新晃县扶贫产品目录(第六批)
发布时间:2020-09-10 15:05 信息来源:新晃县扶贫办
为深入贯彻落实习近平总书记“开展消费扶贫行动”的指示精神,根据国务院扶贫办等七部门《关于开展消费扶贫行动的通知》和国务院扶贫办《关于做细做实消费扶贫行动有关事宜的通知》,结合省、市扶贫办要求,经供应商自主申请、县级部门审核,现对我县拟纳入第六批全国扶贫产品目录予以公示。
附件:新晃县扶贫产品目录(第六批)
新晃侗族自治县扶贫开发办公室
2020年9月10日
| 新晃县扶贫产品目录(第六批) | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 产地 | 供应商名称 | 产品品类 | 扶贫产品总价值(万元) | 联系方式 | 带动贫困 人口数量(人) |
| 1 | 散装牛肉混合装 | 新晃县 | 新晃老蔡食品有限责任公司 | 农副加工 | 980 | 18907458951 | 1119 |
| 2 | 五香手撕牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 588 | |||
| 3 | 孜然牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 588 | |||
| 4 | 五香牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 588 | |||
| 5 | 香酥牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 588 | |||
| 6 | 酱香牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 588 | |||
| 7 | 香辣牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 588 | |||
| 8 | 泡椒牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 588 | |||
| 9 | 麻辣脆骨 | 新晃县 | 农副加工 | 588 | |||
| 10 | 香辣牛筋 | 新晃县 | 农副加工 | 588 | |||
| 11 | 挂牛舌 | 新晃县 | 农副加工 | 996 | |||
| 12 | 挂牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 996 | |||
| 13 | 酱香牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 996 | |||
| 14 | 卤汁黄牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 796 | |||
| 15 | 黄焖牛腩煲 | 新晃县 | 农副加工 | 240 | |||
| 16 | 红烧牛汤锅 | 新晃县 | 农副加工 | 240 | |||
| 17 | 黄焖牛腩 | 新晃县 | 农副加工 | 270 | |||
| 18 | 红烧牛杂 | 新晃县 | 农副加工 | 270 | |||
| 19 | 红烧牛排 | 新晃县 | 农副加工 | 270 | |||
| 20 | 红烧牛筋 | 新晃县 | 农副加工 | 270 | |||
| 21 | 红烧牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 270 | |||
| 22 | 香辣手撕牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 1194 | |||
| 23 | 孜然手撕牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 1194 | |||
| 24 | 麻辣牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 894 | |||
| 25 | 牙签牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 1050 | |||
| 26 | 五香灯影牛肉丝 | 新晃县 | 农副加工 | 894 | |||
| 27 | 香辣牛肉丝 | 新晃县 | 农副加工 | 894 | |||
| 28 | 冷吃牛肉条 | 新晃县 | 农副加工 | 1194 | |||
| 29 | 牛肉臊子 | 新晃县 | 农副加工 | 1500 | |||
| 30 | 干煸牛肉辣子 | 新晃县 | 农副加工 | 600 | |||
| 31 | 麻辣牛肉干 | 新晃县 | 农副加工 | 360 | |||
| 32 | 麻辣牛肉丁 | 新晃县 | 农副加工 | 360 | |||
| 33 | 麻辣牛肚 | 新晃县 | 农副加工 | 360 | |||
| 34 | 麻辣脆骨 | 新晃县 | 农副加工 | 360 | |||
| 35 | 麻辣牛板筋 | 新晃县 | 农副加工 | 360 | |||
| 36 | 香辣灯影牛肉丝 | 新晃县 | 农副加工 | 360 | |||
| 37 | 葛根粉丝 | 新晃县 | 新晃县华森科技有限责任公司 | 农副加工 | 48 | 13034895588 | 482 |
| 38 | 葛根白酒/500ml | 新晃县 | 农副加工 | 168 | |||
| 39 | 葛根黄酒/500ml | 新晃县 | 农副加工 | 48 | |||
| 40 | 葛根面条 | 新晃县 | 农副加工 | 320 | |||
| 41 | 吊瓜植物油 | 新晃县 | 农副加工 | 40 | |||
| 42 | 土鸡 | 新晃县 | 新晃尖锋坡葡萄种植 专业合作社 |
禽畜肉蛋 | 140 | 15096219569 | 341 |
| 43 | 鸭 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 40 | |||
| 44 | 草鹅 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 72 | |||
| 45 | 土鸡蛋 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 3 | |||
| 46 | 高山刺葡萄 | 新晃县 | 时令水果 | 30 | |||
| 47 | 五倍子蜂蜜 | 新晃县 | 新晃晴方蜂业生产专业合作社 | 农副加工 | 770 | 13349619988 | 350 |
| 48 | 柑橘蜂蜜 | 新晃县 | 农副加工 | 300 | |||
| 49 | 紫荆条蜂蜜 | 新晃县 | 农副加工 | 180 | |||
| 50 | 百花蜂蜜 | 新晃县 | 农副加工 | 120 | |||
| 51 | 五倍子蜂蜜礼盒装 | 新晃县 | 农副加工 | 740 | |||
| 52 | 黄精 | 新晃县 | 新晃锋利中药材种植 专业合作社 |
中药材 | 600 | 18107453663 | 281 |
| 53 | 重楼 | 新晃县 | 中药材 | 60 | |||
| 54 | 新晃黄牛 | 新晃县 | 新晃县祥合能繁母牛养殖 专业合作社 |
禽畜肉蛋 | 52 | 17711756221 | 275 |
| 55 | 腊肉 | 新晃县 | 新晃果康生态农业开发股份有限公司 | 农副加工 | 232 | 13807458877 | 1395 |
| 56 | 腊链子鱼 | 新晃县 | 农副加工 | 792 | |||
| 57 | 侗寨软米 | 新晃县 | 湖南侗都米业股份有限公司 | 米面粮油 | 30 | 18890645077 | 480 |
| 58 | 红米原液 | 新晃县 | 农副加工 | 4.8 | |||
| 59 | 新晃侗藏红米 | 新晃县 | 米面粮油 | 800 | |||
| 60 | 新晃侗藏香米 | 新晃县 | 米面粮油 | 240 | |||
| 61 | 鲈鱼 | 新晃县 | 新晃县鹏滨生态水产养殖 有限责任公司 |
水产制品 | 564 | 15211577711 | 1541 |
| 62 | 鲤鱼 | 新晃县 | 水产制品 | 50 | |||
| 63 | 草鱼 | 新晃县 | 水产制品 | 10 | |||
| 64 | 娃娃鱼 | 新晃县 | 水产制品 | 40 | |||
| 65 | 雄鱼 | 新晃县 | 水产制品 | 12 | |||
| 66 | 叉尾鱼 | 新晃县 | 水产制品 | 150 | |||
| 67 | 翘嘴鱼 | 新晃县 | 水产制品 | 40 | |||
| 68 | 香猪肉 | 新晃县 | 新晃侗族自治县相源农业有限公司 | 禽畜肉蛋 | 3600 | 19186763451 | 185 |
| 69 | 贡溪土鸡蛋 | 新晃县 | 新晃贡溪夜郎贡鸡养殖专业合作社 | 禽畜肉蛋 | 750 | 18942056068 | 533 |
| 70 | 贡溪土鸡 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 5400 | |||
| 71 | 猪肉 | 新晃县 | 新晃成信贸易有限公司 | 禽畜肉蛋 | 56 | 13874477775 | 121 |
| 72 | 猪脚 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 28 | |||
| 73 | 猪肚 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 7 | |||
| 74 | 猪肝 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 6 | |||
| 75 | 猪大肠 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 6 | |||
| 76 | 无注水牛肉 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 20 | |||
| 77 | 散养土鸡蛋 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 6.5 | |||
| 78 | 谷子玉米鸭 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 10 | |||
| 79 | 鹅 | 新晃县 | 禽畜肉蛋 | 2.5 | |||
| 80 | 大米 | 新晃县 | 米面粮油 | 28 | |||
| 81 | 生姜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 2.6 | |||
| 82 | 大蒜仔 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 2 | |||
| 83 | 葱 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 2 | |||
| 84 | 老南瓜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 4 | |||
| 85 | 香菜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 1 | |||
| 86 | 白菜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 8 | |||
| 87 | 罗卜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 4 | |||
| 88 | 菜籽油 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 11 | |||
| 89 | 本地土豆 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 3 | |||
| 90 | 农家胡萝卜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 3 | |||
| 91 | 野生竹笋 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 2.4 | |||
| 92 | 野生竹笋(农家晒干) | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 6 | |||
| 93 | 新鲜蕨菜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 1.5 | |||
| 94 | 韭菜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 1.6 | |||
| 95 | 魔芋豆腐 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 0.72 | |||
| 96 | 包菜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 3 | |||
| 97 | 阳荷 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 2.4 | |||
| 98 | 青菜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 3 | |||
| 99 | 佛手瓜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 1.2 | |||
| 100 | 西红柿 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 3 | |||
| 101 | 青椒 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 4 | |||
| 102 | 菠菜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 1.6 | |||
| 103 | 蒜苗 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 1.52 | |||
| 104 | 土鸡 | 新晃县 | 新晃县顺金家庭农场 | 禽畜肉蛋 | 32 | 15115252178 | 631 |
| 105 | 重楼 | 新晃县 | 中药材 | 36 | |||
| 106 | 黄瓜 | 新晃县 | 新晃绿丰生态农业科技有限公司 | 时令鲜蔬 | 36.96 | 15095290515 | 25743 |
| 107 | 丝瓜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 51.6 | |||
| 108 | 花菜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 28 | |||
| 109 | 五彩椒 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 18.69 | |||
| 110 | 豆角 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 2.18 | |||
| 111 | 苦瓜 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 6 | |||
| 112 | 螺丝椒 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 3.3 | |||
| 113 | 尖椒 | 新晃县 | 时令鲜蔬 | 8.5 | |||
| 114 | 红烧牛杂 | 新晃县 | 新晃县光芒电子商务有限公司 | 农副加工 | 270 | 19974530519 | 1119 |
| 115 | 红烧牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 270 | |||
| 116 | 红烧牛排 | 新晃县 | 农副加工 | 270 | |||
| 117 | 红烧牛筋 | 新晃县 | 农副加工 | 270 | |||
| 118 | 黄焖牛腩 | 新晃县 | 农副加工 | 270 | |||
| 119 | 干牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 1125 | |||
| 120 | 挂牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 996 | |||
| 121 | 挂牛舌 | 新晃县 | 农副加工 | 996 | |||
| 122 | 大酱香牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 996 | |||
| 123 | 散装湘老蔡休闲牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 5000 | |||
| 124 | 罐装湘老蔡休闲牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 1000 | |||
| 125 | 牛肉酱 | 新晃县 | 农副加工 | 600 | |||
| 126 | 中药材(钩藤) | 新晃县 | 湖南清源药业科技有限公司 | 中药材 | 42 | 18274565876 | 852 |
| 127 | 中药材(黄精) | 新晃县 | 中药材 | 14 | |||
| 128 | 生猪 | 新晃县 | 新晃林冲镇恒新种养专业合作社 | 禽畜肉蛋 | 3000 | 13387451660 | 1457 |
| 129 | 生态猕猴桃 | 新晃县 | 新晃步头降乡天槐种养专业合作社 | 新鲜水果 | 24 | 18274576912 | 294 |
| 130 | 生态猕猴桃 | 新晃县 | 新晃步头降乡步兴种养专业合作社 | 新鲜水果 | 96 | 17775195410 | 402 |
| 131 | 生态猕猴桃 | 新晃县 | 新晃步头降启航种养专业合作社 | 新鲜水果 | 48 | 14760753177 | 207 |
| 132 | 黄桃 | 新晃县 | 新晃县湘情家庭农场 | 时令鲜蔬 | 12.48 | 18074565192 | 32 |
| 133 | 黄牛 | 新晃县 | 新晃县桂花树湾家庭农场 | 禽兽肉蛋 | 62.518 | 18974509323 | 196 |
| 134 | 花生油 | 新晃县 | 新晃油婆婆五谷鲜油坊 | 米面粮油 | 10 | 17674500901 | 137 |
| 135 | 菜籽油 | 新晃县 | 新晃君君榨油坊 | 米面粮油 | 387 | 13907454725 | 199 |
| 136 | 传统五香牛肉 | 新晃县 | 新晃县蔡大姐手工牛肉店 | 农副加工 | 138 | 18274559666 | 33 |
| 137 | 麻辣牛肉条 | 新晃县 | 农副加工 | 250 | |||
| 138 | 香酥手撕牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 126.4 | |||
| 139 | 香辣手撕牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 126.4 | |||
| 140 | 香辣牙签牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 120 | |||
| 141 | 传统挂牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 76 | |||
| 142 | 川椒大片牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 104 | |||
| 143 | 川椒牛脆骨 | 新晃县 | 农副加工 | 34 | |||
| 144 | 香辣牛板筋 | 新晃县 | 农副加工 | 19.6 | |||
| 145 | 传统挂牛舌 | 新晃县 | 农副加工 | 38 | |||
| 146 | 酱卤黄牛肉 | 新晃县 | 农副加工 | 49 | |||
扫一扫在手机打开当前页


