禾滩镇2022年抛荒整治补贴公示
发布时间:2023-03-06 16:06 信息来源:新晃县禾滩镇
2022年新晃县抛荒整治补贴公示表 | ||||||||||
序号 | 对象代码 | 对象姓名 | 身份证号 | 发放账号 | 补贴数量 | 补贴标准 | 应发补贴金额(元) | 实发补贴金额(元) | 补贴类型代码 | 备注 |
杨云清 | 431227********002X | 0.37 | 105 | 38.85 | 38.85 | 0146 | 禾滩镇 | |||
姚东洋 | 431227********6013 | 1.48 | 105 | 155.4 | 155.4 | 0146 | 禾滩镇 | |||
田加东 | 431227********6697 | 3.43 | 105 | 360.15 | 360.15 | 0146 | 禾滩镇 | |||
吴金桃 | 433026********5725 | 1.48 | 105 | 155.4 | 155.4 | 0146 | 禾滩镇 | |||
杨渊姬 | 433026********6028 | 2.22 | 105 | 233.1 | 233.1 | 0146 | 禾滩镇 | |||
张有根 | 433026********5719 | 2.89 | 105 | 303.45 | 303.45 | 0146 | 禾滩镇 | |||
杨天玉 | 433026********571X | 0.37 | 105 | 38.85 | 38.85 | 0146 | 禾滩镇 | |||
杨子康 | 433026********571X | 0.55 | 105 | 57.75 | 57.75 | 0146 | 禾滩镇 | |||
彭际珍 | 433026********0938 | 0.94 | 105 | 98.7 | 98.7 | 0146 | 禾滩镇 | |||
吴冬元 | 433026********6021 | 0.78 | 105 | 81.9 | 81.9 | 0146 | 禾滩镇 | |||
吴从燕 | 433026********571x | 1.15 | 105 | 120.75 | 120.75 | 0146 | 禾滩镇 | |||
杨青贞 | 433026********6041 | 0.55 | 105 | 57.75 | 57.75 | 0146 | 禾滩镇 | |||
李明林 | 433026********6013 | 1.26 | 105 | 132.3 | 132.3 | 0146 | 禾滩镇 | |||
杨天朝 | 433026********5712 | 0.74 | 105 | 77.7 | 77.7 | 0146 | 禾滩镇 | |||
张家祯 | 433026********5713 | 3.12 | 105 | 327.6 | 327.6 | 0146 | 禾滩镇 | |||
杨天析 | 433026********631X | 2.22 | 105 | 233.1 | 233.1 | 0146 | 禾滩镇 | |||
吴言成 | 433026********6031 | 144.97 | 105 | 15221.85 | 15221.85 | 0146 | 禾滩镇 | |||
杨长寨 | 433026********5730 | 0.55 | 105 | 57.75 | 57.75 | 0146 | 禾滩镇 | |||
吴远成 | 433026********5734 | 0.98 | 105 | 102.9 | 102.9 | 0146 | 禾滩镇 | |||
杨天权 | 433026********5711 | 158.45 | 105 | 16637.25 | 16637.25 | 0146 | 禾滩镇 | |||
杨长期 | 433026********5712 | 0.55 | 105 | 57.75 | 57.75 | 0146 | 禾滩镇 | |||
彭云黄 | 433026********0910 | 3.13 | 105 | 328.65 | 328.65 | 0146 | 禾滩镇 | |||
张有湘 | 433026********6014 | 1.96 | 105 | 205.8 | 205.8 | 0146 | 禾滩镇 | |||
杨序湘 | 433026********6039 | 2.41 | 105 | 253.05 | 253.05 | 0146 | 禾滩镇 | |||
杨长忠 | 433026********5717 | 1.17 | 105 | 122.85 | 122.85 | 0146 | 禾滩镇 | |||
李光清 | 433026********6035 | 0.74 | 105 | 77.7 | 77.7 | 0146 | 禾滩镇 | |||
李明生 | 431227********0032 | 1.48 | 105 | 155.4 | 155.4 | 0146 | 禾滩镇 |
扫一扫在手机打开当前页