新晃县司法局关于注销部分行政执法人员执法证件的公告(2026年第一批)
发布时间:2026-03-05 11:08 信息来源:新晃侗族自治县司法局
为进一步加强和规范行政执法证件管理,根据《湖南省行政执法人员和行政执法辅助人员管理办法》相关规定,现对名单中行政执法人员所持有的行政执法证件予以注销。
自本公告发布之日起被注销的行政执法证件即时失效,相关人员无行政执法资格不得从事行政执法工作。
附件:《注销人员名单》
新晃侗族自治县司法局
2026年3月5日
注销人员名单
|
|
单位 | 姓名 | 执法编号 | 注销原因 |
| 1 | 新晃交通运输局 | 杨海清 | 18131017017 | 不在执法单位执法岗位 |
| 2 | 交通运输局 | 胡功发 | 18131017012 | 不在执法单位执法岗位 |
| 3 | 新晃农业农村局 | 罗江华 | 18131019008 | 其他 |
| 4 | 新晃农业农村局 | 姚本宪 | 18131019009 | 其他 |
| 5 | 新晃农业农村局 | 申晓华 | 18131019010 | 其他 |
| 6 | 新晃农业农村局 | 陈再伟 | 18131019011 | 其他 |
| 7 | 新晃农业农村局 | 姚茂兰 | 18131019012 | 其他 |
| 8 | 新晃农业农村局 | 姚沅涛 | 18131019013 | 其他 |
| 9 | 新晃农业农村局 | 姚本凤 | 18131019014 | 其他 |
| 10 | 新晃农业农村局 | 金华 | 18131019015 | 其他 |
| 11 | 新晃农业农村局 | 姚潇 | 18131019016 | 其他 |
| 12 | 新晃农业农村局 | 吴昌森 | 18131019018 | 其他 |
| 13 | 新晃农业农村局 | 吴爱民 | 18131019019 | 其他 |
| 14 | 新晃农业农村局 | 杨华钰 | 18131019020 | 其他 |
| 15 | 新晃农业农村局 | 胡佳卓 | 18131019021 | 其他 |
| 16 | 新晃农业农村局 | 曾 军 | 18131019022 | 其他 |
| 17 | 新晃农业农村局 | 田小玲 | 18131019023 | 其他 |
| 18 | 新晃农业农村局 | 金慧蓉 | 18131019024 | 其他 |
| 19 | 新晃农业农村局 | 王智杰 | 18131019025 | 其他 |
| 20 | 新晃农业农村局 | 姚茂清 | 18131019026 | 其他 |
| 21 | 新晃农业农村局 | 姚建勤 | 18131019027 | 其他 |
| 22 | 新晃农业农村局 | 姚沅华 | 18131019028 | 其他 |
| 23 | 新晃农业农村局 | 陈再伟 | 18131019029 | 其他 |
| 24 | 新晃档案局 | 杨双 | 18131065025 | 不在执法单位执法岗位 |
| 25 | 新晃民政局 | 姚棋椿 | 18131010020 | 不在执法单位执法岗位 |
| 26 | 新晃市场监管局 | 杨达志 | 18131030002 | 退休 |
| 27 | 新晃市场监管局 | 吴宗能 | 18131030046 | 退休 |
| 28 | 新晃市场监管局 | 余巧琳 | 18131030040 | 退休 |
| 29 | 新晃自然资源局 | 郭全胜 | 18131014001 | 其他 |
| 30 | 新晃自然资源局 | 曾卫国 | 18131014012 | 其他 |
| 31 | 新晃自然资源局 | 方勇 | 18131014014 | 其他 |
| 32 | 新晃自然资源局 | 黎际辉 | 18131014017 | 其他 |
| 33 | 新晃自然资源局 | 梁沅栋 | 18131014021 | 其他 |
| 34 | 新晃自然资源局 | 蒲德全 | 18131014026 | 其他 |
| 35 | 新晃自然资源局 | 蒲玖英 | 18131014027 | 其他 |
| 36 | 新晃自然资源局 | 舒苍秀 | 18131014032 | 其他 |
| 37 | 新晃自然资源局 | 王丽亚 | 18131014039 | 其他 |
| 38 | 新晃自然资源局 | 吴学军 | 18131014042 | 其他 |
| 39 | 新晃自然资源局 | 吴有标 | 18131014043 | 其他 |
| 40 | 新晃自然资源局 | 杨清静 | 18131014046 | 其他 |
| 41 | 新晃自然资源局 | 杨文延 | 18131014047 | 其他 |
| 42 | 新晃自然资源局 | 杨长安 | 18131014049 | 其他 |
| 43 | 新晃自然资源局 | 姚茂春 | 18131014051 | 其他 |
| 44 | 新晃自然资源局 | 姚茂军 | 18131014052 | 其他 |
| 45 | 新晃自然资源局 | 姚茂恂 | 18131014053 | 其他 |
| 46 | 新晃自然资源局 | 姚欣昀 | 18131014055 | 其他 |
| 47 | 新晃自然资源局 | 袁秋平 | 18131014056 | 其他 |
| 48 | 新晃自然资源局 | 张斌 | 18131014057 | 其他 |
| 49 | 新晃县卫生健康局 | 舒晓琳 | 18131022006 | 不在执法单位执法岗位 |
| 50 | 新晃县卫生健康局 | 彭丽琼 | 18131022008 | 不在执法单位执法岗位 |
| 51 | 新晃县财政局 | 刘妤 | 18131012004 | 不在执法单位执法岗位 |
| 52 | 新晃县财政局 | 贾兆 | 18131012066 | 不在执法单位执法岗位 |
| 53 | 新晃县财政局 | 杨钞琦 | 18131012071 | 不在执法单位执法岗位 |
| 54 | 新晃县财政局 | 杨焜 | 18131012050 | 退休 |
| 55 | 新晃县财政局 | 彭一琳 | 18131012024 | 退休 |
| 56 | 新晃县财政局 | 张亚群 | 18131012001 | 退休 |
| 57 | 新晃县财政局 | 杨梅 | 18131012003 | 其他 |
| 58 | 新晃县财政局 | 钟金忠 | 18131012026 | 其他 |
| 59 | 新晃县财政局 | 张学超 | 18131012049 | 其他 |
| 60 | 新晃县财政局 | 肖萍 | 18131012017 | 其他 |
| 61 | 新晃县财政局 | 罗国恒 | 18131012008 | 其他 |
| 62 | 新晃县财政局 | 蒲炳霖 | 18131012063 | 其他 |
| 63 | 新晃县财政局 | 吴争春 | 18131012031 | 其他 |
| 64 | 新晃县财政局 | 刘旋 | 18131012045 | 其他 |
| 65 | 新晃县财政局 | 徐永恒 | 18131012036 | 其他 |
| 66 | 新晃县财政局 | 杨梦怡 | 18131012059 | 其他 |
| 67 | 新晃县财政局 | 姚志祥 | 18131012027 | 其他 |
| 68 | 新晃县财政局 | 张秀权 | 18131012018 | 其他 |
| 69 | 新晃县财政局 | 陈玉辉 | 18131012009 | 其他 |
| 70 | 新晃县财政局 | 吴旻 | 18131012065 | 其他 |
| 71 | 新晃县财政局 | 胡波 | 18131012032 | 其他 |
| 72 | 新晃县财政局 | 朱崎艳 | 18131012055 | 其他 |
| 73 | 新晃县财政局 | 余志军 | 18131012023 | 其他 |
| 74 | 新晃县财政局 | 张琪妮 | 18131012046 | 其他 |
| 75 | 新晃县财政局 | 李恩黎 | 18131012037 | 其他 |
| 76 | 新晃县财政局 | 姚含英 | 18131012005 | 其他 |
| 77 | 新晃县财政局 | 欧海莺 | 18131012019 | 其他 |
| 78 | 新晃县财政局 | 梁冬春 | 18131012042 | 其他 |
| 79 | 新晃县财政局 | 张圆梓 | 18131012033 | 其他 |
| 80 | 新晃县财政局 | 黄静 | 18131012047 | 其他 |
| 81 | 新晃县财政局 | 杨金松 | 18131012015 | 其他 |
| 82 | 新晃县财政局 | 朱亮 | 18131012006 | 其他 |
| 83 | 新晃县财政局 | 田海滨 | 18131012029 | 其他 |
| 84 | 新晃县财政局 | 杨邺彬 | 18131012061 | 其他 |
| 85 | 新晃县财政局 | 彭彩钊 | 18131012020 | 其他 |
| 86 | 新晃县财政局 | 胡良秋 | 18131012034 | 其他 |
| 87 | 新晃县财政局 | 彭芳 | 18131012002 | 其他 |
| 88 | 新晃县财政局 | 段敏洁 | 18131012057 | 其他 |
| 89 | 新晃县财政局 | 汪丽琼 | 18131012048 | 其他 |
| 90 | 新晃县财政局 | 谢红梅 | 18131012016 | 其他 |
| 91 | 新晃县财政局 | 吴增纯 | 18131012030 | 其他 |
| 92 | 新晃县财政局 | 杨世勋 | 18131012021 | 其他 |
| 93 | 新晃县财政局 | 姚倩 | 18131012044 | 其他 |
| 94 | 新晃县财政局 | 姚树人 | 18131012054 | 其他 |
| 95 | 新晃县财政局 | 吴远浩 | 18131012022 | 其他 |
| 96 | 新晃县财政局 | 吴建勋 | 18131012041 | 其他 |
| 97 | 新晃县财政局 | 姚棋中 | 18131012064 | 其他 |
| 98 | 新晃县财政局 | 伍芾 | 18131012014 | 其他 |
| 99 | 新晃县财政局 | 张玲丽 | 18131012028 | 其他 |
| 100 | 新晃县财政局 | 滕德金 | 18131012060 | 其他 |
| 101 | 新晃县财政局 | 杨静婷 | 18131012056 | 其他 |
| 102 | 新晃县财政局 | 舒湘双 | 18131012062 | 其他 |
| 103 | 新晃县财政局 | 万兆楠 | 18131012038 | 其他 |
| 104 | 新晃县财政局 | 肖春 | 18131012025 | 其他 |
| 105 | 新晃县教育局 | 张扬宇 | 18131004002 | 其他 |
| 106 | 新晃县教育局 | 杨日暄 | 18131004005 | 其他 |
| 107 | 新晃县教育局 | 杨志能 | 18131004004 | 其他 |
| 108 | 新晃县教育局 | 杨名涵 | 18131004001 | 其他 |
| 109 | 新晃县教育局 | 胡增宏 | 18131004029 | 其他 |
| 110 | 新晃城市管理和综合执法局 | 周孝刚 | 18131099054 | 死亡 |
| 111 | 新晃城市管理和综合执法局 | 尹承文 | 18131099045 | 不在执法单位执法岗位 |
| 112 | 新晃林业局 | 蒲昭敏 | 18131054038 | 退休 |
扫一扫在手机打开当前页


