新晃县农业农村局2026年9月份农产品质量安全监测信息
发布时间:2026-09-30 17:02 信息来源:新晃侗族自治县农业农村局
| 抽样场所 | 生产主体 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 备注 |
| 生产主体 | 唐思益 | 苦瓜 | 1 | 1 | 100% |
|
| 凉薯 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 红椒 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 红薯叶 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 青椒 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 南瓜藤 | 2 | 2 | 100% |
|
||
| 丝瓜 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 土豆 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 南瓜 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 红薯 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 红薯叶 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 徐东湘 | 红薯叶 | 1 | 1 | 100% |
|
|
| 南瓜藤 | 2 | 2 | 100% |
|
||
| 梨 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 南瓜藤 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 小南瓜 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 南瓜 | 2 | 2 | 100% |
|
||
| 佛手瓜 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 杨世升 | 葱 | 1 | 1 | 100% |
|
|
| 红椒 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 青椒 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 苦瓜 | 2 | 2 | 100% |
|
||
| 南瓜 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 豇豆 | 2 | 2 | 100% |
|
||
| 小白菜 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 杨长龙 | 红椒 | 1 | 1 | 100% |
|
|
| 青椒 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 红薯叶 | 2 | 2 | 100% |
|
||
| 南瓜 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 红薯 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 陈守财 | 葱 | 1 | 1 | 100% |
|
|
| 红椒 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 青椒 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 苦瓜 | 2 | 2 | 100% |
|
||
| 南瓜 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 豇豆 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 小白菜 | 2 | 2 | 100% |
|
||
| 红薯叶 | 1 | 1 | 100% |
|
||
| 合计 |
|
46 | 46 | 100% |
|
相关附件
扫一扫在手机打开当前页


