新晃侗族自治县2016年新型农业经营组织参与扶贫奖补名单公示
发布时间:2017-04-14 10:29 信息来源:县扶贫开发办公室
根据《新晃侗族自治县2016年产业发展扶贫项目扶持标准》,对新型农业经营组织通过股份分红、委托帮扶、直接帮扶、劳务用工等模式或方式带动10户以上建档立卡贫困户人均年增收1000元以上的,按以下标准进行奖补:带动10-20户奖补10000元,带动21-30户奖补20000元,带动31户以上奖补30000元。名单产生本着“公平、公正、公开”原则,经各乡镇审核上报,现将波州万金鸡蛋养殖专业合作社等23个新型农业经营组织的相关奖补信息向社会公示,欢迎广大群众监督或者相关事项咨询。
监督举报或咨询电话:0745-6383689
监督举报或咨询地址:新晃县扶贫办207室
联系人:杨立
新晃侗族自治县扶贫开发办公室
2017年4月13日
新晃侗族自治县新型农业经营组织参与扶贫奖补汇总表
| 项目名称:新型农业经营组织参与扶贫奖补 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 新型农业经营组织名称 | 帮扶方式 | 帮扶户数 | 帮扶人数 | 人均增收(元) | 项目规模 | 奖补金额(万元) | 备注 |
| 1 | 波洲 | 新晃县万金鸡蛋养殖专业合作社 | 合作经营股份分红 | 35 | 124 | 1200 | 常年存栏蛋鸡11000羽 | 3 | |
| 2 | 波洲 | 新晃县谭氏柑橘种植专业合作社 | 合作经营股份分红 | 32 | 107 | 1520 | 柑橘、柚子160亩 | 3 | |
| 3 | 波洲 | 新晃县天顺黄牛专业合作社 | 合作经营股份分红 | 31 | 113 | 1120 | 年出栏牛犊、肉牛176头 | 3 | |
| 4 | 鱼市镇 | 天子山生态蔬菜种植农民专业合作社 | 劳务用工、股份合作 | 31 | 102 | 1891 | 蔬菜种植100亩 | 3 | |
| 5 | 鱼市镇 | 新晃巧云畜禽养殖专业合作社 | 技术指导 | 10 | 48 | 1180 | 养鸡5000羽,羊50只,牛30头 | 1 | |
| 6 | 鱼市镇 | 新晃县天马金果种植专业合作社 | 劳务用工 | 10 | 47 | 1249 | 葡萄种植103亩 | 1 | |
| 7 | 禾滩镇 | 林海林业专业合作社 | 劳务用工 | 30 | 97 | 1082 | 800亩杉木里面 | 2 | |
| 8 | 禾滩镇 | 万家林业专业合作社 | 劳务用工 | 21 | 62 | 1160 | 育苗100亩 | 2 | |
| 9 | 林冲镇 | 尖峰坡葡萄种植专业合作社 | 劳务用工、合作经营 | 18 | 26 | 1701 | 150亩葡萄 | 2 | |
| 10 | 林冲镇 | 新晃马王祥合养殖专业合作社 | 合作经营、股份分红 | 22 | 90 | 1288 | 100头标准场 | 2 | |
| 11 | 林冲镇 | 新晃联富养猪专业合作社 | 合作经营、股份分红 | 24 | 112 | 1490 | 1200头标准场 | 2 | |
| 12 | 林冲镇 | 地习村糖桃基地种植大户杨衷 | 劳务用工·土地分红 | 31 | 155 | 1075 | 250亩 | 3 | |
| 13 | 步头降乡 | 新晃县福满锅农业发展有限公司 | 合作经营 | 22 | 71 | 1600 | 种植优质稻300亩 | 2 | |
| 14 | 晃州镇 | 新晃县天树林木种植专业合作社 | 劳务用工 | 14 | 65 | 4000 | 1000亩 | 2 | |
| 15 | 晃州镇 | 新晃培进林业专业合作社 | 劳务用工 | 20 | 48 | 4000 | 700亩 | 1 | |
| 16 | 晃州镇 | 新晃慧丰葡萄种植专业合作社 | 劳务用工 | 31 | 124 | 6850 | 种植葡萄、桃子400亩 | 3 | |
| 17 | 晃州镇 | 新晃瑞丰葡萄种植专业合作社 | 劳务用工 | 37 | 143 | 3448 | 400亩 | 3 | |
| 18 | 晃州镇 | 新晃嘉兴蔬菜种植专业合作社 | 劳务用工、入股分红 | 34 | 143 | 1800 | 大棚蔬菜种植 | 3 | |
| 19 | 凉伞镇 | 新晃清然烤烟种植专业合作社 | 劳务用工 | 12 | 38 | 1124 | 烤烟种植120亩 | 1 | |
| 20 | 中寨镇 | 范爷养殖专业合作社 | 劳务用工、合作经营 | 11 | 57 | 1700 | 147头 | 1 | |
| 21 | 米贝乡 | 大唐醇酒厂 | 合作经营 | 32 | 108 | 2301 | 年生产泡酒100吨 | 3 | |
| 22 | 米贝乡 | 广发黄牛养殖合作社 | 合作经营 | 28 | 96 | 1052 | 年出售肉牛153头 | 2 | |
| 23 | 米贝乡 | 杨序培(专业大户) | 股份分红、劳务用工 | 33 | 102 | 1860 | 鱼腥草种植50亩 | 3 | |
| 合计 | 351 | 2078 | 28375 | 51 | |||||
扫一扫在手机打开当前页


