新晃侗族自治县2025年1-5月重点民生实事项目实施进度公示
发布时间:2025-06-19 16:40 信息来源:新晃县人力资源和社会保障局
一、省重点民生实事 | ||||||||||
实事项目名称 | 实事项目内容 | 责任单位 | 单位 | 任务指标 | 完成进度 | 全市平均 完成率 |
||||
序号 | 序号 | 累计完成 | 完成率 | |||||||
一 | 促进教育高质量发展 | 1 | 更新义务教育学校设备 | 补充配置电脑 | 县教育局 | 台 | 668 | 300 | 44.91% | 52.52% |
建设物理化学生物考室 | 个 | 9 | 6 | 66.67% | 56.92% | |||||
2 | 实施家庭教育指导服务“向阳花”行动 | 线上线下活动 | 县妇联 | 场次 | 30 | 21 | 70.00% | 66.48% | ||
惠及家长数量 | 人 | 1200 | 972 | 81.00% | 99.82% | |||||
二 | 促进高质量充分就业 | 3 | 统筹推进城乡就业 | 新增城镇就业人口 | 县人社局 | 人 | 2000 | 957 | 47.85% | 42.52% |
稳定脱贫人口务工规模 | 县农业农村局 | 万人 | 1.94 | 1.9652 | 101.30% | 102.83% | ||||
4 | 推动创业带动就业 | 开展职业技能和创业培训 | 县人社局 | 人 | 520 | 507 | 97.50% | 78.92% | ||
新发放创业担保贷款 | 县人社局 | 万元 | 2000 | 840 | 42.00% | 40.48% | ||||
三 | 提升居民健康水平 | 5 | 提升城乡居民基本公共卫生服务水平 | 实施家庭医生签约服务提升行动 | 县卫健局 | 万人 | 6.85 | 2.91 | 42.48% | 71.51% |
开展提升乡村医生能力和服务行动 | 人 | 28 | 28 | 100.00% | 86.99% | |||||
6 | 开展“生命起点”守护行动 | 新生儿疾病免费筛查与诊断服务 | 人 | 1000 | 553 | 55.30% | 45.22% | |||
7 | 推进二级以上公立医院检查结果互认共享 | 接口改造、平台接入、结果互认共享 | 家 | 3 | —— | 50.00% | 50.00% | |||
8 | 促进职工医疗互助提质扩面 | 增加医疗互助职工人数 | 县总工会 | 人 | 9015 | 9033 | 100.20% | 102.35% | ||
四 | 提升养老服务水平 | 9 | 开展“三湘怡养”提升行动 | 建设社区老年助餐服务点 | 县民政局 | 个 | 6 | 3 | 50.00% | 57.14% |
五 | 提升困难群众救助水平 | 10 | 提升困难群体救助标准 | 提高城乡居民低保标准 | 不低于规定标准 | —— | 100.00% | 100.00% | ||
提高残疾人“两项补贴”标准 | —— | 100.00% | 100.00% | |||||||
提高孤儿基本生活保障标准 | —— | 100.00% | 100.00% | |||||||
11 | 实施残疾人关爱行动 | 开展康复救助残疾儿童 | 县残联 | 人 | 20 | 12 | 60.00% | 52.91% | ||
开展残疾人托养服务 | 人 | 50 | 43 | 86.00% | 66.60% | |||||
六 | 提升居民消费水平 | 12 | 推进农村寄递物流综合服务站建设 | 提高农村寄递物流综合服务站覆盖率 | 邮政新晃公司 | 个 | 110 | 110 | 100.00% | 64.89% |
七 | 加强数字政务服务能力建设 | 13 | 实施数字惠民工程 | 线上增效服务,一网通办率达90% | 政务服务中心 | % | 90% | —— | 58.00% | 58.00% |
社保卡“一卡通”场景应用覆盖率 | 县人社局 | % | 50% | —— | 43.65% | 43.65% | ||||
八 | 加强防灾减灾能力建设 | 14 | 实施消防安全基层基础进阶工程 | 在城区、中心乡镇建设基层消防站 | 县消防大队 | 个 | 1 | —— | 60.00% | 47.04% |
为特困人员家庭安装无线感烟报警器 | 户 | 2351 | —— | 48.50% | 45.96% | |||||
九 | 加强人居环境建设 | 15 | 实施城镇保障性安居工程 | 城镇老旧小区改造 | 县住建局 | 个 | 14 | 5 | 35.71% | 44.54% |
建设电动自行车、电动摩托车充电端口 | 个 | 142 | 100 | 70.42% | 55.23% | |||||
改造城市危旧房 | 套 | 53 | 24 | 45.28% | 50.61% | |||||
16 | 推进电动汽车公共充电基础设施建设 | 新建电动汽车公共充电桩(车位) | 县发改局 | 个 | 14 | 10 | 71.43% | 60.59% | ||
十 | 加强农业农村基础设施建设 | 17 | 开展新一轮农村公路提升行动 | 新增纳入交通部门管养范围农村道路 | 县交通局 | 公里 | 178 | —— | 41.67% | 41.67% |
提质改造农村公路 | 公里 | 37 | 25.85 | 69.86% | 60.60% | |||||
18 | 提升农村水源保障及灌溉能力 | 继续实施恢复和改善灌溉面积 | 县水利局 | 亩 | 938 | 430 | 45.84% | 43.36% | ||
继续新增蓄水能力 | 万方 | 43 | 18.2 | 42.33% | 42.96% | |||||
19 | 实施农村通信网络巩固提升工程 | 新建4G/5G基站 | 县商科工信局 | 个 | 58 | 46 | 79.31% | 65.13% | ||
二、市重点民生实事 | ||||||||||
实事项目名称 | 实事项目内容 | 责任单位 | 单位 | 任务指标 | 完成进度 | 备注 | ||||
序号 | 序号 | 累计完成 | 完成率 | |||||||
一 | 改善教育教学条件 | 1 | 实施乡村义务教育学校达标工程 | 县教育局 | 所 | 2 | 1 | 50.00% | 66.89% | |
二 | 加快城市更新建设 | 2 | 开工住宅配套设施建设项目 | 开工建设城市污水管网 | 县住建局 | 公里 | 4 | 1.4 | 35.00% | 90.68% |
开工建设燃气管网 | 公里 | 5 | 5 | 100.00% | 53.60% | |||||
三 | 保障道路通行安全 | 3 | 改造农村公路危桥 | 县交通局 | 座 | 4 | —— | 41.67% | 53.64% | |
四 | 提升办事服务效率 | 4 | 提升人社驿站质效 | 县人社局 | 家 | 2 | —— | 60.00% | 60.00% | |
五 | 加强农业设施建设 | 5 | 继续抓好高标准农田建设 | 县农业农村局 | 万亩 | 0.84 | 0.61 | 72.62% | 87.23% | |
六 | 提升安全守护能力 | 6 | 新建改造智能化摄像头 | 县公安局 | 个 | 350 | —— | 20.00% | 34.00% | |
七 | 加强电网工程建设 | 7 | 实施城市及农村电网改造升级工程 | 新建配电 | 国网新晃公司 | 台 | 11 | 5 | 45.45% | 49.52% |
新建10千伏线路 | 公里 | 48 | 23.8 | 49.58% | 46.65% | |||||
新晃侗族自治县民生补短提质攻坚工作办公室 2025年6月19日 |
||||||||||
扫一扫在手机打开当前页