新晃县法律援助中心2026年二季度法律援助案件补贴发放情况公示表
发布时间:2026-07-01 10:22 信息来源:
| 序号 | 受援人及联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 补贴金额(元) | 发放时间 |
| 1 | 王*文 | 工伤纠纷 | 民事 | 2026.3.9 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.4.16 | 1600 | 2026.6.26 |
| 2 | 廖*平 | 赌博罪 | 刑事 (法院) | 2026.3.25 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1387447**** | 2026.4.2 | 2000 | 2026.6.26 |
| 3 | 杨*欣 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.12.15 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.4.21 | 1600 | 2026.6.26 |
| 4 | 雷*豪 | 诈骗罪 | 刑事 (法院) | 2026.2.26 | 湖南金厚(宁乡)律师事务所(刘统律) | 1357480**** | 2026.3.10 | 2000 | 2026.6.26 |
| 5 | 姚*兴 | 非法收购陆生野生动物罪 | 刑事 (法院) | 2026.4.22 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.5.9 | 2000 | 2026.6.26 |
| 6 | 蔡*平 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2026.1.6 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.5.18 | 1600 | 2026.6.26 |
| 7 | 蒲*和 | 故意伤害罪 | 刑事 (法院) | 2026.4.22 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1387447**** | 2026.5.19 | 2000 | 2026.6.26 |
| 8 | 郭*平 | 交通肇事罪 | 刑事 (法院) | 2026.3.31 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2026.5.15 | 2000 | 2026.6.26 |
| 9 | 彭* | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2026.3.9 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.5.24 | 1600 | 2026.6.26 |
| 10 | 胡*来 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2026.3.9 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.5.24 | 1600 | 2026.6.26 |
| 11 | 黄*宾 | 强制猥亵罪、敲诈勒索罪 | 刑事 (法院) | 2026.3.11 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.5.25 | 2000 | 2026.6.26 |
| 12 | 杨*钊 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2026.4.16 | 新晃县法律援助中心(杨民炜) | 1387441**** | 2026.5.6 | 不发放 | |
| 13 | 杨*珍 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2026.2.11 | 新晃维权法律服务所(杨光柱) | 1378745**** | 2026.6.15 | 1600 | 2026.6.29 |
| 14 | 姚*松 | 贩卖毒品罪 | 刑事 (法院) | 2026.5.13 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.6.12 | 2000 | 2026.6.29 |
| 15 | 吴*军 | 危险驾驶罪 | 刑事 (法院) | 2026.5.28 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.6.18 | 2000 | 2026.6.29 |
| 16 | 吴*鹏 | 非法经营罪 | 刑事 (法院) | 2026.6.16 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.6.30 | 2000 | 2026.6.29 |
扫一扫在手机打开当前页


