新晃县法律援助中心2026年一季度法律援助案件补贴发放情况公示表
发布时间:2026-04-01 09:09 信息来源:
| 序号 | 受援人及联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 补贴金额(元) | 发放时间 |
| 1 | 杨*莲 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.10.17 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2025.10.31 | 1600 | 2026.3.28 |
| 2 | 杨*莲 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.11.8 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.1.12 | 1600 | 2026.3.28 |
| 3 | 李* | 交通事故责任纠纷 | 民事 | 2025.11.28 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.1.28 | 1600 | 2026.3.28 |
| 4 | 曾*危 | 盗窃罪 | 刑事 (法院) | 2025.11.17 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2025.11.26 | 2000 | 2026.3.28 |
| 5 | 张* | 诈骗罪、偷越国(边)境罪 | 刑事 (法院) | 2025.5.7 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1377447**** | 2026.2.2 | 3500 | 2026.3.28 |
| 6 | 曾* | 诈骗罪 | 刑事 (法院) | 2025.11.5 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.2.2 | 2000 | 2026.3.28 |
| 7 | 陈*涵 | 抚养费纠纷 | 民事 | 2025.9.18 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2026.1.13 | 1600 | 2026.3.28 |
| 8 | 陈* | 诈骗罪、偷越国(边)境罪 | 刑事 (法院) | 2025.11.5 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2026.2.3 | 2000 | 2026.3.28 |
| 9 | 蒲*德 | 强奸罪 | 刑事 (法院) | 2025.12.19 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2026.2.6 | 2000 | 2026.3.28 |
| 10 | 陈* | 故意伤害罪 | 刑事 (法院) | 2026.1.16 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2026.3.6 | 2000 | 2026.3.28 |
| 11 | 吴*桥 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 205.10.16 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.2.3 | 1600 | 2026.3.28 |
| 12 | 郝*锋 | 诈骗罪 | 刑事 (法院) | 2025.5.7 | 湖南杰达律师事务所 (李丹) | 1887368**** | 2026.2.2 | 3500 | 2026.3.28 |
| 13 | 姚*寿 | 危险驾驶罪 | 刑事 (法院) | 2025.12.26 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.3.11 | 2000 | 2026.3.28 |
| 14 | 陈*恒 | 危险驾驶罪 | 刑事 (法院) | 2026.1.26 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.3.11 | 2000 | 2026.3.28 |
| 15 | 杨*竹 | 赡养费纠纷 | 民事 | 2025.11.5 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.3.15 | 1600 | 2026.3.28 |
| 16 | 杨*彬 | 危险驾驶罪 | 刑事 (法院) | 2026.3.5 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1387447**** | 2026.3.17 | 2000 | 2026.3.28 |
| 17 | 唐 * | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2026.2.12 | 新晃县法律援助中心(杨民炜) | 1387441**** | 2026.3.12 | 不发放 | |
| 18 | 姚*莲 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2026.2.12 | 新晃县法律援助中心(杨民炜) | 1387441**** | 2026.3.12 | 不发放 | |
| 19 | 杨*辉 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2026.2.12 | 新晃县法律援助中心(杨民炜) | 1387441**** | 2026.3.12 | 不发放 | |
| 20 | 张*萍 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2026.2.10 | 新晃县法律援助中心(杨民炜) | 1387441**** | 2026.3.12 | 不发放 | |
| 21 | 姚*青 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2026.2.12 | 新晃县法律援助中心(杨民炜) | 1387441**** | 2026.3.12 | 不发放 | |
| 22 | 杨*柱 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2025.9.4 | 新晃县法律援助中心(杨民炜) | 1387441**** | 2026.3.12 | 不发放 | |
| 23 | 姚*明 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2025.9.4 | 新晃县法律援助中心(杨民炜) | 1387441**** | 2026.3.12 | 不发放 | |
| 24 | 黄*宾 | 强制猥亵罪、敲诈勒索罪 | 刑事 (检察院) | 2025.12.19 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2026.3.12 | 1000 | 2026.3.30 |
| 25 | 杨*金 | 非法制造枪支罪 | 刑事 (法院) | 2026.3.13 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1387447**** | 2026.3.24 | 2000 | 2026.3.30 |
| 26 | 甘*榆 | 猥亵儿童罪 | 刑事 (法院) | 2025.12.30 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2026.3.27 | 2000 | 2026.3.30 |
扫一扫在手机打开当前页


