新晃县法律援助中心 2025年四季度法律援助案件补贴发放情况公示表
发布时间:2026-01-08 11:14 信息来源:
| 序号 | 受援人及联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 补贴金额 | 发放时间 |
| 1 | 吴*烽 | 盗窃罪 | 刑事 (检察院) | 2025.5.13 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1377447**** | 2025.10.13 | 1000 | 2025.10.25 |
| 2 | 杨*润 | 交通肇事罪 | 刑事 (检察院) | 2025.9.3 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1377447**** | 2025.10.13 | 1000 | 2025.10.25 |
| 3 | 刘*娜 | 销售有毒、有害食品罪 | 刑事 (法院) | 2025.8.27 | 新晃县法律援助中心(潘昌泽) | 1397458**** | 2025.10.10 | 不发放 | |
| 4 | 吴*英 | 销售有毒、有害食品罪 | 刑事 (法院) | 2025.8.27 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1377447**** | 2025.10.16 | 2000 | 2025.10.25 |
| 5 | 彭*坤 | 盗窃罪 | 刑事 (法院) | 2025.9.12 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1377447**** | 2025.10.16 | 2000 | 2025.10.25 |
| 6 | 李* | 开设赌场罪 | 刑事 (法院) | 2024.12.19 | 湖南道宽律师事务所(兰楠) | 1887368**** | 2025.10.27 | 2000 | 2025.10.30 |
| 7 | 吴*月 | 寻衅滋事罪 | 刑事 (法院) | 2025.9.30 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2025.11.27 | 2000 | 2025.11.28 |
| 8 | 黄*荣 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.10.21 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2025.12.5 | 1600 | 2025.12.25 |
| 9 | 李*勋 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.10.21 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2025.12.5 | 300 | 2025.12.25 |
| 10 | 蒲*华 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.10.21 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2025.12.5 | 300 | 2025.12.25 |
| 11 | 陈*丛 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.10.21 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2025.12.5 | 300 | 2025.12.25 |
| 12 | 姚*春 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.10.21 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2025.12.5 | 300 | 2025.12.25 |
| 13 | 姚*河 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.10.21 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2025.12.5 | 300 | 2025.12.25 |
| 14 | 杨*云 | 强奸罪 | 刑事 (法院) | 202.10.10 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2025.12.5 | 2000 | 2025.12.25 |
| 15 | 龙*怀 | 交通肇事罪 | 刑事 (法院) | 2025.10.29 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1377447**** | 2025.12.9 | 2000 | 2025.12.28 |
| 16 | 吴*林 | 猥亵儿童罪 | 刑事 (法院) | 2025.10.20 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.11 | 2000 | 2025.12.28 |
| 17 | 杨* | 故意伤害罪 | 刑事 (法院) | 2025.11.12 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.11 | 2000 | 2025.12.28 |
| 18 | 罗*原 | 盗窃罪 | 刑事 (法院) | 2005.11.26 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1377447**** | 2025.12.17 | 2000 | 2025.12.28 |
| 19 | 姚*林 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 1600 | 2025.12.28 |
| 20 | 罗*珍 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 21 | 刘*水 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 22 | 姚*海 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 23 | 刘*桃 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 24 | 张*金 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 25 | 谭*珍 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 26 | 韦*香 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 27 | 杨*红 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 28 | 蔡*珍 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 29 | 袁*桃 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 30 | 吴*连 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 31 | 周*莲 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 32 | 胡*红 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 33 | 黄*英 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 34 | 吴*彬 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 35 | 张*政 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 36 | 杨*明 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 37 | 杨* | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 38 | 杨*兰 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 39 | 邓*梅 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 40 | 王*林 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 41 | 张*有 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2025.9.1 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.17 | 300 | 2025.12.28 |
| 42 | 晚*文 | 拒不执行判决、裁定罪 | 刑事 (法院) | 2025.2.6 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2025.12.23 | 2000 | 2025.12.28 |
| 43 | 舒*彬 | 放火罪 | 刑事 (法院) | 2025.12.10 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1377447**** | 2025.12.24 | 2000 | 2025.12.28 |
| 44 | 黄*宾 | 诈骗罪 | 刑事 (公安) | 2025.12.18 | 安徽众豪律师事务所(黄素勤) | 1534558**** | 2025.12.24 | 1000 | 2025.12.28 |
| 45 | 杨*嫚 | 教育机构责任纠纷 | 民事 | 2025.9.3 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.26 | 1600 | 2025.12.28 |
| 46 | 杨* | 贩卖毒品罪 | 刑事 (法院) | 2005.11.26 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1377447**** | 2025.12.29 | 2000 | 2025.12.31 |
| 47 | 孟*武 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事 (法院) | 2025.4.24 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2025.12.30 | 2000 | 2025.12.31 |
| 48 | 张* | 非法捕捞水产品罪 | 刑事 (法院) | 2025.1.22 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580745**** | 2025.12.30 | 2000 | 2025.12.31 |
| 49 | 吴*谦 | 强奸罪 | 刑事 (检察院) |
2025.2.21 | 湖南西南律师事务所(姚琦) | 1397320**** | 2025.12.30 | 1000 | 2025.12.31 |
| 50 | 陶* | 诈骗罪 | 刑事 (检察院) |
2024.12.27 | 湖南西南律师事务所(姚琦) | 1397320**** | 2025.12.30 | 1000 | 2025.12.31 |
| 51 | 吴*谦 | 强奸罪 | 刑事 (公安) | 2025.11.22 | 湖南西南律师事务所(姚琦) | 1397320**** | 2025.12.30 | 1000 | 2025.12.31 |
| 52 | 吴*谦 | 强奸罪 | 刑事 (法院) | 2025.3.20 | 湖南西南律师事务所(姚琦) | 1397320**** | 2025.12.30 | 2000 | 2025.12.31 |
| 53 | 杨*忠 | 强奸罪 | 刑事 (法院) | 2025.9.12 | 湖南西南律师事务所(姚琦) | 1397320**** | 2025.12.30 | 2000 | 2025.12.31 |
| 54 | 孟*玉 | 销售有毒、有害食品罪 | 刑事 (法院) | 2025.8.27 | 湖南西南律师事务所(姚琦) | 1397320**** | 2025.12.30 | 2000 | 2025.12.31 |
| 55 | 杨*树 | 过失致人死亡罪 | 刑事 (检察院) |
2025.8.4 | 湖南西南律师事务所(姚琦) | 1397320**** | 2025.12.30 | 1000 | 2025.12.31 |
| 56 | 李*权 | 诈骗罪 | 刑事 (法院) | 2025.12.2 | 湖南人和(岳阳)律师事务所(尤逸群) | 1539998**** | 2025.12.31 | 2000 | 2025.12.31 |
| 57 | 李*灶 | 诈骗罪 | 刑事 (法院) | 2025.12.2 | 新晃县法律援助中心(潘昌泽) | 1397458**** | 2025.12.31 | 不发放 | |
| 58 | 姚*燕 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2025.6.30 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2026.1.5 | 1600 | 2025.12.31 |
| 59 | 吴*贤 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2025.6.30 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2026.1.5 | 300 | 2025.12.31 |
| 60 | 刘*桃 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2025.6.30 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2026.1.5 | 1600 | 2025.12.31 |
| 61 | 张*祥 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2025.6.30 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2026.1.5 | 300 | 2025.12.31 |
| 62 | 杨*筠 | 抚养费纠纷 | 民事 | 2025.6.30 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2026.1.5 | 1600 | 2025.12.31 |
| 63 | 杨*琦 | 抚养费纠纷 | 民事 | 2025.6.30 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2026.1.5 | 300 | 2025.12.31 |
扫一扫在手机打开当前页


