新晃县法律援助中心2024年二季度法律援助案件补贴发放情况公示表

发布时间:2024-07-03 15:20 信息来源:

序号 受援人及联系电话     类别 受理日期 承办单位及承办人员 承办人联系电话 结案时间 补贴金额 发放时间
1 杨*干 故意伤害罪 刑事    (法院) 2023.12.29 湖南西南律师事务所(姚琦) 1397320**** 2024.4.1 2000 2024.4.20
2 刘* 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 刑事    (法院) 2023.11.28 湖南西南律师事务所(姚琦) 1397320**** 2024.4.1 2000 2024.4.20
3 杨* 故意伤害罪 刑事    (检察院) 2023.9.7 湖南西南律师事务所(姚琦) 1397320**** 2024.4.1 1000 2024.4.20
4 刘*长 帮助信息网络犯罪活动罪 刑事    (法院) 2023.11.3 湖南西南律师事务所(姚琦) 1397320**** 2024.4.1 2000 2024.4.20
5 汪*铭 拒不执行判决、载定罪 刑事    (法院) 2023.10.7 湖南西南律师事务所(唐雯雯) 1580742**** 2024.4.8 2000 2024.4.30
6 张*赐 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 刑事    (法院) 2023.11.28 湖南西南律师事务所(姚源康) 1380745**** 2024.4.9 2000 2024.4.30
7 杨*樑     抚养费纠纷 民事 2023.11.10 湖南西南律师事务所(唐雯雯) 1580742**** 2024.4.9 1600 2024.4.30
8 黄*广 盗窃罪 刑事    (检察院) 2024.3.18 湖南西南律师事务所(杨代锋) 1387447**** 2024.4.11 1000 2024.5.1
9 舒*杰 追索劳动报酬纠纷 民事 2023.10.9 湖南西南律师事务所(唐雯雯) 1580742**** 2024.4.12 1600 2024.5.1
10 张*院 交通肇事罪 刑事    (法院) 2024.1.25 湖南西南律师事务所(唐雯雯) 1580742**** 2024.4.23 2000 2024.5.20
11 陈* 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 刑事    (法院) 2024.4.7 湖南西南律师事务所(杨代锋) 1387447**** 2024.4.26 2000 2024.5.5
12 曾*龙 帮助信息网络犯罪活动罪 刑事    (法院) 2024.4.7 湖南西南律师事务所(杨代锋) 1387447**** 2024.4.26 2000 2024.5.5
13 向* 抚养费纠纷 民事 2024.1.9 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.5.7 1600 2024.5.25
14 姚*华 抢劫罪、故意杀人罪 刑事    (检察院) 2024.4.19 湖南西南律师事务所(杨代锋) 1387447**** 2024.5.9 1000 2024.5.25
15 杨*滨 盗窃罪 刑事     (公安) 2023.10.25 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.5.10 1000 2024.5.25
16 杨*慧 强奸罪 刑事    (检察院) 2024.3.28 湖南西南律师事务所(杨代锋) 1387447**** 2024.5.11 1000 2024.5.25
17 李*臣 盗窃罪 刑事    (检察院) 2024.9.26 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.5.14 1000 2024.5.25
18 姚*轩 故意伤害罪 刑事     (公安) 2023.8.22 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.1.8 1000 2024.6.20
19 姚*轩 故意伤害罪 刑事    (检察院) 2023.9.7 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.4.18 1000 2024.6.20
20 姚*金 追索劳动报酬纠纷 民事 2024.2.25 湖南西南律师事务所(唐雯雯) 1580742**** 2024.5.16 1600 2024.6.2
21 李*色 追索劳动报酬纠纷 民事 2024.2.25 湖南西南律师事务所(唐雯雯) 1580742**** 2024.5.16 1600 2024.6.2
22 杨*宇 抚养费纠纷 民事 2024.5.5 新晃县维权法律服务所(杨清连) 1387450**** 2024.5.11 1600 2024.6.2
23 张*英 强奸罪 刑事    (检察院) 2024.2.19 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.5.28 1000 2024.6.20
24 姚*仕 强奸罪 刑事    (法院) 2024.3.19 湖南西南律师事务所(唐雯雯) 1580742**** 2024.5.28 2000 2024.6.20
25 姚*河 故意伤害罪 刑事    (检察院) 2023.9.4 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.5.28 终止
26 杨*灿 盗窃罪 刑事    (法院) 2023.12.6 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.5.29 2000 2024.6.20
27 余*良 诈骗罪 刑事    (法院) 2024.1.4 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.5.29 2000 2024.6.20
28 姚*林 帮助信息网络犯罪活动罪 刑事    (法院) 2024.4.9 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.5.30 2000 2024.6.20
29 陈*锐 帮助信息网络犯罪活动罪 刑事    (法院) 2024.4.25 湖南西南律师事务所(杨代锋) 1387447**** 2024.5.30 2000 2024.6.20
30 李*仲 帮助信息网络犯罪活动罪 刑事    (法院) 2023.11.9 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.5.30 2000 2024.6.20
31 姚*荣 强奸罪 刑事    (法院) 2024.4.15 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.6.5 2000 2024.6.20
32 姚*柏 劳务合同纠纷 刑事    (法院) 2024.3.18 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.6.7 1600 2024.6.20
33 郭* 生命权、健康权、身体权纠纷 民事 2023.7.18 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.6.11 1600 2024.6.25
34 郭* 服务合同纠纷 民事 2023.12.26 湖南岳州律师事务所(应承) 1897500**** 2024.6.11 1600 2024.6.25
35 蒋*伟 诈骗罪 刑事    (检察院) 2024.2.29 湖南西南律师事务所(唐雯雯) 1580742**** 2024.6.17 1000 2024.6.30
36 曹*兵 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 刑事    (法院) 2024.5.11 湖南西南律师事务所(杨代锋) 1387447**** 2024.6.21 2000 2024.7.5
37 杨* 强奸罪 刑事    (法院) 2024.5.11 湖南西南律师事务所(杨代锋) 1387447**** 2024.6.21 2000 2024.7.5
38 曾*麟 猥亵儿童罪 刑事    (检察院) 2024.5.15 新晃县法律援助中心(杨晃伟) 1397308**** 2024.6.28 不发放

扫一扫在手机打开当前页