新晃县法律援助中心2024年一季度法律援助案件补贴发放情况公示表
发布时间:2024-04-23 09:54 信息来源:
序号 | 受援人及联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 补贴金额 | 发放时间 |
1 | 蒲*良 | 离婚纠纷 | 民事 | 2023.1.4 | 新晃县法律维权服务所(杨秀前) | 1370745*** | 2024.1.10 | 1600 | 2024.1.29 |
2 | 陈*升 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事 (法院) | 2023.11.3 | 湖南岳州律师事务所(应承) | 1897500**** | 2024.1.9 | 2000 | 2024.1.28 |
3 | 张* | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事 (法院) | 2023.8.28 | 湖南岳州律师事务所(应承) | 1897500**** | 2024.1.9 | 2000 | 2024.1.28 |
4 | 曹*根 | 滥伐林木罪 | 刑事 (法院) | 2023.12.11 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2024.1.22 | 2000 | 2024.2.15 |
5 | 杨*勇 | 偷越国(边)境罪 | 刑事 (法院) | 2023.8.9 | 湖南岳州律师事务所(应承) | 1897500**** | 2024.1.22 | 2000 | 2024.2.15 |
6 | 吴*光 | 危险驾驶罪 | 刑事 (法院) | 2023.8.28 | 湖南岳州律师事务所(应承) | 1897500**** | 2024.1.23 | 2000 | 2024.2.15 |
7 | 鲁*兵 | 销售有毒、有害食品罪 | 刑事 (法院) | 2023.8.16 | 湖南岳州律师事务所(应承) | 1897500**** | 2024.1.26 | 2000 | 2024.2.20 |
8 | 袁*新 | 强奸罪 | 刑事 (法院) | 2023.9.8 | 湖南岳州律师事务所(应承) | 1897500**** | 2024.2.6 | 2000 | 2024.2.29 |
9 | 杨*峰 | 诈骗罪 | 刑事 (法院) | 20234.1.4 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1387447**** | 2024.2.4 | 2000 | 2024.2.29 |
10 | 杨*明 | 诈骗罪、合同诈骗罪 | 刑事 (法院) | 2023.7.17 | 湖南岳州律师事务所(应承) | 1897500**** | 2024.2.6 | 2000 | 2024.2.29 |
11 | 姚*飘 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 刑事 (法院) | 2023.11.28 | 新晃侗族自治县法律援助中心(胡庆华) | 1867451**** | 2024.2.27 | 不发放 | |
12 | 潘*伟 | 故意伤害罪 | 刑事 (检察院) | 2023.9.7 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1387447**** | 2024.2.28 | 1000 | 2024.3.1 |
13 | 杨*春 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.1.19 | 新晃县法律援助中心(杨晃伟) | 13973084**** | 2024.2.29 | 不发放 | |
14 | 郑*乾 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.1.19 | 新晃县法律援助中心(杨晃伟) | 13973084**** | 2024.2.29 | 不发放 | |
15 | 黄*强 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.1.19 | 新晃县法律援助中心(杨晃伟) | 13973084**** | 2024.2.29 | 不发放 | |
16 | 杨*琪 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.1.19 | 新晃县法律援助中心(杨晃伟) | 13973084**** | 2024.2.29 | 不发放 | |
17 | 王*云 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.1.19 | 新晃县法律援助中心(杨晃伟) | 13973084**** | 2024.2.29 | 不发放 | |
18 | 蒲*波 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.1.19 | 新晃县法律援助中心(杨晃伟) | 13973084**** | 2024.2.29 | 不发放 | |
19 | 黄*广 | 盗窃罪 | 刑事 (公安) | 2023.11.17 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1387447**** | 2024.3.18 | 1000 | 2024.4.1 |
20 | 姚*华 | 抢劫、故意杀人(未遂) | 刑事 (公安) | 2024.2.2 | 湖南西南律师事务所(杨代锋) | 1387447**** | 2024.3.28 | 1000 | 2024.4.15 |
21 | 姚*录 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2024.1.4 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2024.3.29 | 1600 | 2024.4.20 |
22 | 黄*小 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2023.10.9 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2024.3.29 | 1600 | 2024.4.20 |
23 | 张*燕 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2023.10.9 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2024.3.29 | 300 | 2024.4.20 |
24 | 黄*胜 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2023.10.9 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2024.3.29 | 300 | 2024.4.20 |
25 | 张*福 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2023.10.9 | 湖南西南律师事务所(唐雯雯) | 1580742**** | 2024.3.29 | 300 | 2024.4.20 |
扫一扫在手机打开当前页