新晃县法律援助中心2021年四季度法律援助案件补贴发放情况公示表
发布时间:2022-01-06 16:45 信息来源:
序号 | 受援人及联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 补贴金额 | 发放时间 |
108 | 钱*东 | 非法拘禁 | 刑事诉讼 法院通知 | 2020.1.15 | 湖南西南律师事务所姚源康 | 1380745**** | 2021.10.8 | 2000 | 2021.10.20 |
109 | 龙*妹1507454**** | 交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2021.1.13 | 新晃维权法律服务所蒲晓华 | 1346935**** | 2021.10.8 | 1600 | 2021.10.20 |
110 | 苏* 1346935**** | 抚养费纠纷 | 民事诉讼 | 2021.3.12 | 新晃维权法律服务所蒲晓华 | 1346935**** | 2021.10.8 | 1600 | 2021.10.20 |
111 | 姚*英1807453**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2021.3.17 | 新晃维权法律服务所蒲晓华 | 1346935**** | 2021.10.8 | 1600 | 2021.10.20 |
112 | 吴*福1890070**** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2021.4.1 | 新晃维权法律服务所蒲晓华 | 1346935**** | 2021.10.8 | 1600 | 2021.10.20 |
113 | 张*军 | 贩卖毒品罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.5.11 | 新晃县法律援助中心戴青建 | 1387457**** | 2021.10.8 | 不发放 | |
114 | 潘* | 盗窃罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.6.7 | 新晃县法律援助中心杨晃伟 | 1397308**** | 2021.10.8 | 不发放 | |
115 | 王*卿 | 参加黑社会性质组织罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.3.30 | 湖南玉锋律师事务所李传应 | 1397456**** | 2021.10.8 | 2000 | 2021.10.20 |
116 | 胡*文1380745**** | 抚养费纠纷 | 民事诉讼 | 2021.6.30 | 新晃县维权法律服务所杨清连 | 1387450**** | 2021.10.8 | 1600 | 2021.10.20 |
117 | 吴*林1828566**** | 赡养费纠纷 | 民事诉讼 | 2021.7.19 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.10.8 | 1600 | 2021.10.20 |
118 | 张*平 | 开设赌场罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.3.1 | 湖南西南律师事务所姚源康 | 1380745**** | 2021.10.8 | 2000 | 2021.10.20 |
119 | 张*乾 | 妨碍公务罪、危险驾驶罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.9.18 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.10.8 | 2000 | 2021.10.20 |
120 | 罗* | 故意伤害罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.9.16 | 湖南西南律师事务所杨代锋 | 1387447**** | 2021.10.8 | 2000 | 2021.10.20 |
121 | 何*跃 | 诈骗罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.6.22 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.10.8 | 2000 | 2021.10.20 |
122 | 张*彪 | 故意杀人罪 | 刑事诉讼 公安通知 | 2021.8.6 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.10.8 | 1000 | 2021.10.20 |
123 | 郑* | 寻衅滋事罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.7.7 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.10.8 | 2000 | 2021.10.20 |
124 | 朱*平 | 盗窃罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.8.30 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.10.8 | 2000 | 2021.10.20 |
125 | 谭*豪 | 盗窃罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.9.9 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.10.8 | 2000 | 2021.10.20 |
126 | 田*勤1879759**** | 侵权责任纠纷 | 民事诉讼 | 2021.4.27 | 湖南西南律师事务所姚源康 | 1380745**** | 2021.10.10 | 1600 | 2021.10.20 |
127 | 彭*根 | 强奸罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.7.30 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.10.10 | 2000 | 2021.10.20 |
128 | 曾* | 贩卖毒品罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.4.28 | 湖南西南律师事务所姚源康 | 1380745**** | 2021.10.10 | 2000 | 2021.10.20 |
129 | 吴*刚 | 盗窃罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.4.29 | 湖南西南律师事务所姚源康 | 1380745**** | 2021.10.10 | 2000 | 2021.10.20 |
130 | 陈* | 寻衅滋事、危险驾驶罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.7.16 | 湖南西南律师事务所姚源康 | 1380745**** | 2021.10.10 | 2000 | 2021.10.20 |
131 | 田*勤1879759**** | 财产损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2021.7.12 | 湖南西南律师事务所姚源康 | 1380745**** | 2021.10.10 | 1600 | 2021.10.20 |
132 | 张*明 | 聚众斗殴、寻衅滋事罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.7.7 | 湖南西南律师事务所姚源康 | 1380745**** | 2021.10.10 | 2000 | 2021.10.20 |
133 | 张*1308729**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2021.5.12 | 新晃维权法律服务所蒲晓华 | 1346935**** | 2021.10.10 | 1600 | 2021.10.20 |
134 | 姚*豆1889066**** | 抚养费纠纷 | 民事诉讼 | 2021.7.15 | 新晃维权法律服务所蒲晓华 | 1346935**** | 2021.10.10 | 1600 | 2021.10.20 |
135 | 吴*栋1824481**** | 赡养费纠纷 | 民事诉讼 | 2021.9.28 | 新晃维权法律服务所蒲晓华 | 1346935**** | 2021.10.10 | 1600 | 2021.10.20 |
136 | 姚*荣 | 贩卖毒品罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.10.8 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.10.12 | 2000 | 2021.10.20 |
137 | 吴*来1869250**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2021.9.17 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.10.20 | 800 | 2021.11.16 |
138 | 马*田 | 盗窃罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.9.28 | 湖南西南律师事务所杨代锋 | 1387447**** | 2021.10.26 | 2000 | 2021.11.18 |
139 | 苏*鹏 | 诈骗罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.10.11 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.10.26 | 2000 | 2021.11.18 |
140 | 陈*德 | 贩卖毒品罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.11.1 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.11.3 | 2000 | 2021.11.18 |
141 | 杨*常1726701**** | 不当得利纠纷 | 民事诉讼 | 2021.8.17 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.11.4 | 1600 | 2021.11.18 |
142 | 蒲*月 1807454**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2021.10.12 | 新晃维权法律服务所蒲晓华 | 1346935**** | 2021.11.9 | 1600 | 2021.11.18 |
143 | 徐*峰 | 贩卖毒品罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.10.26 | 湖南西南律师事务所杨代锋 | 1387447**** | 2021.11.16 | 2000 | 2021.12.1 |
144 | 陈*国 | 贩卖毒品罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.10.26 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.11.16 | 2000 | 2021.12.1 |
145 | 杨*材1837455**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2021.10.15 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.11.18 | 1600 | 2021.12.1 |
146 | 杨*焮 | 强奸罪 | 刑事诉讼 公安通知 | 2021.8.11 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.11.18 | 1000 | 2021.12.1 |
147 | 姚*珈1478655**** | 抚养费纠纷 | 民事诉讼 | 2021.11.3 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.11.18 | 1600 | 2021.12.1 |
148 | 杨*华1532955**** | 医疗损害责任纠纷 | 民事诉讼 | 2021.5.31 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.11.22 | 1600 | 2021.12.1 |
149 | 王* | 贩卖毒品罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.10.11 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.11.23 | 1000 | 2021.12.1 |
150 | 姚*姑 1787389**** | 赡养费纠纷 | 民事诉讼 | 2021.9.13 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.11.24 | 1600 | 2021.12.16 |
151 | 杨*银 | 危险驾驶罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.11.24 | 湖南西南律师事务所杨代锋 | 1387447**** | 2021.11.29 | 2000 | 2021.12.16 |
152 | 马*康 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.11.24 | 湖南西南律师事务所杨代锋 | 1387447**** | 2021.12.1 | 2000 | 2021.12.16 |
153 | 吴*承 | 危险驾驶罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.11.16 | 湖南西南律师事务所杨代锋 | 1387447**** | 2021.12.2 | 2000 | 2021.12.16 |
154 | 姚*英 1806640**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2021.11.1 | 新晃维权法律服务所蒲晓华 | 1346935**** | 2021.12.5 | 1600 | 2021.12.16 |
155 | 王*源 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事诉讼 公安通知 | 2021.5.17 | 湖南西南律师事务所姚源康 | 1380745**** | 2021.12.7 | 1000 | 2021.12.6 |
156 | 王*源 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事诉讼 检察院通知 | 2021.12.9 | 湖南西南律师事务所姚源康 | 1390745**** | 2021.12.17 | 1000 | 2021.12.31 |
157 | 肖*祥 | 危险驾驶罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.12.10 | 湖南西南律师事务所杨代锋 | 1387447**** | 2021.12.21 | 2000 | 2021.12.31 |
158 | 杨*焮 | 强奸罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.11.18 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.12.22 | 2000 | 2021.12.31 |
159 | 姚* | 容留他人吸毒罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.12.14 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.12.23 | 2000 | 2021.12.31 |
160 | 汪* | 盗窃罪 | 刑事诉讼 公安通知 | 2021.11.9 | 湖南瀛启律师事务所胡勇平、冯庆旭 | 1331748**** | 2021.12.24 | 1000 | 2021.12.31 |
161 | 杨*科1777456**** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2021.12.24 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.12.25 | 1900 | 2021.12.31 |
162 | 甘* 1511154**** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2021.12.20 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.12.25 | ||
163 | 张* 1334875**** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2021.12.24 | 湖南瀛启律师事务所胡勇平 | 1331748**** | 2021.12.25 | 1600 | 2021.12.31 |
164 | 李*英1807454**** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2021.12.20 | 湖南西南律师事务所杨代锋 | 1387447**** | 2021.12.25 | 2500 | 2021.12.31 |
165 | 杨*姬1991858**** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2021.12.20 | 湖南西南律师事务所杨代锋 | 1387447**** | 2021.12.25 | ||
166 | 姚*珍1534848**** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2021.12.20 | 湖南西南律师事务所杨代锋 | 1387447**** | 2021.12.25 | ||
167 | 龙*希1991858**** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2021.12.24 | 湖南西南律师事务所杨代锋 | 1387447**** | 2021.12.25 | ||
168 | 蒲*睿 | 危险驾驶罪 | 刑事诉讼 法院通知 | 2021.12.21 | 北京博陆律师事务所 刘列 | 1360137**** | 2021.12.28 | 2000 | 2021.12.31 |
扫一扫在手机打开当前页