新晃县退役军人事务局整体支出绩效目标表
发布时间:2024-07-31 09:36 信息来源:新晃县退役军人事务局
新晃县退役军人事务局整体支出绩效目标表 | |||||||||||
新晃侗族自治县退役军人事务局 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | |||
706001 | 新晃侗族自治县退役军人事务局 | 健全服务保障体系;做好拥军优抚及双拥工作;加强退役士兵接收安置,服务就业创业;抓好退役军人信访稳定工作;烈士褒扬纪念工作及纪念设施全面修缮等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚对象补助资金发放标准(15分) | 定性 | 按类别标准发放补助资金 | 元 | 优抚对象补助各项发放标准情况 | 优抚对象补助按类别标准准确发放计满分,每错误1项扣1分,扣完为止。 | |
社会成本指标 | 不适用 | 定性 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
生态环境成本指标 | 不适用 | 定性 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 退役士兵技能教育培训(1分) | ≥ | 2 | 次 | 退役士兵技能教育培训次数 | 大于等于指标值数计满分,小于指标指数计0分 | ||||
春节、“八一”走访慰问活动次数(2分) | ≥ | 2 | 次 | 每年退役军人走访慰问活动次数 | 大于等于指标值数计满分,小于指标指数计0分 | ||||||
组织举行“9.30烈士公祭日”等重大纪念活动*(2分) | ≥ | 500 | 人次 | 每年公祭活动参与人次数 | 大于等于指标值数计满分,小于指标指数计0分 | ||||||
实施特殊困难援助人数(1分) | ≥ | 30 | 人 | 退役军人特殊困难援助人数 | 大于等于指标值数计满分,小于指标指数计0分 | ||||||
表彰现役军人立功受奖(3分) | ≥ | 10 | 次 | 新晃籍现役军人受奖次数 | 大于等于指标值数计满分,小于指标指数计0分 | ||||||
接待政策咨询人次(1分) | ≥ | 200 | 人次 | 接待退役军人政策咨询次数 | 大于等于指标值数计满分,小于指标指数计0分 | ||||||
质量指标 | 退役军人信息采集完善率(5分) | ≥ | 90 | % | 退役军人信息采集完善情况 | 达标率90%,计满分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。 | |||||
按政策落实符合安排工作条件的军转干部、退役士兵、随调随军家属、军队离退休人员、伤病残军人的移交安置工作完成率(5分) | = | 100 | % | 按政策落实符合安排工作条件的军转干部、退役士兵、随调随军家属、军队离退休人员、伤病残军人的移交安置工作 | 达标率100%,计满分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。 | ||||||
优抚补助资金发放准确率(5分) | = | 100 | % | 优抚补助资金发放准确情况 | 达标率100%,计满分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。 | ||||||
时效指标 | 为立功受奖现役军人家庭送喜报(5分) | 定性 | 2024年12月31日 | 按规定时间内完成工作 | 按时完成为立功受奖现役军人家庭送喜报 | 按时完成得满分,每超1个月扣2分,扣完为止。 | |||||
优抚补助资金发放及时率(5分) | = | 100 | % | 优抚补助资金发放及时情况 | 达标率100%,计满分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 定性 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
社会效益指标 | 单位工作职能给社会增加的正面影响(20分) | 定性 | 效果良好 | 提升效果 | 树立军人正面形象,提升退役军人服务工资 | 效果显著20分,效果良好16分,效果一般12分,效果较差0分。 | |||||
生态效益指标 | 不适用 | 定性 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
可持续影响指标 | 开展宣传工作,健全常态化走访慰问机制(20分) | ≥ | 10 | 次数 | 让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人 | 完成次数大于等于10次得满分,少一次扣2分,扣完为止 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度(10分) | ≥ | 90 | % | 通过问卷调查服务对象或服务对象对部门履行职责满意度 | 满意度90%以上得10分,80%-90%计8分,70%-80%计6分;60%-70%计4分,60%以下不计分。 |
扫一扫在手机打开当前页