整体支出绩效目标表
发布时间:2024-08-02 10:28 信息来源:新晃县城市管理和综合执法局
整体支出绩效目标表 | |||||||||||
新晃侗族自治县城市管理和综合执法局 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | |||
404001 | 新晃侗族自治县城市管理和综合执法局 | 1、提高政治站位,强化理论武装;2、加强疫情防控,深入开展爱国卫生运动;3、完善制度建设,规范执法行为;4、落实信访督办工作,维护社会安全稳定;5、强化法制建设,提升队伍整体素质;6、认真履职,努力提升城市管理综合执法水平;7、抓好基础设施建设,提升公共服务能力;8、聚焦项目攻坚,推进重点项目落地生效;9、聚焦精细管理,推进城市品质持续提升。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体支出总成本 | ≤ | 3166 | 万元 | 预算指标数 | 实际成本控制在预算指标内计10分,每超出成本1%扣0.2分,扣完为止。(或者超出就为0分) | |
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 强化政治理论学习,组织集体学习次数 | ≧ | 15 | 次数 | 计划完成学习次数 | 完成15次得4分,每少1次扣0.5分,扣完为止 | ||||
拆除违章建筑面积 | ≥ | 750 | ㎡ | 计划完成平方数 | 完成750㎡得3分,每少50㎡扣0.5分,扣完为止 | ||||||
进行各项市容环境整治 | ≧ | 300 | 次数 | 计划完成整治次数 | 完成300次得5分,每少30次扣0.1分,扣完为止 | ||||||
“三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | 计划三公经费控制率 | 控制率≤100%得5分,每多1%次扣0.5分,扣完为止 | ||||||
查处渣土运输车辆 | ≧ | 500 | 台 | 计划完成查处次数 | 完成500台得3分,每少10次扣0.1分,扣完为止 | ||||||
乡镇垃圾转运运行天数 | = | 365 | 天 | 按时完成每天的受转运工作 | 按时完成得3分,延期两天完成扣0.1分,扣完为止 | ||||||
城区卫生保洁天数 | = | 365 | 天 | 按时完成每天的清扫工作 | 按时完成得3分,延期两天完成扣0.1分,扣完为止 | ||||||
提升生活垃圾无害化处理率 | ≧ | 100 | % | 计划完成垃圾处理率 | 完成100%得3分,每少1%次扣0.1分,扣完为止 | ||||||
深入开展爱国卫生运动 | ≧ | 20 | 次数 | 计划完成管理及维护次数 | 完成20次得3分,每少1次扣0.5分,扣完为止 | ||||||
质量指标 | 各项执法工作、拆违控违工作完成率 | ≧ | 95 | % | 各项执法工作综合完成率 | 达标率95%,计4分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。 | |||||
时效指标 | 各项城市管理工作完成时效 | 定性 | 2024年12月31日前 | 按规定时间内完成工作 | 按规定时间内完成工作 | 工作任务按时完成得4分,超1个月内扣1分,大于3个月扣5分 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资 | 定性 | 有所提高 | 无 | 招商引资增加 | 成功引进1个招商引资项目得10分,没有计0分 | ||||
社会效益指标 | 对提高居民生活环境,提升城市管理水平,规划城市建设,维护城市发展环境的作用 | 定性 | 效果明显 | 无 | 对提高居民生活环境,提升城市管理水平,规划城市建设,维护城市发展环境的作用 | 效果明显得10分,效果良好8分,效果一般6。效果较差0分 | |||||
生态效益指标 | 生态环境提升 | 定性 | 效果明显 | 无 | 餐厨垃圾、生活垃圾及时处理 | 效果明显得10分,效果良好8分,效果一般6。效果较差0分 | |||||
可持续影响指标 | 生态环境可持续性 | 定性 | 效果明显 | 无 | 保持文明县城,国家卫生城市,全国园林县城的各项指标 | 效果显著10分,效果良好8分,效果一般6分。效果较差0分 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 问卷满意度调查 | 通过问卷调查服务对象对部门履行职责满意度 | 满意度95%以上得5分,80%-95%计4分,70%-80%计3分;60%-70%计2分,60分以下不计分。 | ||||
社会公众满意度 | ≥ | 95 | 问卷满意度调查 | 通过问卷调查社会公众对部门履行职责满意度 | 满意度95%以上得5分,80%-95%计4分,70%-80%计3分;60%-70%计2分,60分以下不计分。 |
扫一扫在手机打开当前页