新晃县交通违法曝光统计表
发布时间:2025-11-13 10:21 信息来源:新晃侗族自治县公安局
| 序号 | 违法时间 | 当事人 | 违法行为 | 违法地址 |
| 1 | 2025-10-03 05:04:00 | 杨成超 | 无证驾驶摩托车 、在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的、未交保险 | 新晃县晃州镇新村村路段(国道320 1733公里200米) |
| 2 | 2025-10-04 13:30:00 | 龙久文 | 超载 | 新晃县扶罗镇皂溪村路段 |
| 3 | 2025-10-04 16:08:00 | 杨应钊 | 超载 | 新晃县扶罗镇皂溪村路段 |
| 4 | 2025-10-04 19:05:00 | 杨天云 | 醉驾 | 新晃县晃州镇长乐坪村木材厂门口路段(国道3201743公里 100米) |
| 5 | 2025-10-07 18:46:00 | 向银菊 | 驾驶已达报废标准的摩托车 | 新晃县迎宾大道小李子别院门口路段 |
| 6 | 2025-10-11 23:15:28 | 陈小林 | 无证驾驶摩托车 、 二酒、未悬挂号牌、 不戴安全头盔 、未交保险 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
| 7 | 2025-10-12 19:16:12 | 吴光伟 | 酒驾 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 |
| 8 | 2025-10-13 09:25:19 | 陈俊桥 | 无证驾驶摩托车 、未交保险 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 |
| 9 | 2025-10-13 19:30:43 | 谭雅妮 | 驾驶证暂扣期间仍驾驶摩托车 二酒 | 新晃县晃州镇人民路龙溪大桥南端路段 |
| 10 | 2025-10-13 19:48:40 | 杨顺波 | 二酒、无证驾驶摩托车 、年检超期 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
| 11 | 2025-10-13 20:03:10 | 杨从银 | 酒驾、无证驾驶摩托车 、未悬挂号牌、 不戴安全头盔 | 新晃县教室新村路段 |
| 12 | 2025-10-15 10:12:23 | 吴昌文 | 无证驾驶小型汽车、超员 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
| 13 | 2025-10-16 09:41:30 | 吴建香 | 无证驾驶小型汽车、 未按规定使用安全带 | 湖南省新晃县凉伞镇万家村路段 |
| 14 | 2025-10-16 11:18:58 | 唐存良 | 超载 | 湖南省新晃县凉伞镇万家村路段 |
| 15 | 2025-10-16 15:11:16 | 梁兵 | 超载 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
| 16 | 2025-10-16 16:23:59 | 吴配辉 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
| 17 | 2025-10-16 19:46:11 | 吴从平 | 二酒、未悬挂号牌、无证驾驶摩托车 | 新晃晃州镇中山路城市花园路段 |
| 18 | 2025-10-16 19:49:20 | 龙运轩 | 二酒、未悬挂号牌、无证驾驶摩托车 | 新晃晃州镇中山路城市花园路段 |
| 19 | 2025-10-16 20:30:25 | 姚云文 | 酒驾、未悬挂号牌、未交保险 | 新晃晃州镇中山路城市花园口 |
| 20 | 2025-10-16 21:01:00 | 姚金明 | 逆向行驶 、醉驾、在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车 | 国道320国道3201750公里810米 |
| 21 | 2025-10-18 10:00:00 | 杨长尾 | 无证驾驶摩托车 、 不戴安全头盔 、年检超期、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县中寨镇中寨村路段 |
| 22 | 2025-10-19 23:16:00 | 梁日斌 | 无证驾驶摩托车 | 国道320 1735公里200米(湖南省新晃侗族自治县晃州镇柏树林村龙新梅烟花爆竹经营部门口路段) |
| 23 | 2025-10-20 20:08:50 | 余健 | 二酒、 无证驾驶摩托车 、未悬挂号牌、未交保险 不戴安全头盔 | 新晃县晃州镇人民路龙溪口桥头路段 |
| 24 | 2025-10-20 20:32:57 | 甘成兴 | 酒驾、无证驾驶驾驶摩托车 、年检超期、未交保险 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
| 25 | 2025-10-20 21:00:45 | 杨立 | 酒驾 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
| 26 | 2025-10-20 22:30:42 | 姚金书 | 就酒驾、 不戴安全头盔 、无证驾驶摩托车 、未交保险、未悬挂号牌 | 湖南省新晃县晃州镇中山路路段 |
| 27 | 2025-10-21 16:10:10 | 罗汉 | 超载 | 新晃县G320绕城线芙蓉学校路段 |
| 28 | 2025-10-23 15:00:17 | 吴敬州 | 无证驾驶摩托车 、摩托车载人超过核定人数 、 不戴安全头盔 | 新晃县侗寨路与环城路交叉路口 |
| 29 | 2025-10-23 15:16:54 | 吴丽丹 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(《办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 新晃县晃山西路思源学校路段 |
| 30 | 2025-10-23 15:40:33 | 吴长衡 | 无证驾驶驾驶摩托车 、未悬挂号牌 | 新晃县晃州镇夜来寺路段 |
| 31 | 2025-10-23 19:25:17 | 杨光彬 | 二酒、年检超期、机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车 、 不戴安全头盔 、未交保险 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 |
| 32 | 2025-10-23 20:08:45 | 蒲干中 | 酒驾、未交保险 | 新晃县中山路 |
| 33 | 2025-10-23 20:45:08 | 杨清林 | 酒驾、无证驾驶摩托车 、未交保险 | 新晃县中山路 |
| 34 | 2025-10-23 21:00:00 | 舒忠灵 | 酒驾、未悬挂号牌 | 新晃县城中山路邮政路口 |
| 35 | 2025-10-23 21:05:37 | 谢成金 | 酒驾 | 新晃县城中山路邮政路口 |
| 36 | 2025-10-24 21:24:22 | 杨啟典 | 二酒 | 湖南省新晃县晃州镇环城东路路段 |
| 37 | 2025-10-24 22:39:26 | 彭征 | 酒驾 | 湖南省新晃县晃州镇环城东路路段 |
| 38 | 2025-10-27 15:05:25 | 蒲昭和 | 超载 | 国道320胜利大桥路段 |
| 39 | 2025-10-27 16:30:00 | 吴金波 | 无证驾驶摩托车 、 不戴安全头盔 | 新晃县扶罗镇扶罗村加油站门口路段 |
| 40 | 2025-10-27 19:53:15 | 向红春 | 酒驾、驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车 、年检超期、未悬挂号牌、未交保险 | 新晃晃州镇中山路城市花园路段 |
| 41 | 2025-10-27 21:09:14 | 李钒 | 酒驾 | 新晃晃州镇中山路城市花园路段 |
| 42 | 2025-10-27 21:10:28 | 杨显银 | 二酒、无证驾驶摩托车 、年检超期 | 新晃晃州镇中山路城市花园路段 |
| 43 | 2025-10-27 21:16:46 | 杨龙 | 酒驾、 准驾不符 、年检超期 | 新晃县城中山路邮政路口 |
| 44 | 2025-10-28 19:43:00 | 杨华钰 | 酒驾 | 新晃县晃州镇人民路龙溪口大桥南端路段 |
| 45 | 2025-10-28 20:05:25 | 姚沅林 | 酒驾 | 新晃县晃州人民路龙溪口大桥南端路段 |
| 46 | 2025-10-28 20:58:50 | 杨长浩 | 酒驾、 准驾不符 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
| 47 | 2025-10-29 09:15:09 | 张富城 | 无证驾驶摩托车 、未悬挂号牌、 违反规定载人的 、 不戴安全头盔 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 |
| 48 | 2025-10-29 09:17:16 | 杨定松 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车 ,年检超期 | 湖南省新晃县凉伞镇大田村路段 |
| 49 | 2025-10-30 19:48:13 | 李佳蓉 | 酒驾、无证驾驶摩托车 、未悬挂号牌、 不戴安全头盔 | 新晃县中山路 |
| 50 | 2025-10-30 19:56:30 | 刘泽文 | 酒驾 | 新晃县城中山路三完路口 |
| 51 | 2025-10-30 19:59:00 | 吴成军 | 酒驾 | 新晃县晃州镇人民路龙溪口桥头路段 |
| 52 | 2025-10-30 20:00:00 | 蔡楚 | 酒驾、 准驾不符、套牌,驾驶报废摩托车 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
| 53 | 2025-10-30 20:10:44 | 吴远平 | 酒驾、准驾不符、未悬挂号牌 | 新晃县城中山路邮政路口 |
| 54 | 2025-10-30 20:17:11 | 兰应宝 | 酒驾 | 新晃县中山路 |
| 55 | 2025-10-30 23:17:17 | 姚敦火 | 驾驶证吊销期间驾驶机动车、二酒、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的未悬挂号牌、年检超期、未交保险 | 湖南省新晃县晃州镇防疫站门口路段 |
| 56 | 2025-10-31 10:37:00 | 刘龙永 | 超载 | 国道320火车站路段 |
扫一扫在手机打开当前页


