新晃县2024年重点交通违法曝光统计表
发布时间:2024-11-28 15:17 信息来源:新晃县公安局
序号 | 违法时间 | 当事人 | 违法行为 | 查获单位 | 违法地址 |
1 | 2024-10-01 10:16:00 | 胡春明 | 无证,未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320国道3201729公里400米 |
2 | 2024-10-01 20:30:00 | 姚涛 | 醉驾、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路烟草公司路段 |
3 | 2024-10-02 08:21:00 | 黄世告 | 无证、驾驶已达报废标准的摩托车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县波洲镇C015线新晃县波洲镇C015线5公里100米 |
4 | 2024-10-02 19:47:00 | 郭妍麟 | 酒驾、无证、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
5 | 2024-10-02 19:52:00 | 姚宇晨 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
6 | 2024-10-03 16:20:00 | 姚敦成 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇台洞村路段 |
7 | 2024-10-03 16:20:00 | 姚林军 | 酒驾、准驾不符、未悬挂号牌、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇路段 |
8 | 2024-10-04 20:05:00 | 姚瑞鸿 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 |
9 | 2024-10-05 09:05:00 | 蒲庆湘 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县禾滩镇禾滩路段 |
10 | 2024-10-05 12:10:00 | 蒲庆金 | 无证,不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝村街上路段 |
11 | 2024-10-05 12:10:00 | 蒲云飞 | 无证、驾驶未悬挂机动车号牌、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝街上路段 |
12 | 2024-10-06 21:56:00 | 汪维金 | 无证、驾驶摩托车不戴安全头盔、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 |
13 | 2024-10-08 09:20:00 | 姚沅坤 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇万家村路段 |
14 | 2024-10-08 13:08:00 | 蒲義盛 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县国道320路段 |
15 | 2024-10-08 13:15:00 | 李东阳 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县国道320路段 |
16 | 2024-10-08 16:21:00 | 蒲庆湘 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
17 | 2024-10-08 17:10:00 | 雷雨 | 超载、逾期不参加审验 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县柏树林路段 |
18 | 2024-10-08 19:42:00 | 吴文湘 | 酒驾、驾驶已达报废标准的摩托车、驾驶摩托车不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
19 | 2024-10-08 19:53:00 | 杨水长 | 醉驾、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
20 | 2024-10-09 09:43:00 | 张成勇 | 驾驶证吊销期间驾驶机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路老晃城路段 |
21 | 2024-10-09 11:20:00 | 朱文涛 | 超载、驾驶擅自改变已登记的结构、构造或者特征的载货汽车上道路行驶 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320柏树林路段 |
22 | 2024-10-09 15:10:00 | 潘伯勇 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320柏树林路段 |
23 | 2024-10-09 15:12:00 | 田桃生 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320柏树林路段 |
24 | 2024-10-09 22:08:00 | 龙美云 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇中山路路段 |
25 | 2024-10-10 09:52:00 | 吴承沛 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道2422422580公里400米 |
26 | 2024-10-10 17:50:00 | 吴承杰 | 无证、驾驶摩托车不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县太阳坪路夜郎广场路段 |
27 | 2024-10-10 19:27:00 | 吴言清 | 酒驾、驾驶摩托车不戴安全头盔的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未悬挂号牌 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路龙溪桥头路段 |
28 | 2024-10-10 19:48:00 | 田伟 | 酒驾、准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
29 | 2024-10-10 19:58:00 | 金永培 | 酒驾、驾驶报废摩托车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
30 | 2024-10-10 20:26:00 | 杨宁贵 | 酒驾、驾驶报废摩托车、驾驶摩托车不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路龙溪桥头路段 |
31 | 2024-10-10 20:30:00 | 彭小丽 | 酒驾、未悬挂号牌、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
32 | 2024-10-11 09:34:15 | 杨国林 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队门口路段 |
33 | 2024-10-11 09:52:00 | 蒲学坪 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县步头降乡步头降集镇路段 |
34 | 2024-10-12 10:35:00 | 杨长卫 | 驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶、驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶营运汽车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县国道320柏树林路段 |
35 | 2024-10-13 18:25:00 | 杨长波 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇贡溪村路段 |
36 | 2024-10-13 19:45:00 | 张钦堂 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾路鱼市法庭路段 |
37 | 2024-10-15 10:58:00 | 杨世荣 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320新晃县晃州镇老晃城路段 |
38 | 2024-10-15 11:30:00 | 左鸿剑 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
39 | 2024-10-15 19:48:00 | 蒲星宇 | 酒驾、无证、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
40 | 2024-10-15 19:50:10 | 田江北 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
41 | 2024-10-15 19:53:00 | 胡长清 | 酒驾、无证、未悬挂号牌、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路龙溪口桥头路段 |
42 | 2024-10-15 19:57:00 | 吴从忠 | 酒驾、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
43 | 2024-10-15 20:00:00 | 姚仁吉 | 二酒、未悬挂号牌、准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
44 | 2024-10-16 14:50:00 | 龙宝湘 | 二酒、机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 |
45 | 2024-10-16 20:08:00 | 杨大钊 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路教师新村路段 |
46 | 2024-10-18 15:08:00 | 段春林 | 驾驶载货汽车违反规定载客的 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇中寨村路段 |
47 | 2024-10-20 21:46:00 | 刘知桥 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县G320绕城线晃州镇高铁新村姚家组路段 |
48 | 2024-10-21 19:35:23 | 刘长军 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
49 | 2024-10-21 20:05:00 | 姚俊城 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
50 | 2024-10-21 20:30:00 | 余绪青 | 酒驾、无证、未悬挂号牌的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
51 | 2024-10-22 11:10:00 | 张中权 | 未悬挂号牌、无证、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
52 | 2024-10-22 19:50:00 | 吴小雷 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队门口路段 |
53 | 2024-10-23 11:26:00 | 申银龙 | 驾驶证超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇万家村路段 |
54 | 2024-10-23 16:40:00 | 杨厚勇 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
55 | 2024-10-23 20:00:00 | 张新平 | 准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
56 | 2024-10-24 05:06:00 | 黄新月 | 无证、逆行、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、机动车遇非机动车、行人在道路上通行时,应当避让 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县Y965线晃州镇长乐坪村村民委员会门口路段 |
57 | 2024-10-24 10:07:00 | 杨玉锋 | 准驾不符、不戴安全头盔、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇上田村路段 |
58 | 2024-10-24 10:38:00 | 张殿忠 | 酒驾、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇中寨村路段 |
59 | 2024-10-25 09:48:00 | 杨学先 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝村路段 |
60 | 2024-10-25 10:00:00 | 张枭 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队门口路段 |
61 | 2024-10-25 11:10:00 | 吴志永 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320老晃城路段 |
62 | 2024-10-25 14:40:00 | 黎勇 | 驾驶证暂扣期间驾驶机动车、超速 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道3201747公里450米于2024年10月21日20时22分许 |
63 | 2024-10-25 19:52:00 | 袁兴峰 | 酒驾、未悬挂号牌、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路龙溪大桥路段 |
64 | 2024-10-25 21:35:00 | 孙艳娟 | 酒驾、驾驶摩托车不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
65 | 2024-10-26 11:26:00 | 候志军 | 无证、未按规定使用安全带,机动车遇非机动车、行人在道路上通行时,应当避让、驾车时有其他违反道路通行规定的行为 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇贡溪村寨上组路段 |
66 | 2024-10-26 11:49:00 | 罗洪 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇贡溪村路段 |
67 | 2024-10-27 20:15:00 | 谭智银 | 酒驾,不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇兴隆坳路段 |
68 | 2024-10-27 20:54:00 | 杨秀彬 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县兴隆坳路段 |
69 | 2024-10-28 19:15:00 | 姚敦火 | 二酒、无证、未悬挂号牌 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路段 |
70 | 2024-10-28 19:30:00 | 吴昌远 | 酒驾、年检超期、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇鱼市法庭门口路段 |
71 | 2024-10-28 19:30:00 | 姚云文 | 无证、未悬挂号牌、驾驶摩托车不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路段 |
72 | 2024-10-28 19:52:00 | 秦隆兴 | 酒驾、驾驶已达报废标准的摩托车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路段 |
73 | 2024-10-28 19:53:00 | 王江 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路教师新村路段 |
74 | 2024-10-28 21:55:00 | 田兴国 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇国道242芙蓉学校路段 |
75 | 2024-10-28 22:04:00 | 彭彩松 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州东路和成天下便利店门口路段 |
76 | 2024-10-29 06:21:00 | 姚怡鹏 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇贡溪村路段 |
77 | 2024-10-29 08:00:00 | 蒲昭和 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡路段 |
78 | 2024-10-29 10:12:00 | 陈燚 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇242国道洞坡村路段 |
79 | 2024-10-29 19:18:25 | 王保云 | 二酒、驾驶摩托车戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教室新村路段 |
80 | 2024-10-29 19:20:06 | 杨清势 | 酒驾、驾驶摩托车不戴安全头盔 、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
81 | 2024-10-29 19:23:00 | 吴大洋 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇环城东路路段 |
82 | 2024-10-29 19:45:00 | 杨荣超 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路段 |
83 | 2024-10-29 20:22:00 | 张和平 | 酒驾、未悬挂号牌、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路段 |
84 | 2024-10-29 20:39:00 | 张祥壕 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
85 | 2024-10-30 11:05:35 | 杨长沅 | 驾驶载货汽车违反规定载客 、年检超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320老晃城路口 |
扫一扫在手机打开当前页