新晃县2024年重点交通违法曝光统计表
发布时间:2024-09-05 16:05 信息来源:新晃县公安局
序号 | 违法时间 | 当事人 | 违法行为 | 查获单位 | 违法地址 |
1 | 2024-07-01 10:10:00.0 | 姚茂深 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、未检车、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320国道3201750公里10米 |
2 | 2024-07-01 16:30:00.0 | 杨学章 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
3 | 2024-07-02 02:04:00.0 | 杨天华 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃山西路新中医院路段 |
4 | 2024-07-02 02:04:00.0 | 杨天华 | 不戴头盔、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃山西路新中医院路段 |
5 | 2024-07-03 11:25:00.0 | 杨昌培 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
6 | 2024-07-03 19:53:00.0 | 吴波 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、未检车、二酒、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇人民路龙溪桥头路段 |
7 | 2024-07-03 20:12:00.0 | 杨健 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、二酒、在驾驶证暂扣期间仍驾驶摩托车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇人民路龙溪桥头路段 |
8 | 2024-07-03 20:50:00.0 | 曹仕见 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇前锋工业园管委会门口路段(新晃县X143线0公里980米) |
9 | 2024-07-04 00:29:00.0 | 吴有枝 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
10 | 2024-07-04 11:18:00.0 | 杨锋 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇大田村路段 |
11 | 2024-07-04 14:06:00.0 | 黄前云 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县云盘路新晃县云盘路的X138线路口至G242线路口路段980米 |
12 | 2024-07-04 14:06:00.0 | 刘斌 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县云盘路新晃县云盘路的X138线路口至G242线路口路段998米 |
13 | 2024-07-04 15:40:00.0 | 杨鑫 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇两河口路段 |
14 | 2024-07-04 15:45:00.0 | 杨礼军 | 摩托车载人超过核定人数、不戴头盔、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇两河口路段 |
15 | 2024-07-04 20:10:00.0 | 姚庸生 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇教师新村路段 |
16 | 2024-07-04 20:15:00.0 | 潘立嫦 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、摩托车载人超过核定人数、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
17 | 2024-07-04 21:16:00.0 | 杨阿慧 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
18 | 2024-07-05 10:30:00.0 | 孟清云 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
19 | 2024-07-05 15:00:00.0 | 田靖炜 | 摩托车载人超过核定人数、不戴头盔、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇两河口路段 |
20 | 2024-07-05 15:25:00.0 | 陶先钰 | 摩托车载人超过核定人数、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇两河口路段 |
21 | 2024-07-05 15:54:00.0 | 姚成 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、未检车、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县两河口路段 |
22 | 2024-07-06 20:05:00.0 | 彭云郁 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
23 | 2024-07-06 20:42:00.0 | 罗晃 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、准驾不符、未检车、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
24 | 2024-07-06 21:18:00.0 | 田绍勇 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
25 | 2024-07-06 21:20:00.0 | 田瑞豪 | 未依法进行注册登记上道路行驶、无证、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
26 | 2024-07-07 20:20:00.0 | 姚群英 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
27 | 2024-07-08 09:20:00.0 | 肖尤斌 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320新晃老晃城路段 |
28 | 2024-07-08 17:13:00.0 | 杨清周 | 未检车、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
29 | 2024-07-09 15:37:00.0 | 丁胜 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县绕城线路段 |
30 | 2024-07-09 18:32:00.0 | 杨政成 | 二酒、驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车、在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 |
31 | 2024-07-09 20:49:00.0 | 张成勇 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、准驾不符、上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县龙溪口大桥路段 |
32 | 2024-07-09 20:56:00.0 | 吴华兰 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县龙溪口大桥头路段 |
33 | 2024-07-09 23:49:00.0 | 杨长奎 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪大桥头路段 |
34 | 2024-07-10 20:30:00.0 | 肖和平 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
35 | 2024-07-10 21:10:00.0 | 陈受炳 | 改型、未依法进行注册登记上道路行驶、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不戴头盔、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
36 | 2024-07-10 23:34:00.0 | 杨天锋 | 驾驶摩托车、拖拉机违反规定载人、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇中山路交警队门口路段 |
37 | 2024-07-11 10:50:00.0 | 姚祥星 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、未检车、上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇中寨村路段 |
38 | 2024-07-11 20:56:00.0 | 吴春香 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
39 | 2024-07-12 16:56:00.0 | 杨培生 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未检车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道242国道2422815公里220米(新晃县晃州镇丁字坳村元门坳组路段) |
40 | 2024-07-12 16:56:00.0 | 吴延鑫 | 逆向行驶、未依法进行注册登记上道路行驶、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道242国道2422815公里220米(新晃县晃州镇丁字坳村元门坳组路段) |
41 | 2024-07-14 19:54:00.0 | 姚沅前 | 驾驶已达报废标准的摩托车,拖拉机上道路行驶、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇伞寨村路段 |
42 | 2024-07-14 22:00:00.0 | 吴芝明 | 未检车、酒驾、 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇伞寨村路段 |
43 | 2024-07-15 01:00:00.0 | 黄碧新 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇路段 |
44 | 2024-07-15 10:40:00.0 | 张华 | 准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320老晃城路段 |
45 | 2024-07-15 12:31:00.0 | 彭际平 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县超限站路段 |
46 | 2024-07-15 15:40:00.0 | 易孔泽 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320柏树林路段 |
47 | 2024-07-15 17:30:00.0 | 杨义 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇C083线新晃县鱼市镇C083线0公里0米 |
48 | 2024-07-15 17:40:00.0 | 甘朝滔 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇路段 |
49 | 2024-07-15 20:40:00.0 | 袁铭 | 不戴头盔、上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口 |
50 | 2024-07-15 20:42:00.0 | 张德勇 | 无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
51 | 2024-07-15 21:04:00.0 | 姚敦科 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不戴头盔、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县梅林路路段 |
52 | 2024-07-15 21:15:00.0 | 吴从忠 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口 |
53 | 2024-07-16 23:30:00.0 | 杨和松 | 酒驾、未检车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 |
54 | 2024-07-17 11:00:00.0 | 龙宜章 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村桂正溪组路段 |
55 | 2024-07-17 16:35:00.0 | 唐明辉 | 驾驶摩托车、拖拉机违反规定载人、不戴头盔、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村桂正溪组路段 |
56 | 2024-07-17 17:38:00.0 | 欧道良 | 超速 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道3201747公里450米 |
57 | 2024-07-17 20:35:00.0 | 吴远茂 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 |
58 | 2024-07-17 20:55:00.0 | 吴海润 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 |
59 | 2024-07-17 21:13:00.0 | 蔡万斌 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇通达路梅林春天路段 |
60 | 2024-07-18 07:19:00.0 | 吴先继 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝村路段 |
61 | 2024-07-18 07:36:00.0 | 杨顺礼 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝村路段 |
62 | 2024-07-18 08:04:00.0 | 蒲银建 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝村路段 |
63 | 2024-07-18 09:11:00.0 | 姚敦树 | 未依法进行注册登记上道路行驶、准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320鱼市镇路段 |
64 | 2024-07-18 10:13:00.0 | 李杰 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 320国道新晃县晃州镇柏树林路段 |
65 | 2024-07-18 15:28:00.0 | 杨绍金 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 中山路狮子岩路段 |
66 | 2024-07-18 16:01:00.0 | 吴楚新 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县邮政路口路段 |
67 | 2024-07-18 20:02:00.0 | 杨必勇 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口大桥路段 |
68 | 2024-07-18 20:06:00.0 | 戴世明 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未检车、无证、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口大桥路段 |
69 | 2024-07-18 20:08:00.0 | 姚立新 | 无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口大桥头路段 |
70 | 2024-07-18 23:45:00.0 | 田江维 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路路段 |
71 | 2024-07-19 07:49:00.0 | 黄国武 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未检车、肇事逃逸、无信号道路不避让行人、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中兴路新晃县中兴路与环城路交叉路口970米 |
72 | 2024-07-19 09:25:00.0 | 杨武州 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未放置检验合格标志、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州东路治超站路段 |
73 | 2024-07-19 15:30:00.0 | 王静思 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇竹树村路段 |
74 | 2024-07-20 09:50:00.0 | 杨德湘 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 |
75 | 2024-07-20 20:07:00.0 | 唐成清 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶、准驾不符、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇路段 |
76 | 2024-07-20 20:10:00.0 | 彭晃 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
77 | 2024-07-22 10:00:00.0 | 姚应彬 | 准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路狮子岩路段 |
78 | 2024-07-22 17:36:00.0 | 姚本乾 | 未依法进行注册登记上道路行驶、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇贡溪村路段 |
79 | 2024-07-23 15:00:00.0 | 杨芳荣 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇242国道路段 |
80 | 2024-07-23 15:40:41.0 | 杨笙 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县城人民路龙溪口大桥路段 |
81 | 2024-07-23 21:14:00.0 | 蒲金华 | 驾驶证扣留期间驾车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、未依法进行注册登记上道路行驶、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
82 | 2024-07-23 21:30:00.0 | 曾小伟 | 无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇龙溪大桥路段 |
83 | 2024-07-24 10:39:00.0 | 舒开津 | 未依法进行注册登记上道路行驶、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇云盘路路段 |
84 | 2024-07-25 04:21:00.0 | 杨祖华 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇兴隆中学门口路段 |
85 | 2024-07-25 20:20:00.0 | 张秀木 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶摩托车、驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不戴头盔、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇交通管理中心门口路段 |
86 | 2024-07-25 20:30:00.0 | 杨宗才 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、无证、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路段 |
87 | 2024-07-30 09:56:00.0 | 胡启益 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 320国道新晃县晃州镇柏树林路段 |
88 | 2024-07-30 11:20:00.0 | 姚翔 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县242国道路段 |
89 | 2024-07-30 16:00:00.0 | 吴可华 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320国道3201739公里100米 |
90 | 2024-07-31 11:00:00.0 | 邓小程 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县柏树林路段 |
91 | 2024-07-31 15:30:00.0 | 储永龙 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320新晃柏树林路段 |
扫一扫在手机打开当前页