新晃县2022年4月13日至2022年5月12日重点交通违法曝光统计表
发布时间:2022-05-23 15:02 信息来源:新晃县公安局
新晃县2022年4月13日至2022年5月12日重点交通违法曝光统计表 | ||||||
制表单位:新晃县公安局交警大队 制表人:姚文 制表时间:2022年5月13日 | ||||||
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获时间 | 查获地点 | 查获单位 | 裁决标记 |
1 | 蒲舜秋 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-23 10:50:00 | 新晃县鱼市镇C083线新晃县鱼市镇C083线2公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
2 | 杨彩云 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/驾驶安全设施不全的机动车的 | 2022-04-22 10:50:00 | 新晃县中寨镇中寨街上风雨桥路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
3 | 杨武俊 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2022-04-22 09:02:00 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
4 | 杨长龙 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-04-22 08:57:00 | 新晃县贡溪镇贡溪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
5 | 杨水生 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的)/驾驶与准驾车型不符的机动车的摩托车/驾驶摩托车违反规定载人的 | 2022-04-21 21:47:00 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
6 | 陈方 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/醉酒驾驶机动车的/驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 2022-04-21 20:48:00 | 新晃县晃州镇环城东路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
7 | 王建华 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2022-04-21 20:43:00 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
8 | 梁日斌 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的/在驾驶证暂扣期间仍驾驶摩托车的/ | 2022-04-21 20:31:00 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
9 | 夏岩香 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-04-21 20:26:00 | 新晃县晃州镇环城东路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
10 | 蔡昌平 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机)/驾驶已达报废标准的摩托车,拖拉机上道路行驶的/ | 2022-04-21 20:25:00 | 新晃县中山路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
11 | 张明该 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-04-21 20:11:00 | 新晃县中山路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
12 | 杨镒松 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2022-04-21 20:03:00 | 新晃县中山路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
13 | 姚隆静 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的)/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-04-21 19:56:00 | 新晃县环城东路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
14 | 李军 | 使用其他摩托车、拖拉机的机动车号牌的/驾驶已达报废标准的摩托车,拖拉机上道路行驶的/机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 2022-04-21 19:50:00 | 新晃县中山路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
15 | 黄元顺 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2022-04-21 11:10:00 | 湖南省新晃县晃州镇新民村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
16 | 向云 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2022-04-21 10:56:00 | 湖南省新晃县晃州镇新民村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
17 | 吴承忠 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机)/ | 2022-04-21 10:38:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
18 | 李泽军 | 醉酒驾驶机动车的 | 2022-04-20 20:29:00 | 新晃县人民路龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
19 | 武邦家 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-04-20 20:26:00 | 新晃县X001线新晃县X001线00公里11米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
20 | 杨显银 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车,酒精浓度在六十毫克/一百毫升以上,不足八十毫克/一百毫升,或造成交通事故尚不构成犯罪的/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-04-20 19:58:00 | 新晃县X001线新晃县X001线00公里13米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
21 | 张殿登 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-04-20 19:51:00 | 新晃县人民路龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
22 | 吴光新 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-04-20 16:28:00 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
23 | 杨世清 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-04-20 16:10:00 | 新晃县扶罗镇街上路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
24 | 梁沅仲 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-20 16:00:00 | 新晃县扶罗镇街上路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
25 | 姚燕军 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的)/未依法进行注册登记上道路行驶的/驾驶与准驾车型不符的机动 | 2022-04-19 21:50:00 | 新晃县环城路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
26 | 张有江 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的)/擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2022-04-19 21:40:00 | 新晃县环城路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
27 | 陆应召 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的)/驾驶已达报废标准的摩托车,拖拉机上道路行驶的 | 2022-04-19 21:25:00 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
28 | 吴继云 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/驾驶安全设施不全的机动车的 | 2022-04-19 21:10:00 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
29 | 王文超 | 醉酒驾驶机动车的/驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的/驾驶证被吊销期间驾驶摩托车 | 2022-04-19 20:26:00 | 新晃县环城路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
30 | 郑洋 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/摩托车载人超过核定人数的/驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 2022-04-19 19:52:00 | 新晃县环城路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
31 | 姚瑞坚 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶营运汽车的 | 2022-04-19 15:03:00 | 新晃县鱼市镇C083线新晃县鱼市镇C083线2公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
32 | 杨木发 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2022-04-19 11:05:00 | 新晃县禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
33 | 杨建 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-04-19 10:59:00 | 新晃县禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
34 | 周友元 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-19 10:30:00 | 湖南省新晃县凉伞镇黄雷村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
35 | 许培如 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-19 09:30:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
36 | 姚建国 | 逾期不参加审验的 | 2022-04-18 16:00:00 | 新晃县老晃城 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
37 | 向新林 | 机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的 | 2022-04-18 11:30:00 | 新晃县老晃城 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
38 | 汪承芬 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-04-18 10:56:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
39 | 蒲曾锡 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-18 10:36:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
40 | 姚敦日 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的)/机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 | 2022-04-15 02:20:00 | 新晃县环城路与中兴路交叉路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
41 | 陈天明 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-04-14 22:16:00 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
42 | 姚茂钦 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-04-14 22:05:00 | 新晃县环城路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
43 | 刘兴开 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车,(酒精浓度在二十毫克/一百毫升以上,不足四十毫克/一百毫升的)./无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-14 21:52:00 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
44 | 姚本忠 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2022-04-14 21:20:00 | 新晃县环城路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
45 | 姚路长 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-04-14 21:06:00 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
46 | 杨长涛 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-14 20:16:00 | 新晃县环城路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
47 | 姚才松 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(《办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 2022-04-14 16:15:00 | 新晃县老晃城 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
48 | 向明星 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-14 15:40:00 | 湖南省新晃县晃州镇新民村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
49 | 杨凤满 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-14 15:19:00 | 湖南省新晃县晃州镇新民村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
50 | 刘应生 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车)/驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的/驾驶摩托车、拖拉机违反规定载人的/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-04-14 13:08:00 | 新晃县天堂至林冲路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
51 | 杨清灵 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/驾驶故意遮挡机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 2022-04-13 20:55:00 | 新晃县人民路一完小 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
52 | 姚云 | 醉酒驾驶机动车的 | 2022-04-13 20:18:00 | 新晃县晃州镇人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
53 | 姚祖来 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的)/驾驶已达报废标准的摩托车,拖拉机上道路行驶的/使用其他摩托车、拖拉机的机动车号牌的 | 2022-04-13 20:13:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
54 | 姚茂滔 | 醉酒驾驶机动车的 | 2022-04-13 20:13:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
55 | 田小燕 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-13 16:56:00 | 新晃县人民路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
56 | 黄兵 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-13 16:25:00 | 新晃县人民路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
57 | 吴月芬 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-13 15:57:00 | 新晃县人民路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
58 | 郭姚军 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-13 11:10:00 | 新晃县晃州镇人民路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
59 | 杨慎然 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/驾驶已达报废标准的摩托车,拖拉机上道路行驶的 | 2022-04-13 10:23:00 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
60 | 杨理 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-04-13 10:15:00 | 新晃县人民路新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
61 | 蒲晓成 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-13 10:05:00 | 新晃县米贝乡碧李桥村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
62 | 袁再森 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-04-13 08:58:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
63 | 吴克明 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 2022-05-06 16:55:00 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
64 | 姚佳秀 | 驾驶已达报废标准的摩托车,上道路行驶的 | 2022-05-06 11:56:00 | 新晃县禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
65 | 钱齐湘 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(载客一人) | 2022-05-06 10:31:00 | 国道320与环城路交叉路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
66 | 杨满 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2022-05-06 09:32:00 | 新晃县晃州镇中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
67 | 杨清洲 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-05-05 16:03:00 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
68 | 吴进 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-05-05 11:17:00 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
69 | 杨德铭 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2022-05-05 11:15:00 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
70 | 杨昌北 | 未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-05-05 11:10:00 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
71 | 郭云鹏 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车) | 2022-05-05 11:01:00 | 湖南省新晃县凉伞镇万家村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
72 | 吴雪峰 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车,酒精浓度在四十毫克/一百毫升以上,不足六十毫克/一百毫升的//驾驶证被吊销期间驾驶摩托车 | 2022-05-04 22:50:00 | 新晃县晃州镇中山路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
73 | 周维新 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-05-04 22:17:00 | 新晃县晃州镇中山路晃山路路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
74 | 陈奕楠 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 2022-05-04 21:38:00 | 新晃县邮政路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
75 | 高琦 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-05-04 21:06:00 | 湖南省新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
76 | 杨精武 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-05-04 20:37:00 | 湖南省新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
77 | 何锡钧 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2022-05-04 20:31:00 | 新晃县晃州镇环城东路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
78 | 姚茂锡 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-05-04 11:18:00 | 湖南省新晃县禾滩镇闪溪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
79 | 杨天锡 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2022-05-04 10:37:00 | 新晃县中寨镇中寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
80 | 吴必鑫 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的/驾驶摩托车违反规定载人的 | 2022-05-04 10:11:00 | 新晃县扶罗镇街上信用社路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
81 | 杨杰 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车) | 2022-05-04 09:05:00 | 新晃县晃州镇中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
82 | 肖敏 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2022-05-03 22:54:00 | 新晃县晃州镇C002线新晃县晃州镇C002线1公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
83 | 杨建 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的)/驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车) | 2022-05-03 20:53:00 | 新晃县晃州镇通达路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
84 | 姚本根 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2022-05-03 20:25:00 | 新晃县人民路龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
85 | 杨汉江 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车,酒精浓度在二十毫克/一百毫升以上,不足四十毫克/一百毫升的//无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-05-03 20:10:00 | 新晃县人民路龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
86 | 张长清 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的)/无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-05-03 19:56:00 | 新晃县人民路龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
87 | 蒲米集 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/驾驶已达报废标准的摩托车,拖拉机上道路行驶的 | 2022-05-03 11:55:00 | 新晃县米贝乡米贝村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
88 | 蒲曾彬 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-05-03 11:54:00 | 新晃县米贝乡米贝村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
89 | 吴菊珍 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-05-03 11:50:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
90 | 蒲德气 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-05-03 11:33:00 | 新晃县米贝乡米贝村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
91 | 蒲昭干 | 驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2022-05-03 11:27:00 | 新晃县米贝乡米贝村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
92 | 陈苏 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-05-03 11:15:00 | 新晃县鱼市镇C083线新晃县鱼市镇C083线2公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
93 | 吴通伍 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/驾驶已达报废标准的摩托车,拖拉机上道路行驶的 | 2022-05-03 10:50:00 | 新晃县鱼市镇C083线新晃县鱼市镇C083线2公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
94 | 丁建华 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的 | 2022-05-01 11:43:00 | 国道320柏树林村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
95 | 杨正光 | 驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的/无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 | 2022-05-01 10:37:00 | 新晃县人民路与G320线交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
96 | 杨丽青 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2022-05-01 10:05:00 | 新晃县中寨镇中寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
97 | 吴贻池 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-04-30 08:00:00 | 新晃县晃州镇柏树林村利民佛山瓷砖店门口路段 国道3201737公里0米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
98 | 杨国良 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的)/无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/驾驶已达报废标准的摩托车,拖拉机上道路行驶的 | 2022-04-28 11:15:00 | 新晃县扶罗镇街上路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
99 | 曾清回 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2022-04-28 10:00:00 | 新晃县米贝乡米贝村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
100 | 袁文君 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(载客一人) | 2022-04-27 10:49:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
101 | 姚茂华 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(载客一人) | 2022-04-27 10:18:00 | 新晃县晃州镇C002线新晃县晃州镇C002线1公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
102 | 吴承敏 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2022-04-26 20:58:00 | 新晃县龙溪口桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
103 | 吴胜富 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的)/驾驶已达报废标准的摩托车,拖拉机上道路行驶的 | 2022-04-26 20:55:00 | 新晃县Y001线新晃县Y001线00公里10米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
104 | 张承军 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车,酒精浓度在六十毫克/一百毫升以上,不足八十毫克/一百毫升//在驾驶证暂扣期间仍驾驶摩托车的/驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车)/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-04-26 20:45:00 | 新晃县龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
105 | 聂汝平 | 醉酒驾驶机动车的/驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车)/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2022-04-26 20:35:00 | 新晃县鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
106 | 张有碧 | 醉酒驾驶机动车的/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2022-04-26 20:25:00 | 新晃县鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
107 | 吴永桥 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2022-04-26 20:21:00 | 新晃县鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
108 | 杨青珊 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2022-04-26 20:16:00 | 新晃县晃州镇环城东路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
109 | 张民利 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的)/无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车/驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 2022-04-26 20:16:00 | 人民路龙溪口桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
110 | 吴长银 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的)/驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车) | 2022-04-26 20:14:00 | 新晃县晃州镇小河街路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
