新晃县2022年7月食品监督检验结果公示表

发布时间:2022-07-29 17:15 信息来源:新晃县市场监督管理局


序号 样品编号 来样单位 样品名称 抽样日期 出检日期 检测项目 检测结果
1 2022-SJJ160 蒲德圳酒坊 麸曲酒 2022.07.13 2022.07.28 乙醇浓度、甲醇、铅 合格
2 2022-SJJ161 蒲德圳酒坊 药小曲酒 2022.07.13 2022.07.28 乙醇浓度、甲醇、铅 合格
3 2022-SJJ162 新晃董二虎卤菜店 烤鸭 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
4 2022-SJJ163 新晃老蔡烤鸭店 烤鸭 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
5 2022-SJJ164 新晃青岩猪脚卤菜店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
6 2022-SJJ165 新晃县大周卤菜店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
7 2022-SJJ166 新晃福家旺凉菜店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
8 2022-SJJ167 新晃县方妹凉菜店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
9 2022-SJJ168 新晃鑫大凉菜店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
10 2022-SJJ169 新晃县周记卤菜店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
11 2022-SJJ170 新晃县周记卤菜店 卤猪耳 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
12 2022-SJJ171 新晃县泽敬蔬菜经营店 卤猪耳 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
13 2022-SJJ172 装置永汉冷冻食品批发部 卤猪耳 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
14 2022-SJJ173 新晃蒲胖子卤味店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
15 2022-SJJ174 新晃锦云商贸有限公司梅林春天分公司 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
16 2022-SJJ175 新晃县老吴家餐馆 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
17 2022-SJJ176 凤姐卤肉店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
18 2022-SJJ177 小李卤味 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
19 2022-SJJ178 新晃李老六卤菜店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
20 2022-SJJ179 新晃县卤丁记卤制品加工店 卤猪耳 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
21 2022-SJJ180 新晃黄小厨餐饮店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
22 2022-SJJ181 新晃县芳芳烤饼店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
23 2022-SJJ182 新晃县杨贵生卤肉店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
24 2022-SJJ183 新晃芷曦遵义羊肉粉 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
25 2022-SJJ184 湖南佳惠百货有限责任公司新晃分公司鼓楼店 卤猪耳 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
26 2022-SJJ185 湖南佳惠百货有限责任公司新晃分公司鼓楼店 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
27 2022-SJJ186 湖南佳惠百货有限责任公司新晃分公司 卤猪耳 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
28 2022-SJJ187 湖南佳惠百货有限责任公司新晃分公司 卤肉 2022.07.18 2022.07.28 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、铅 合格
扫一扫在手机打开当前页