2022年5月食品监督检验结果公示表

发布时间:2022-06-01 16:37 信息来源:新晃县市场监督管理局


序号 样品编号 来样单位 样品名称 抽样日期 出检日期 检测项目 检测结果
1 2022-SJJ086 湖南蔡尚菜食品有限公司 挂牛肉 2022.04.20 2022.05.16 亚硝酸盐、铅、镉 合格
2 2022-SJJ087 新晃老蔡食品有限责任公司 挂牛肉 2022.04.19 2022.05.16 亚硝酸盐、铅、镉 合格
3 2022-SJJ088 新晃老蔡食品有限责任公司 挂牛舌 2022.04.19 2022.05.16 亚硝酸盐、铅、镉 合格
4 2022-SJJ089 新晃老蔡食品有限责任公司 牛肉串 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、过氧化值 合格
5 2022-SJJ090 新晃老蔡食品有限责任公司 汁水牛腩 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
6 2022-SJJ091 新晃老蔡食品有限责任公司 牛三鲜 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
7 2022-SJJ092 新晃老蔡食品有限责任公司 牙签牛肉 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
8 2022-SJJ093 新晃老蔡食品有限责任公司 香辣脆皮牛肉 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
9 2022-SJJ094 新晃老蔡食品有限责任公司 酱香牛肉 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
10 2022-SJJ095 新晃老蔡食品有限责任公司 冷吃牛板筋 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
11 2022-SJJ096 新晃老蔡食品有限责任公司 麻辣盘丝 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
12 2022-SJJ097 新晃老蔡食品有限责任公司 五香盘丝 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
13 2022-SJJ098 新晃老蔡食品有限责任公司 泡椒牛肉 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
14 2022-SJJ099 新晃老蔡食品有限责任公司 芝麻牛肉 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
15 2022-SJJ100 新晃老蔡食品有限责任公司 香辣牛筋 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
16 2022-SJJ101 新晃老蔡食品有限责任公司 酱香牛肉 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
17 2022-SJJ102 新晃老蔡食品有限责任公司 香辣牛肚 2022.04.19 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
18 2022-SJJ103 新晃老蔡食品有限责任公司 牛脆骨(烧烤味) 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
19 2022-SJJ104 新晃老蔡食品有限责任公司 牛脆骨(香辣味) 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
20 2022-SJJ105 新晃老蔡食品有限责任公司 小炒黄牛肉 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
21 2022-SJJ106 新晃老蔡食品有限责任公司 麻辣牛肉 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
22 2022-SJJ107 新晃老蔡食品有限责任公司 牙签牛肉(烧烤味) 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
23 2022-SJJ108 新晃老蔡食品有限责任公司 牙签牛肉(香辣味) 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
24 2022-SJJ109 新晃亨神牛肉食品厂 撕丝入口(五香味) 2022.04.20 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
25 2022-SJJ110 新晃亨神牛肉食品厂 撕丝入口(烧烤味) 2022.04.20 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
26 2022-SJJ111 新晃亨神牛肉食品厂 柴火牛肉(五香味) 2022.04.20 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
27 2022-SJJ112 新晃亨神牛肉食品厂 柴火牛肉(香辣味) 2022.04.20 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
28 2022-SJJ113 新晃亨神牛肉食品厂 柴火牛肉(飘香味) 2022.04.20 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
29 2022-SJJ114 新晃亨神牛肉食品厂 柴火牛肉(孜然味) 2022.04.20 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
30 2022-SJJ115 新晃亨神牛肉食品厂 柴火牛筋(麻辣味) 2022.04.20 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
31 2022-SJJ116 新晃亨神牛肉食品厂 绝辣脆骨 2022.04.20 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
32 2022-SJJ117 新晃嘉信食品有限公司 原味牛肉 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
33 2022-SJJ118 新晃嘉信食品有限公司 五香牛肉 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
34 2022-SJJ119 新晃嘉信食品有限公司 香辣牛肉 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
35 2022-SJJ120 新晃嘉信食品有限公司 孜然牛肉 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
36 2022-SJJ121 新晃小肥牛食品有限公司 带皮牛肉 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、水份、蛋白质、食盐、大肠菌群、菌落总数 合格
37 2022-SJJ122 湖南蔡尚菜食品有限公司 孜然牛肉 2022.04.20 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、大肠菌群、菌落总数 合格
38 2022-SJJ123 湖南蔡尚菜食品有限公司 麻辣牛肉 2022.04.20 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、大肠菌群、菌落总数 合格
39 2022-SJJ124 湖南蔡尚菜食品有限公司 酱卤牛肉 2022.04.20 2022.05.16 镉、铅、亚硝酸盐、大肠菌群、菌落总数 合格
40 2022-SJJ125 新晃嘉信食品有限公司 牛杂火锅 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、过氧化值、大肠菌群、菌落总数 合格
41 2022-SJJ126 新晃嘉信食品有限公司 原汁牛肉 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、过氧化值、大肠菌群、菌落总数 合格
42 2022-SJJ127 新晃嘉信食品有限公司 带皮黄牛肉 2022.04.22 2022.05.16 镉、铅、过氧化值、大肠菌群、菌落总数 合格
43 2022-SJJ128 新晃小肥牛食品有限公司 手撕素肉(香辣牛肉味) 2022.04.22 2022.05.16 蛋白质、铅、酸价、过氧化值、食盐、菌落总数、大肠菌群 合格
44 2022-SJJ129 新晃小肥牛食品有限公司 素虾仁 2022.04.22 2022.05.16 铅、菌落总数、大肠菌群 合格
45 2022-SJJ130 新晃湘客发展食品有限公司 素毛肚 2022.04.22 2022.05.16 铅、菌落总数、大肠菌群 合格
46 2022-SJJ131 新晃湘客发展食品有限公司 火锅素毛肚 2022.04.22 2022.05.16 铅、菌落总数、大肠菌群 合格
47 2022-SJJ132 湖南省湘当当食品有限责任公司 湘当当豆腐(麻辣味) 2022.04.20 2022.05.16 铅、大肠菌群 合格
48 2022-SJJ133 湖南省湘当当食品有限责任公司 湘当当豆腐(五香味) 2022.04.20 2022.05.16 铅、大肠菌群 合格
49 2022-SJJ134 湖南佳惠百货有限公司新晃分公司 粽子 2022.05.20 2022.05.27 干燥失重、大肠菌群、菌落总数、铅 合格
50 2022-SJJ135 湖南佳惠百货有限公司新晃分公司 溆之缘红豆粽 2022.05.20 2022.05.27 干燥失重、大肠菌群、菌落总数、铅 合格
51 2022-SJJ136 湖南佳惠百货有限公司新晃分公司鼓楼店 溆之缘碱水粽 2022.05.20 2022.05.27 干燥失重、大肠菌群、菌落总数、铅 合格
52 2022-SJJ137 湖南佳惠百货有限公司新晃分公司鼓楼店 本地绿豆粽 2022.05.20 2022.05.27 干燥失重、大肠菌群、菌落总数、铅 合格
53 2022-SJJ138 新晃锦云商贸有限公司梅林春天分公司 豆沙粽 2022.05.20 2022.05.27 干燥失重、大肠菌群、菌落总数、铅 合格
54 2022-SJJ139 新晃县多喜来西饼屋 藜麦芋泥粽 2022.05.20 2022.05.27 干燥失重、大肠菌群、菌落总数、铅 合格
扫一扫在手机打开当前页