新晃县2021年10月食品监督检验结果公示表
发布时间:2021-11-10 16:11 信息来源:新晃县市场监督管理局
序号 | 样品编号 | 来样单位 | 样品名称 | 抽样日期 | 出检日期 | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 2021-SJJ205 | 新晃县杨贵生卤肉店 | 卤肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
2 | 2021-SJJ206 | 新晃县大周卤菜店 | 卤肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
3 | 2021-SJJ207 | 新晃县周记卤菜店 | 卤肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
4 | 2021-SJJ208 | 新晃县周记卤菜店 | 猪耳朵 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
5 | 2021-SJJ209 | 新晃县福家旺凉菜店 | 卤肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
6 | 2021-SJJ210 | 新晃县方妹凉菜 | 卤肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
7 | 2021-SJJ211 | 新晃县永汉冷冻食品批发部 | 卤鸭子 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
8 | 2021-SJJ212 | 新晃董二虎卤菜店 | 烤鸭 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
9 | 2021-SJJ213 | 新晃老蔡烤鸭店 | 烤鸭 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
10 | 2021-SJJ214 | 湖南佳惠百货有限责任公司 新晃分公司 | 卤肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
11 | 2021-SJJ215 | 湖南佳惠百货有限责任公司 新晃分公司 | 卤猪耳朵 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
12 | 2021-SJJ216 | 新晃县芳芳烤饼店 | 卤肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
13 | 2021-SJJ217 | 韵味香 | 卤肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
14 | 2021-SJJ218 | 新晃县亚龙湾苗家特色烤鸭店 | 烤鸭 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
15 | 2021-SJJ219 | 新晃锦云商贸有限公司 梅林春天分公司 | 卤猪头肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
16 | 2021-SJJ220 | 新晃蒲胖子卤味店 | 卤肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
17 | 2021-SJJ221 | 新晃县老吴家餐馆 | 卤肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
18 | 2021-SJJ222 | 步步高商业连锁股份有限公司新晃分公司 | 五香猪耳朵 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
19 | 2021-SJJ223 | 湖南佳惠百货有限责任公司 新晃分公司鼓楼店 | 卤耳尖 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
20 | 2021-SJJ224 | 新晃芷曦遵义羊肉粉 | 卤肉 | 2021.10.11 | 2021.10.27 | 水分、食盐、蛋白质、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、镉、铅 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页