关于新晃侗族自治县水电站安全生产“三个责任人”的公示

发布时间:2026-03-17 14:38 信息来源:新晃侗族自治县水利局

根据上级水行政主管部门工作要求,现将新晃侗族自治县水电站安全生产“三个责任人”公示如下:

附件:新晃侗族自治县水电站安全生产“三个责任人”情况表

电站ID 电站行政区划 电站名称 年报代码 总装机容量(千瓦) 总库容(万立方米) 设计 水头(米) 是否为“头顶一盆水”电站 县级是否纳入重点监管名录 市级是否纳入重点监管名录 省级是否纳入重点监管名录 行政责任人单位 行政责任人 行政责任人职务 行政责任人电话 监管责任人单位 监管责任人 监管责任人职务 监管责任人电话 主体责任单位 主体责任人 主体责任人职务 主体责任人电话 备注
3857 新晃侗族自治县 新鑫 4330261000 6200 976.33 3.5 晃州镇人民政府  杨华  副镇长 17873785211 新晃县水利局 郭珍超 副局长 13973084831 新鑫电站有限公司 姚伦波 站长 18166229074
3863 新晃侗族自治县 鱼市 4330261001 6000 951.34 10.5 鱼市镇人民政府  杨长坤 副镇长 13874435485 新晃县水利局 郭 珍超 副局长 13973084831 鱼市水电站 刘杰 站长 18797637999
3856 新晃侗族自治县 狮子岩 4330261002 12580 692 8.7 晃州镇人民政府   杨华  副镇长 17873785211 新晃县水利局 郭 珍超 副局长 13973084831 狮子岩水电站 潘林涛 站长 13787457660
3860 新晃侗族自治县 万家 4330261003 1000 1.5 18.5 凉伞镇人民政府  黄玲 副镇长 18166171057 新晃县水利局 姚志程 高级工程师 13974544359 万家水力发电有限责任公司 潘林涛 站长 13787457660
3855 新晃侗族自治县 中和 4330261004 1000 162.5 11.5 禾滩镇人民政府  胡超  副镇长 15007450204 新晃县水利局 杨凌云 股长 13787553395 中和水力发电站 蒋秋华 经理 15902171299
3849 新晃侗族自治县 杉木塘 4330261006 8000 297 35 波洲镇人民政府  杨立 副镇长 13657458951 县水利局 姚    亮 高级工程师 13787553366 杉木塘水电开发有限公司 肖利 董事长 13507319219
3851 新晃侗族自治县 新潮 4330261501 200 1384 20 扶罗镇人民政府  黄俊保 副镇长 13349654300 新晃县水利局 朱文韬 副局长 19974542789 新潮水电站 姚沅林 站长 13974565550
3850 新晃侗族自治县 老寨 4330261502 500 0 41.8 扶罗镇人民政府  黄俊保 副镇长 13349654300 新晃县水利局 朱文韬 副局长 19974542789 朝阳水库管理所 田炎 所长 13787553943
3858 新晃侗族自治县 大田 4330261503 1280 1421 23.8 凉伞镇人民政府  黄玲 副镇长 18166171057 新晃县水利局 姚志程 高级工程师 13974544359 大田水电站 姚茂海 站长 13217451121
3861 新晃侗族自治县 云芳 4330261505 480 269.7 17.6 米贝乡人民政府  蒲粒鑫 副乡长 19374509290 新晃县水利局 杨凌云 股长 13787553395 云芳炎电站 蒋章友 站长 13787560582
3852 新晃侗族自治县 板凳坡 4330261506 375 172.96 16 贡溪镇人民政府   杨排锋 副镇长 13327258396 新晃县水利局 姚    亮 高级工程师 13787553366 六鑫水电发展有限责任公司 杨仕民 站长 13874514786
3848 新晃侗族自治县 洞坪 4330261507 200 0.02 41.2 波洲镇人民政府  杨立 副镇长 13657458951 新晃县水利局 姚    亮 高级工程师 13787553366 洞坪乡电站 吴英录 负责人 13874518419
3853 新晃侗族自治县 姑召 4330261508 160 244.6 27.4 禾滩镇人民政府  胡超  副镇长 15007450204 新晃县水利局 姚    亮 高级工程师 13787553366 姑召水电站 佘江波 负责人 13974573278
3859 新晃侗族自治县 黄雷 4330261999 2000 1.5 36 凉伞镇人民政府  黄玲 副镇长 18166171057 县水利局 姚志程 高级工程师 13974544359 黄雷水电开发有限公司 刘青华 负责人 13974505577
3862 新晃侗族自治县 碧李桥 4330263000 200 0.1 59 米贝乡人民政府  蒲粒鑫 副乡长 19374509290 新晃县水利局 杨凌云 股长 13787553395 碧李桥水电站 邓志峰 负责人 13540651704
3854 新晃侗族自治县 禾滩 4330264000 100 4.5 2.5 禾滩镇人民政府  胡超  副镇长 15007450204 新晃县水利局 杨凌云 股长 13787553395 禾滩水电站 田瑞良 负责人 13174250269

相关附件

扫一扫在手机打开当前页