2024年度渡运船舶燃油补贴发放表
发布时间:2025-07-21 16:36 信息来源:新晃县交通运输局
新晃县2024年度渡运船舶燃油补贴发放表 | ||||||||||||
填表单位:新晃县水运事务中心 | ||||||||||||
序号 | 船 名 | 地址 | 船舶所有人 | 驾驶员 | 船检登记号 | 船舶登记号 | 主功率 (千瓦/台) | 客位 | 折算客位 | 每客位补助(元) | 补助金额(元) | |
1 | 湘新晃标渡1002 | 波洲镇 | 新晃县波洲镇人民政府 | 张学树 | 2016M4100034 | 341017000089 | 14.71 | 10 | 10 | 519.48 | 5194.8 | |
2 | 湘新晃标渡1003 | 波洲镇 | 新晃县波洲镇人民政府 | 张秀湘 | 2016Q4100037 | 341017000085 | 14.71 | 10 | 10 | 519.48 | 5194.8 | |
3 | 湘新晃标渡1004 | 波洲镇 | 新晃县波洲镇人民政府 | 田必文 | 2016P4100036 | 341017000090 | 14.71 | 10 | 10 | 519.48 | 5194.8 | |
合计 | 44.13 | 30 | 30 | 15584.4 | ||||||||
审核人:帅枰 | 制表人:吴宗前 |
扫一扫在手机打开当前页