2024年度城市交通发展奖励资金发放明细表
发布时间:2025-07-17 16:11 信息来源:新晃县交通运输局
2024年度城市交通发展奖励资金发放明细表 | ||||||||||||||||||
填报单位: 新晃县道路运输服务中心 | 企业统一信用代码或组织机构代码: | |||||||||||||||||
填报人:姚伦权 | 联系电话:15115138676 | |||||||||||||||||
序号 | 所属市州 | 所属县区 | 所属企业 | 车辆信息 | 接入省监管平台情况 | 发放金额车辆系数*5075.5元/台 | ||||||||||||
车牌号 | 变更情况 | 变更时间 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 营运证号 | 车龄 (年) |
燃料类型 | 实际运 营天数 |
系数车辆数 | 全年行驶里程 (公里) |
是否接入 | 是否实时传输数据 | 备 注 | |||||
1 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9002 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300002 | 7.5 | 汽 油 | 366 | 1 | 80932.51 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
2 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9006 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300005 | 7.5 | 汽 油 | 365 | 1 | 82082.92 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
3 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9007 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300006 | 7.5 | 汽 油 | 366 | 1 | 81818.51 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
4 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9010 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300009 | 7.5 | 汽 油 | 362 | 1 | 76244.85 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
5 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9011 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300010 | 6.7 | 汽 油 | 365 | 1 | 93342.87 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
6 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9012 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300011 | 7.5 | 汽 油 | 366 | 1 | 81727.22 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
7 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9013 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500270 | 2.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 120784.13 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
8 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9015 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300013 | 6.7 | 汽 油 | 365 | 1 | 110955.19 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
9 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9017 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500268 | 3.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 80192.34 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
10 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9018 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300016 | 7.5 | 汽 油 | 366 | 1 | 107989.73 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
11 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9020 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300018 | 7.10 | 汽 油 | 335 | 0.93 | 57207.81 | 是 | 是 | 4720.22 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9020 | 新购置 | 2024/12/24 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500352 | 18天 | 汽 油 | 8 | 0.02 | 935.19 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 101.51 | |
12 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9023 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500267 | 3.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 85613.85 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
13 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9025 | 新购置 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500296 | 1.6 | 汽 油 | 364 | 1 | 92891.35 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
14 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9027 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500260 | 3.6 | 汽 油 | 358 | 0.99 | 74640.89 | 是 | 是 | 5024.75 | ||
15 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9028 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300025 | 7.5 | 汽 油 | 366 | 1 | 74249.62 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
16 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9029 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500269 | 3.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 95419.55 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
17 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9030 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500266 | 3.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 92476.18 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
18 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9033 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227500030 | 7.5 | 汽 油 | 366 | 1 | 91583 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
19 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9035 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500265 | 3.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 88302.31 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
20 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9038 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500264 | 3.6 | 汽 油 | 365 | 1 | 92187.77 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
21 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9039 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300035 | 6.7 | 汽 油 | 365 | 1 | 96019.85 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
22 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9042 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500271 | 2.6 | 汽 油 | 365 | 1 | 68977.87 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
23 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9043 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500272 | 2.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 68220.45 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
24 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9045 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500261 | 3.6 | 汽 油 | 364 | 1 | 78819.37 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
25 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9046 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227300041 | 2.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 107370.98 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
26 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9048 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300043 | 6.7 | 汽 油 | 358 | 0.99 | 61595.13 | 是 | 是 | 5024.75 | ||
27 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9050 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227300045 | 7.5 | 汽 油 | 366 | 1 | 74625.16 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
28 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9051 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500263 | 3.6 | 汽 油 | 365 | 1 | 101405.68 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
29 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9058 | 新购置 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500289 | 1.6 | 汽 油 | 355 | 0.99 | 104768.43 | 是 | 是 | 5024.75 | ||
30 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9059 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500274 | 2.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 71435.22 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
31 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9061 | 新购置 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500294 | 1.6 | 汽 油 | 357 | 0.99 | 81373.5 | 是 | 是 | 5024.75 | ||
32 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9062 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500275 | 2.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 67278.5 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
33 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9063 | 新购置 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500287 | 1.6 | 汽 油 | 365 | 1 | 66770.74 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
34 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9065 | 新购置 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500291 | 1.6 | 汽 油 | 364 | 1 | 69310.31 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
35 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9066 | 新购置 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500295 | 1.6 | 汽 油 | 365 | 1 | 81622.75 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
36 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9067 | 新购置 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500293 | 1.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 122815.59 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
37 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9071 | 新购置 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500292 | 1.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 50413.82 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
38 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9073 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500262 | 3.6 | 汽 油 | 364 | 1 | 75262.47 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
39 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9075 | 新购置 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500290 | 1.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 96825.54 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
40 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9101 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612BS | 431227300075 | 7.5 | 汽 油 | 153 | 0.43 | 39443.04 | 是 | 是 | 2182.47 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9101 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500308 | 0.6 | 汽 油 | 177 | 0.49 | 28820.21 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2487 | |
41 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9106 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612BS | 431227300083 | 7.5 | 汽 油 | 153 | 0.43 | 32336.46 | 是 | 是 | 2182.47 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9106 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500301 | 0.6 | 汽 油 | 183 | 0.51 | 36379.74 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2588.51 | |
42 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9107 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612BS | 431227300082 | 7.5 | 汽 油 | 151 | 0.42 | 29069.96 | 是 | 是 | 2131.71 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9107 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500306 | 0.6 | 汽 油 | 177 | 0.49 | 31978.4 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2487 | |
43 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9109 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612BS | 431227300080 | 7.5 | 汽 油 | 153 | 0.43 | 28651.19 | 是 | 是 | 2182.47 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9109 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500310 | 0.6 | 汽 油 | 173 | 0.48 | 13628.95 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2436.24 | |
44 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9110 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612BS | 431227300079 | 7.5 | 汽 油 | 153 | 0.43 | 24961.25 | 是 | 是 | 2182.47 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9110 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500309 | 0.6 | 汽 油 | 184 | 0.51 | 27979.64 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2588.51 | |
45 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9111 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227300087 | 7.5 | 汽 油 | 152 | 0.42 | 35142.17 | 是 | 是 | 2131.71 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9111 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500305 | 0.6 | 汽 油 | 183 | 0.51 | 42739.94 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2588.51 | |
46 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9113 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612BS | 431227300077 | 7.5 | 汽 油 | 148 | 0.41 | 20783.11 | 是 | 是 | 2080.96 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9113 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500307 | 0.6 | 汽 油 | 185 | 0.51 | 27080.05 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2588.51 | |
47 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9115 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612BS | 431227300076 | 7.5 | 汽 油 | 153 | 0.43 | 29744 | 是 | 是 | 2182.47 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9115 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500304 | 0.6 | 汽 油 | 187 | 0.52 | 39903.09 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2639.26 | |
48 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9119 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612BS | 431227300070 | 7.5 | 汽 油 | 153 | 0.43 | 46973.72 | 是 | 是 | 2182.47 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9119 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500302 | 0.6 | 汽 油 | 176 | 0.49 | 17039.97 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2487 | |
49 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9126 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227300089 | 7.5 | 汽 油 | 150 | 0.42 | 19168.81 | 是 | 是 | 2131.71 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9126 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500303 | 0.6 | 汽 油 | 180 | 0.5 | 24070.88 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2537.75 | |
50 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9130 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227300093 | 7.5 | 汽 油 | 153 | 0.43 | 49164.19 | 是 | 是 | 2182.7 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9130 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500298 | 0.6 | 汽 油 | 180 | 0.5 | 51817.79 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2537.75 | |
51 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9132 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227300095 | 7.5 | 汽 油 | 151 | 0.42 | 20448.86 | 是 | 是 | 2131.71 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9132 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500300 | 0.6 | 汽 油 | 182 | 0.51 | 47997.47 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2588.51 | |
52 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9138 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227300100 | 7.5 | 汽 油 | 153 | 0.43 | 28615.23 | 是 | 是 | 2182.47 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9138 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500299 | 0.6 | 汽 油 | 183 | 0.51 | 30258.46 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2588.51 | |
53 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9143 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227300105 | 7.5 | 汽 油 | 152 | 0.43 | 16002.76 | 是 | 是 | 2182.47 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9143 | 新购置 | 2024/6/26 | 大众汽车牌 | SVW71527CD | 431227500297 | 0.6 | 汽 油 | 167 | 0.46 | 16207.76 | 是 | 是 | 启用原车牌 | 2334.73 | |
54 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9146 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227500238 | 7.7 | 汽 油 | 366 | 1 | 71420.35 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
55 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9147 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227500240 | 7.7 | 汽 油 | 366 | 1 | 101331.57 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
56 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9148 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227500251 | 7.7 | 汽 油 | 365 | 1 | 81399.97 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
57 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9149 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227500241 | 7.7 | 汽 油 | 366 | 1 | 91750.19 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
58 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9151 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227500244 | 7.7 | 汽 油 | 360 | 1 | 92955.24 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
59 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9152 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227500245 | 7.7 | 汽 油 | 365 | 1 | 92377.92 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
60 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9153 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227500246 | 7.7 | 汽 油 | 361 | 1 | 86625.65 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
61 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9155 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227500247 | 7.7 | 汽 油 | 366 | 1 | 92967.61 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
62 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9156 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227500248 | 7.7 | 汽 油 | 359 | 1 | 79372.19 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
63 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9157 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227500249 | 7.7 | 汽 油 | 366 | 1 | 88681.2 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
64 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9158 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227500250 | 7.7 | 汽 油 | 364 | 1 | 68503.06 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
65 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY0123 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227500252 | 6.3 | 汽 油 | 366 | 1 | 73683.36 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
66 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY0898 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227500253 | 6.3 | 汽 油 | 362 | 1 | 67304.2 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
67 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY3198 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227500254 | 6.3 | 汽 油 | 362 | 1 | 87265.84 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
68 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY3289 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227500255 | 6.3 | 汽 油 | 113 | 0.31 | 17331.44 | 是 | 是 | 1573.41 | ||
69 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY6199 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227500256 | 6.3 | 汽 油 | 360 | 1 | 91874.43 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
70 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY6806 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227500257 | 6.3 | 汽 油 | 364 | 1 | 84190.52 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
71 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY6886 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227500268 | 6.3 | 汽 油 | 365 | 1 | 69293.52 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
72 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY6898 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612AH | 431227500259 | 6.3 | 汽 油 | 366 | 1 | 80528.02 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
73 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY8893 | 新购置 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227500288 | 1.6 | 汽 油 | 366 | 1 | 69166.23 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
74 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND00012 | 无变更 | 吉利帝豪牌 | HQ7OO2BEV77 | 431227500279 | 2.5 | 纯 电 | 366 | 1 | 89823.95 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
75 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND03960 | 无变更 | 吉利帝豪牌 | HQ7OO2BEV77 | 431227500277 | 2.5 | 纯 电 | 366 | 1 | 103976.96 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
76 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND04098 | 无变更 | 吉利帝豪牌 | HQ7OO2BEV70 | 431227500281 | 2.5 | 纯 电 | 366 | 1 | 100129.06 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
77 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND04608 | 无变更 | 吉利帝豪牌 | HQ7002BEV70 | 431227500280 | 2.5 | 纯 电 | 365 | 1 | 96113.19 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
78 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND04849 | 无变更 | 吉利帝豪牌 | HQ7002BEV70 | 431227500283 | 2.5 | 纯 电 | 364 | 1 | 123326.87 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
79 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND13005 | 无变更 | 吉利帝豪牌 | HQ7OO2BEV70 | 431227500276 | 2.5 | 纯 电 | 366 | 1 | 106623.16 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
80 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND14286 | 无变更 | 吉利帝豪牌 | HQ7OO2BEV77 | 431227500278 | 2.5 | 纯 电 | 356 | 0.99 | 107054.56 | 是 | 是 | 5024.75 | ||
81 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND15233 | 无变更 | 吉利帝豪牌 | HQ7002BEV70 | 431227500284 | 2.5 | 纯 电 | 365 | 1 | 57370.09 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
82 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND17511 | 无变更 | 吉利帝豪牌 | HQ7002BEV70 | 431227500286 | 2.5 | 纯 电 | 355 | 0.99 | 72352.07 | 是 | 是 | 5024.75 | ||
83 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND18839 | 无变更 | 吉利帝豪牌 | HQ7002BEV70 | 431227500285 | 2.5 | 纯 电 | 364 | 1 | 90132.32 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
84 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND47008 | 无变更 | 吉利帝豪牌 | HQ7OO2BEV77 | 413227500282 | 2.5 | 纯 电 | 366 | 1 | 101814.45 | 是 | 是 | 5075.5 | ||
85 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9133 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612RS | 431227300096 | 7.5 | 汽油 | 151 | 0.42 | 29100.50 | 是 | 是 | 2131.71 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND40533 | 新购置 | 2024/6/26 | 比亚迪秦牌 | BYD7008BEVB1 | 431227500315 | 0.6 | 纯 电 | 180 | 0.5 | 38564.26 | 是 | 是 | 原车牌湘NY9133 | 2537.75 | |
86 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9026 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227300023 | 7.10 | 汽油 | 274 | 0.76 | 40763.67 | 是 | 是 | 3857.38 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND40599 | 新购置 | 2024/12/12 | 比亚迪秦牌 | BYD7008BEVB1 | 431227500349 | 18天 | 纯 电 | 18 | 0.05 | 2675.95 | 是 | 是 | 原车牌湘NY9026 | 253.78 | |
87 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9021 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71512GF | 431227300019 | 7.10 | 汽油 | 287 | 0.8 | 49274.93 | 是 | 是 | 4060.4 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND40919 | 新购置 | 2024/11/26 | 比亚迪秦牌 | BYD7008BEVB1 | 431227500344 | 35天 | 纯 电 | 35 | 0.1 | 8459.5 | 是 | 是 | 原车牌湘NY9021 | 507.55 | |
88 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9122 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612BS | 431227300067 | 7.5 | 汽油 | 153 | 0.43 | 18873.38 | 是 | 是 | 2182.47 | ||
怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘ND41322 | 新购置 | 2024/6/26 | 比亚迪秦牌 | BYD7008BEVB1 | 431227500322 | 0.6 | 纯 电 | 183 | 0.51 | 46226.25 | 是 | 是 | 原车牌湘NY9122 | 2588.51 | |
89 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃夜郎汽车客运有限公司 | 湘NY9118 | 无变更 | 大众汽车牌 | SVW71612BS | 431227300071 | 7.5 | 汽油 | 153 | 0.43 | 22318.85 | 是 | 是 | 2182.47 | ||
