新晃县交通运输局行政执法人员公示
发布时间:2022-02-18 10:05 信息来源:新晃县交通运输局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 |
| 1 | 姚敦洲 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017002 |
| 2 | 杨燕 | 女 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017003 |
| 3 | 吴斌 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017004 |
| 4 | 陈佳云 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017005 |
| 5 | 向君 | 女 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017006 |
| 6 | 杨丹妮 | 女 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017007 |
| 7 | 姚顿桓 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017008 |
| 8 | 姚帛宏 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017009 |
| 9 | 文德祥 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017010 |
| 10 | 方敏 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017011 |
| 11 | 胡功发 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017012 |
| 12 | 姚伦权 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017013 |
| 13 | 施欢洋 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017014 |
| 14 | 梁沅峰 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017015 |
| 15 | 梁元慧 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017016 |
| 16 | 杨海清 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017017 |
| 17 | 杨秀平 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017018 |
| 18 | 吴小陆 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017019 |
| 19 | 吴泽燕 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017020 |
| 20 | 杨国庆 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017021 |
| 21 | 杨昌军 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017022 |
| 22 | 潘海军 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017023 |
| 23 | 欧阳北平 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017024 |
| 24 | 黄静 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017025 |
| 25 | 向红春 | 男 | 新晃侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 18131017026 |
扫一扫在手机打开当前页


