事业单位工作人员2024年度考核结果公示表
发布时间:2025-02-17 11:16 信息来源:新晃县住房和城乡建设局
事业单位工作人员2024年度考核结果公示表 | ||||||
(公示时间:2025年2月17日至2月23日) | ||||||
单位:新晃县住房和城乡建设局 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 现聘岗位等级 | 考核结果 | 备注 |
1 | 姚海波 | 男 | 1987.12 | 管理九级(八级职员) | 合格 | |
2 | 余柳 | 女 | 1996.1 | 管理九级(八级职员) | 优秀 | |
3 | 姚志芳 | 女 | 1997.8 | 管理九级(八级职员) | 合格 | |
4 | 邓德樱 | 女 | 2011.1 | 管理九级(八级职员) | 优秀(候补) | |
5 | 姚维礼 | 男 | 2011.1 | 管理九级(八级职员) | 优秀 | |
6 | 唐子福 | 男 | 1994.9 | 管理九级 | 优秀 | |
7 | 张元辉 | 男 | 2003.12 | 管理九级 | 合格 | |
8 | 曾敬 | 男 | 1999.12 | 专技七级 | 优秀 | |
9 | 吴争智 | 女 | 1998.8 | 专技八级 | 合格 | |
10 | 欧道良 | 男 | 1991.10 | 专技八级 | 合格 | |
11 | 姜伟 | 男 | 1999.12 | 专技八级 | 合格 | |
12 | 吴辉平 | 男 | 1999.7 | 专技八级 | 优秀(候补) | |
13 | 张翔 | 男 | 2008.2 | 专技九级 | 合格 | |
14 | 姚佳鑫 | 男 | 2007.12 | 专技九级 | 优秀 | |
15 | 彭德黎 | 男 | 2009.5 | 专技九级 | 合格 | |
16 | 吴晔 | 男 | 2005.9 | 专技九级 | 合格 | |
17 | 杨晖 | 男 | 2014.11 | 专技九级 | 合格 | |
18 | 李劲松 | 男 | 2014.11 | 专技十级 | 合格 | |
19 | 胡义 | 男 | 2019.8 | 专技十级 | 合格 | |
20 | 吴天雨 | 男 | 2014.6 | 专技十级 | 合格 | |
21 | 杨德淦 | 男 | 2003.8 | 专技十级 | 合格 | |
22 | 陈飞 | 男 | 2018.12 | 专技十级 | 合格 | |
23 | 杨宁春 | 男 | 1997.11 | 专技十级 | 合格 | |
24 | 饶燕 | 女 | 1995.7 | 专技十一级 | 合格 | |
25 | 胡晓鸿 | 女 | 2005.9 | 专技十一级 | 合格 | |
26 | 禹斌 | 男 | 2009.6 | 专技十一级 | 优秀 | |
27 | 姚炜雯 | 女 | 2012.3 | 专技十一级 | 合格 | |
28 | 杨京播 | 男 | 2012.3 | 专技十一级 | 优秀 | |
29 | 田水 | 男 | 2010.6 | 专技十一级 | 合格 | |
30 | 成凯旗 | 女 | 2022.3 | 专技十三级 | 合格 | |
31 | 张家华 | 男 | 1990.1 | 工勤一级 | 合格 | |
32 | 孙琼 | 女 | 1995.1 | 工勤二级 | 合格 | |
33 | 张俊 | 女 | 2002.9 | 工勤三级 | 合格 | |
34 | 杨序刚 | 男 | 2001.12 | 工勤三级 | 合格 | |
35 | 姚丽萍 | 女 | 2009.5 | 工勤四级 | 合格 | |
36 | 吴林偿 | 女 | 2007.10 | 工勤四级 | 合格 | |
37 | 洪玲 | 女 | 1997.3 | 技师 | 合格 | 机关后勤 |
扫一扫在手机打开当前页