2021年9月食品监督检验结果公示表

发布时间:2021-09-17 15:41 信息来源:新晃县市场监督管理局

序号 样品编号 来样单位 样品名称 抽样日期 出检日期 检测项目 检测结果
1 2021-SJJ164 新晃品香糕点店 草莓月饼 2021.08.31 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
2 2021-SJJ165 新晃品香糕点店 哈密瓜月饼 2021.08.31 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
3 2021-SJJ166 新晃品香糕点店 凤梨月饼 2021.08.31 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
4 2021-SJJ167 新晃县鲁朝东食品厂 水果月饼 2021.08.31 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
5 2021-SJJ168 新晃糖果园糖厂 草莓月饼 2021.08.31 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
6 2021-SJJ169 中源糕点坊 豆沙月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
7 2021-SJJ170 新晃晶晶蛋糕店 手工月饼(草莓) 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
8 2021-SJJ171 新晃上海周记蛋糕坊 豆沙月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
9 2021-SJJ172 新晃家乐多糕点店 苹果味月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
10 2021-SJJ173 新晃县丰穗食品 板栗味月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
11 2021-SJJ174 新晃县开心蛋糕店 芒果味月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
12 2021-SJJ175 新晃陈师傅糖果糕点批发部 草莓月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
13 2021-SJJ176 新晃紫荆花糖果蛋糕店 哈密瓜月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
14 2021-SJJ177 新晃县多喜来西饼屋 玉米马蹄月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
15 2021-SJJ178 湖南佳惠百货有限责任公司 新晃分公司 桂花苏月(热加工) 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
16 2021-SJJ179 新晃县华生园蛋糕店 哈密瓜味月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
17 2021-SJJ180 新晃周记优口蛋糕店 豆沙月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
18 2021-SJJ181 新晃姚氏食品厂 水果月饼 2021.09.02 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
19 2021-SJJ182 新晃锦云商贸有限公司     梅林春天分公司 凤梨月饼 2021.09.02 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
20 2021-SJJ183 新晃县麦香村蛋糕店 蛋黄月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
21 2021-SJJ184 新晃酥味源蛋糕店(吴记) 板栗蛋黄月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
22 2021-SJJ185 新晃紫荆花糖果蛋糕店 蛋黄莲蓉 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
23 2021-SJJ186 新晃煌家西饼屋 白莲蛋黄 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
24 2021-SJJ187 步步高商业连锁股份有限公司新晃分公司 蛋黄红豆沙月饼 2021.09.02 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
25 2021-SJJ188 新晃锦云商贸有限公司     梅林春天分公司 广式白莲蓉蛋黄月饼 2021.09.02 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
26 2021-SJJ189 湖南佳惠百货有限责任公司 新晃分公司鼓楼店 广式蛋黄黑芝麻月饼 2021.09.02 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
27 2021-SJJ190 湖南佳惠百货有限责任公司 新晃分公司鼓楼店 广式蛋黄莲蓉月饼 2021.09.02 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
28 2021-SJJ191 新晃糖果园糖厂 麻饼 2021.08.31 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、蛋白质、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
29 2021-SJJ192 新晃陈师傅糖果糕点批发部 丰收饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、蛋白质、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
30 2021-SJJ193 新晃县阳生糕点店 手工芝麻饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、蛋白质、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
31 2021-SJJ194 成伟糕点店 大麻饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、蛋白质、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
32 2021-SJJ195 新晃姚氏食品厂 麻饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、蛋白质、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
33 2021-SJJ196 新晃吴氏蛋糕店 麻饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、蛋白质、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
34 2021-SJJ197 新晃县阳生糕点店 手工葱油饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、蛋白质、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
35 2021-SJJ198 步步高商业连锁股份有限公司新晃分公司 生油月饼 2021.09.02 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、蛋白质、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
36 2021-SJJ199 新晃县华雨糕点店 牛肉月饼 2021.09.01 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、蛋白质、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
37 2021-SJJ200 新晃喜莱多西饼屋 香辣牛肉月饼 2021.09.02 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、蛋白质、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
38 2021-SJJ201 新晃县橙小橙烘焙坊 香芋月饼 2021.09.03 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
39 2021-SJJ202 新晃县兰兰西饼屋 豆沙月饼 2021.09.03 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
40 2021-SJJ203 新晃九儿甜品店 芒果优格 2021.09.06 2021.09.15 干燥失重、馅料含量、脂肪、总糖、酸价、过氧化值、铅、菌落总数、大肠菌群 合格
41 2021-SJJ204 新晃县德元酱醋厂 特香豆豉 2021.09.06 2021.09.15 铅、大肠菌群 合格

扫一扫在手机打开当前页