新晃县县城1-10月份不动产抵押交易数据
发布时间:2022-11-02 16:14 信息来源:新晃县自然资源局
| 新晃县县城1-10月份不动产抵押交易数据 | ||||||||||||||
| 月份 | 抵押面积(万㎡) | 预抵押面积(万㎡) | 在建抵押面积(万㎡) | 现房抵押面积(万㎡) | 抵押金额(万元) | 预抵押金额在建抵押金额(万元) | 现房抵押金额(万元) | 抵押套数 | 预抵押套数 | 在建抵押套数 | 现房抵押套数 | |||
| 1 | 51.277257 | 0.67755 | 0 | 50.599707 | 16337.7576 | 1884.7 | 14453.0576 | 261 | 52 | 0 | 209 | |||
| 2 | 2.806278 | 0.780408 | 0 | 2.02587 | 6766.6 | 2254.6 | 4512 | 185 | 59 | 0 | 126 | |||
| 3 | 11.678091 | 1.078898 | 0 | 10.599193 | 18708.48 | 3028.4 | 15680.08 | 333 | 83 | 0 | 250 | |||
| 4 | 6.837193 | 0.261102 | 0 | 6.576091 | 6215.1 | 845.4 | 5369.7 | 546 | 21 | 0 | 525 | |||
| 5 | 8.452383 | 0.328247 | 0.323588 | 7.800548 | 9675.4 | 919.5 | 7755.9 | 391 | 25 | 34 | 332 | |||
| 6 | 22.144616 | 0.316178 | 0.955649 | 20.872789 | 61866.1495 | 1071.8 | 58757.154 | 315 | 24 | 73 | 218 | |||
| 7 | 7.081625 | 0.348246 | 0.040304 | 6.693075 | 46141.94 | 1011.9 | 44839.89 | 127 | 25 | 5 | 97 | |||
| 8 | 3.115948 | 0.24969 | 0 | 2.866258 | 3610.274 | 769.3 | 2840.974 | 235 | 18 | 0 | 217 | |||
| 9 | 11.149335 | 0.254237 | 2.573346 | 8.321752 | 13972.1223 | 768 | 6528.9263 | 587 | 21 | 101 | 465 | |||
| 10 | 4.744223 | 0.118837 | 0.620441 | 4.004945 | 4522.9243 | 318.7 | 2700.5 | 104 | 9 | 38 | 57 | |||
| 月份 | 商品房转移登记面积(万㎡) | 其中住宅 | 商品房转移登记套数 | 其中住宅 | 商品房转移登记均价(元) | 其中住宅 | 商品房转移登记金额(元) | 其中住宅 | 二手房转移登记面积 | 其中住宅 | 二手房转移登记套数 | 其中住宅 | 二手房转移登记均价 | 其中住宅 |
| 1 | 0.457393 | 0.453648 | 35 | 34 | 3361.529363 | 3342.988396 | 1537.54 | 1516.54 | 0.40408 | 0.379187 | 36 | 34 | 2974.831716 | 2932.774594 |
| 2 | 0.51566 | 0.491116 | 39 | 37 | 4004.362952 | 4057.656032 | 2064.8898 | 1992.7798 | 0.628608 | 0.594382 | 60 | 56 | 2437.162747 | 2458.116161 |
| 3 | 0.980466 | 0.572894 | 108 | 47 | 4808.927082 | 3955.982782 | 4714.9895 | 2266.3588 | 0.59385 | 0.580193 | 56 | 53 | 2429.872864 | 2428.123056 |
| 4 | 0.762985 | 0.738473 | 63 | 57 | 3880.862927 | 3641.259193 | 2961.0402 | 2688.9716 | 0.491312 | 0.42923 | 49 | 39 | 2879.33126 | 2792.16271 |
| 5 | 0.400374 | 0.324754 | 31 | 24 | 4020.51332 | 3956.043652 | 1609.709 | 1284.741 | 0.35922 | 0.35649 | 35 | 34 | 2690.579589 | 2619.175853 |
| 6 | 0.414654 | 0.226674 | 39 | 17 | 3435.285805 | 2944.607674 | 1424.455 | 667.466 | 0.457143 | 0.440763 | 43 | 40 | 2618.371057 | 2541.433832 |
| 7 | 0.130889 | 0.130889 | 10 | 10 | 4404.092017 | 4404.092017 | 576.4472 | 576.4472 | 0.397101 | 0.374003 | 38 | 33 | 2626.636548 | 2646.395885 |
| 8 | 0.136845 | 0.106263 | 11 | 8 | 3764.551134 | 4189.228612 | 515.16 | 445.16 | 0.628973 | 0.563834 | 61 | 52 | 2526.91292 | 2442.722503 |
| 9 | 0.274467 | 0.259637 | 20 | 18 | 3901.377215 | 3959.486899 | 1070.7993 | 1028.0293 | 0.664305 | 0.629879 | 63 | 57 | 2548.227094 | 2521.119136 |
| 10 | 1.59198 | 1.306034 | 92 | 89 | 4735.833742 | 4356.206041 | 7539.3526 | 5689.3532 | 0.272087 | 0.247879 | 25 | 22 | 2318.670131 | 2191.714506 |
扫一扫在手机打开当前页


