新晃县农业农村局2025年5月份农产品质量安全监测信息
发布时间:2025-05-30 15:15 信息来源:新晃县农业农村局
| 农业农村局2025年5月份农产品质量安全监测信息 | ||||||
| 抽样场所 | 生产主体 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 备注 |
| 生产基地 | 陆显文 | 茼蒿 | 1 | 1 | 100% | |
| 豌豆叶 | 1 | 1 | 100% | |||
| 包菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 豌豆 | 1 | 1 | 100% | |||
| 生菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 小白菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 空心菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 青菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 新晃一中蔬菜基地 | 红薯叶 | 2 | 2 | 100% | ||
| 茼蒿 | 1 | 1 | 100% | |||
| 豌豆叶 | 1 | 1 | 100% | |||
| 大蒜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 葱 | 1 | 1 | 100% | |||
| 莴笋 | 1 | 1 | 100% | |||
| 小南瓜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 包菜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 花菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 生菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 白菜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 杨家桥杨盛煌 | 包菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 红薯叶 | 1 | 1 | 100% | |||
| 白菜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 尖椒 | 1 | 1 | 100% | |||
| 大蒜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 豌豆 | 1 | 1 | 100% | |||
| 西葫芦 | 1 | 1 | 100% | |||
| 豌豆叶 | 1 | 1 | 100% | |||
| 南瓜藤 | 1 | 1 | 100% | |||
| 空心菜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 茄子 | 1 | 1 | 100% | |||
| 葱 | 1 | 1 | 100% | |||
| 生菜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 青菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 花菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 小南瓜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 俊超蔬菜种植专业合作社 | 豌豆叶 | 1 | 1 | 100% | ||
| 小白菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 大蒜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 豌豆 | 1 | 1 | 100% | |||
| 花菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 西葫芦 | 1 | 1 | 100% | |||
| 红薯叶 | 1 | 1 | 100% | |||
| 包菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 空心菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 合计 | 54 | 54 | 100% | |||
相关附件
扫一扫在手机打开当前页


