新晃县农业农村局2022年12月份农产品质量安全监测信息
发布时间:2023-01-04 09:16 信息来源:新晃县农业农村局
序号 | 被抽检单位 | 抽样批次 | 样品名称 | 抽样地址 | 检验项目 | 检验结果 | 备注 |
1 | 黄元新 | 1 | 芹菜 | 晃州镇大树湾村 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、克百威、氯氟氢菊酯和高效氯氟氢菊酯 | 合格 | |
2 | 杨绪根 | 1 | 芹菜 | 晃州镇大树湾村 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、克百威、氯氟氢菊酯和高效氯氟氢菊酯 | 合格 | |
3 | 新晃燕萍家庭农场 | 4 | 脐橙、蜜桔、椪柑、宫川(早熟蜜桔) | 晃州镇沙湾村 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、丙溴磷、三唑磷 | 合格 | |
4 | 新晃龙溪蔬菜种植专业合作社 | 6 | 橄榄菜、大白菜、莴笋、生菜、茼蒿、菠菜 | 晃州镇坳背罗村 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、毒死蜱、 | 合格 | |
5 | 姚汉新 | 3 | 蜜桔、冰糖柚、香柚 | 晃州镇高铁新村坡脑寨组 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、丙溴磷、三唑磷 | 合格 | |
6 | 廖顺长 | 1 | 功良优九香 | 晃州镇新民村 | 镉、汞、三唑磷、吡蚜酮 | 合格 | |
7 | 廖德美 | 2 | 邦两优香占、垦优18 | 晃州镇新民村 | 镉、汞、三唑磷、吡蚜酮 | 合格 | |
8 | 姚汉新 | 1 | 神优九号 | 晃州镇高铁新村坡脑寨组 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
9 | 杨国富 | 3 | 稻谷1538、泰优639、铁山矮 | 扶罗镇弓判村八山组 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
10 | 杨国文 | 1 | 甬优6708 | 扶罗镇弓判村大寨组 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
11 | 杨荣云 | 1 | 甬优4949 | 扶罗镇弓判村大寨组 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
12 | 杨国全 | 11 | 甬优1538、甬优6708、泰优390、桃秀优美珍、糯谷、稻谷6758、黑谷子、黔丰优、强良优雄占、甬优526、本地谷 | 扶罗镇弓判村大寨组 | 无机砷、铅、镉、汞 | 镉参考值≤0.2mg/kg,强良优雄占(0.28mg/kg, | |
13 | 杨国相 | 1 | 济优6377 | 扶罗镇弓判村美寨组 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
14 | 湖南侗都米业股份有限公司 | 2 | 红香米、香米 | 扶罗镇李树村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
15 | 新晃县福满锅农业发展有限公司 | 1 | 泰优农39 | 晃州镇高铁新村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
16 | 吴昌斌 | 1 | 耘两优 | 步头降乡步头降村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
17 | 杨世和 | 1 | 耘两优 | 步头降乡步头降村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
18 | 杨世双 | 2 | 耘两优、泰优390 | 步头降乡步头降村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 镉参考值≤0.2mg/kg,耘两优0.28≤0.2 | |
19 | 彭云祝 | 2 | 稻谷7521、糯谷 | 步头降乡步头降村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
20 | 杨朝华 | 1 | 荃优169 | 步头降乡步头降村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
21 | 吴必汉 | 1 | 甬优4949 | 步头降乡涞溪村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
22 | 吴勇军 | 2 | 耘两优、泰优390 | 步头降乡涞溪村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
23 | 姚茂号 | 2 | 耘两优、泰优390 | 步头降乡涞溪村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
24 | 姚茂树 | 1 | 泰优390 | 步头降乡涞溪村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
25 | 姚茂春 | 2 | 耘两优、泰优390 | 步头降乡涞溪村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
26 | 吴可林 | 1 | 泰优530 | 步头降乡涞溪村 | 无机砷、铅、镉、汞 | 合格 | |
55 |
相关附件
扫一扫在手机打开当前页