新晃县农业农村局2022年4月份农产品质量安全监测信息
发布时间:2022-04-29 08:59 信息来源:新晃县农业农村局
农业农村局2022年4月份农产品质量安全监测信息
填报时间 2022年4月28日
生产基地 | 生产基地 | ||||||||
生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 |
新晃龙溪蔬菜种植专业合作社 | 牛心甘蓝 | 2 | 2 | 100% | 新晃荣宏家庭农场 | 青菜 | 2 | 2 | 100% |
莴笋 | 2 | 2 | 100% | 牛心甘蓝 | 2 | 2 | 100% | ||
白菜 | 2 | 2 | 100% | 甘蓝 | 2 | 2 | 100% | ||
香菜 | 2 | 2 | 100% | 大白菜 | 2 | 2 | 100% | ||
菠菜 | 2 | 2 | 100% | 小白菜 | 2 | 2 | 100% | ||
广菜 | 1 | 1 | 100% | 青菜苔 | 2 | 2 | 100% | ||
晃州梅子坪李复清 | 粉玉草莓 | 1 | 1 | 100% | 黄心白菜 | 2 | 2 | 100% | |
红颜草莓 | 1 | 1 | 100% | 晃州大树湾蔬菜基地 | 白菜 | 2 | 2 | 100% | |
香野草莓 | 1 | 1 | 100% | 芹菜 | 2 | 2 | 100% | ||
晃州镇长滩夏华英 | 青菜 | 1 | 1 | 100% | 菠菜 | 2 | 2 | 100% | |
白菜 | 1 | 1 | 100% | 豌豆 | 2 | 2 | 100% | ||
韭菜 | 1 | 1 | 100% | 茼蒿 | 2 | 2 | 100% | ||
莴笋 | 1 | 1 | 100% | 生菜 | 2 | 2 | 100% | ||
芹菜 | 1 | 1 | 100% | 西葫芦 | 2 | 2 | 100% | ||
太阳山树林家庭农场 | 平菇 | 3 | 3 | 100% | 晃州石坞溪蔬菜基地 | 白菜 | 2 | 2 | 100% |
晃州长滩杨玉珍 | 韭菜 | 2 | 2 | 100% | 莴笋 | 2 | 2 | 100% | |
晃州长乐坪姚茂才 | 红颜草莓 | 1 | 1 | 100% | 香菜 | 2 | 2 | 100% | |
章姬草莓 | 1 | 1 | 100% | 菠菜 | 2 | 2 | 100% | ||
白菜 | 1 | 1 | 100% | 莴笋 | 2 | 2 | 100% | ||
晃州杨家桥杨盛煌 | 西葫芦 | 2 | 2 | 100% | 生菜 | 2 | 2 | 100% | |
韭菜 | 2 | 2 | 100% | 甘蓝 | 2 | 2 | 100% | ||
豌豆 | 2 | 2 | 100% | 豌豆 | 2 | 2 | 100% | ||
空心菜 | 2 | 2 | 100% | 新晃天子山蔬菜合作社 | 生菜 | 1 | 1 | 100% | |
小白菜 | 2 | 2 | 100% | 白菜 | 1 | 1 | 100% | ||
菠菜 | 2 | 2 | 100% | ||||||
合计 | 39 | 39 | 100% | 合计 | 46 | 46 | 100% |
相关附件
扫一扫在手机打开当前页