新晃县农业农村局2022年3月份农产品质量安全监测信息
发布时间:2022-03-31 09:31 信息来源:新晃县农业农村局
农业农村局2022年3月份农产品质量安全监测信息
填报时间 2022年3月31日
生产基地 | 市场 | ||||||||
生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 |
新晃龙溪蔬菜种植专业合作社 | 白菜苔 | 2 | 2 | 100% | 佳惠超市(鼓楼店) | 罗卜 | 1 | 1 | 100% |
西兰花 | 2 | 2 | 100% | 平菇 | 1 | 1 | 100% | ||
白菜 | 2 | 2 | 100% | 莴笋 | 1 | 1 | 100% | ||
香菜 | 1 | 1 | 100% | 白菜 | 1 | 1 | 100% | ||
萝卜 | 1 | 1 | 100% | 柑桔 | 1 | 1 | 100% | ||
晃州镇石坞溪基地 | 芹菜 | 1 | 1 | 100% | 草莓 | 1 | 1 | 100% | |
白菜 | 3 | 3 | 100% | 锦云生活超市 | 白菜 | 1 | 1 | 100% | |
莴笋 | 3 | 3 | 100% | 芹菜 | 1 | 1 | 100% | ||
晃州镇大树湾蔬菜基地 | 青菜 | 3 | 3 | 100% | 甘蓝 | 1 | 1 | 100% | |
大白菜 | 3 | 3 | 100% | 平菇 | 1 | 1 | 100% | ||
萝卜 | 3 | 3 | 100% | 橘子 | 1 | 1 | 100% | ||
西兰花 | 3 | 3 | 100% | 平菇 | 1 | 1 | 100% | ||
芹菜 | 1 | 1 | 100% | 草莓 | 1 | 1 | 100% | ||
太阳山树林家庭农场 | 平菇 | 5 | 5 | 100% | 农贸市场杨金枝 | 白菜 | 1 | 1 | 100% |
新晃燕萍家庭农场 | 柑桔 | 2 | 2 | 100% | 白菜苔 | 1 | 1 | 100% | |
晃州大洞坪李复清 | 草莓 | 3 | 3 | 100% | 平菇 | 1 | 1 | 100% | |
一中基地蒲梅青 | 芹菜 | 1 | 1 | 100% | 甘蓝 | 1 | 1 | 100% | |
莴笋 | 2 | 2 | 100% | 茼蒿 | 1 | 1 | 100% | ||
西兰花 | 2 | 2 | 100% | 莴笋 | 1 | 1 | 100% | ||
杨家桥杨盛煌 | 白菜 | 2 | 2 | 100% | 香菜 | 1 | 1 | 100% | |
西兰花 | 2 | 2 | 100% | 萝卜 | 1 | 1 | 100% | ||
新晃长吉蔬菜种植专业合作社 | 西兰花 | 1 | 1 | 100% | 西兰花 | 1 | 1 | 100% | |
白菜 | 1 | 1 | 100% | 农贸市场瞿海燕 | 柑桔 | 1 | 1 | 100% | |
白菜苔 | 1 | 1 | 100% | 草莓 | 1 | 1 | 100% | ||
甘蓝 | 1 | 1 | 100% | ||||||
合计 | 51 | 51 | 100% | 合计 | 24 | 24 | 100% |
相关附件
扫一扫在手机打开当前页