新晃县农业农村局2022年1月份农产品质量安全监测信息

发布时间:2022-01-28 10:42 信息来源:新晃县农业农村局

农业农村局2022年1月份农产品质量安全监测信息

填报时间 2022年1月27日                         

生产基地 市场
生产主体 产品名称 抽检批次 合格批次 合格率 生产主体 产品名称 抽检批次 合格批次 合格率
新晃龙溪蔬菜种植专业合作社 生菜 1 1 100% 佳惠超市(鼓楼店) 罗卜 1 1 100%
茼蒿 1 1 100% 生菜 1 1 100%
白菜 1 1 100% 莴笋 1 1 100%
香菜 1 1 100% 白菜 1 1 100%
晃州镇长滩蔬菜基地 芹菜 2 2 100% 草莓 1 1 100%
白菜 2 2 100% 锦云生活超市 白菜 1 1 100%
莴笋 1 1 100%
晃州镇大树湾蔬菜基地 甘蓝 1 1 100% 甘蓝 1 1 100%
大白菜 3 3 100% 蔬菜 1 1 100%
胡萝卜 3 3 100% 橘子 1 1 100%
芹菜 3 3 100% 草莓 1 1 100%
太阳山树林家庭农场 平菇 4 4 100% 农贸市场李文珍 白菜 1 1 100%
波州瓦屋坡胡建春 草莓 1 1 100% 平菇 1 1 100%
晃州胜利彭腾忠 草莓 1 1 100% 生菜 1 1 100%
茼蒿 1 1 100%
莴笋 1 1 100%
香菜 1 1 100%
晃州长乐坪姚茂才 草莓 1 1 100% 萝卜 1 1 100%
晃州高铁新村田江 草莓(牛奶) 1 1 100% 黄瓜 1 1 100%
草莓(巧克力) 1 1 100% 农贸市场瞿海燕 柑桔 1 1 100%
晃州大洞坪蒋学进 草莓(红颜) 1 1 100% 草莓 1 1 100%
草莓(章姬) 1 1 100% 香梨 1 1 100%
合计 30 30 100% 合计 21 21 100%

相关附件

扫一扫在手机打开当前页