新晃县2021年06月16日至2021年7月13日重点交通违法曝光统计表
发布时间:2021-07-28 11:00 信息来源:新晃县公安局交管中心
制表单位:新晃县公安局交警大队 制表时间:2021年7月15日
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获时间 | 查获地点 | 查获单位 | 裁决标记 |
1 | 刘树发 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-07-13 23:20:00 | 国道242新晃县扶罗镇加油站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
2 | 黄文萍 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机小型汽车 | 2021-07-13 16:30:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
3 | 杨勤 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 2021-07-13 10:05:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
4 | 张晓健 | 驾驶证被吊销期间驾驶小型汽车 | 2021-07-13 09:40:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
5 | 胡立珍 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-07-13 09:40:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
6 | 杨俊蓉 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-07-13 08:58:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
7 | 吴阳 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-07-12 10:58:00 | 1700公里柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
8 | 庞丹 | 未依法进行注册登记上道路行驶的,持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2021-07-12 09:50:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
9 | 杨钦 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-07-12 09:40:00 | 鱼市镇迎宾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
10 | 杨仕军 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-07-12 09:35:00 | 鱼市镇迎宾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
11 | 彭腾长 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-07-12 09:20:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
12 | 陈天文 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-07-12 09:17:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
13 | 杨再银 | 醉酒驾驶机动车的,驾驶证被吊销期间驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-07-12 09:02:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
14 | 严纯健 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-07-12 08:15:00 | 鱼市镇迎宾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
15 | 潘飞 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-12 07:58:00 | 鱼市镇迎宾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
16 | 徐春生 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-07-10 06:36:00 | 新晃县原工商局黑人学校门口路段(新晃县原工商局门前路的舞水星城大酒店门口路段20米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
17 | 杨承坤 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-07-09 09:30:00 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
18 | 张有丁 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-07-09 08:40:00 | 新晃县塘湾路的大坝至人民路路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
19 | 吴晓平 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-08 17:00:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
20 | 姚凌 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-08 14:30:00 | 新晃县鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
21 | 黄微 | 无有效机动车驾驶证驾驶小型汽车 | 2021-07-08 10:16:00 | 国道320长乐坪 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
22 | 黄嘉欣 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-07-08 08:37:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
23 | 张仕乾 | 醉酒驾驶机动车的 | 2021-07-07 21:02:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
24 | 郭洪正 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-07-07 20:47:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
25 | 杨志敏 | 醉酒驾驶机动车的 | 2021-07-07 20:12:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
26 | 姚源钧 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-07-07 20:05:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
27 | 王文 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的),无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-07-07 20:03:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
28 | 周心曲 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2021-07-07 20:00:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
29 | 杨世宏 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-07 16:45:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
30 | 杨红英 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-07-07 09:55:00 | 新晃县塘湾路的大坝至人民路路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
31 | 杨长生 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-07-07 08:50:00 | 新晃县塘湾路的大坝至人民路路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
32 | 曹安斌 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-06 17:45:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
33 | 肖劲松 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-06 17:45:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
34 | 高雄 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-06 10:20:00 | 国道320鱼市路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
35 | 张生怀 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-06 10:06:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
36 | 姚茂军 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-07-05 20:20:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
37 | 杨均 | 无有效机动车驾驶证驾驶小型汽车 | 2021-07-05 19:40:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
38 | 杨世钰 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-07-05 14:40:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
39 | 殷广蓥 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-07-05 10:30:00 | 新晃县塘湾路的大坝至人民路路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
40 | 黄超 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-05 10:02:00 | 国道320与环城东路交叉路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
41 | 杨再晓 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-07-04 18:31:00 | 国道320新晃县晃州镇柏树林村玛吉斯轮胎店门口路段(1736公里+120米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
42 | 唐洁 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-03 16:00:00 | 鱼市镇迎宾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
43 | 潘金海 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-03 15:30:00 | 鱼市镇迎宾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
44 | 姚敦文 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-07-03 15:20:00 | 鱼市镇迎宾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
45 | 杨棹莱 | 无有效机动车驾驶证驾驶小型汽车 | 2021-07-03 00:35:00 | 新晃县中山路与山羊坪交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
46 | 程小林 | 逾期不参加审验的 | 2021-07-02 17:45:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
47 | 吴远辉 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-07-02 11:19:00 | 国道320晃州国际路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
48 | 田先维 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2021-07-01 10:36:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
49 | 吴长基 | 醉酒驾驶机动车的 | 2021-07-01 00:39:00 | 新晃县中山路老中医院门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
50 | 姚桂元 | 无有效机动车驾驶证驾驶小型汽车 | 2021-06-30 16:41:00 | 国道320柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
51 | 杨长根 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-06-30 15:28:00 | 柏树路段路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
52 | 龙汉清 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-06-29 17:30:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
53 | 吴春霞 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-29 12:00:00 | 新晃县交警大队门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
54 | 杨世银 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车 | 2021-06-29 11:00:00 | 新晃县砂州路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
55 | 姚沅成 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-29 10:58:00 | 新晃县晃州镇风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
56 | 潘芝英 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-29 09:10:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
57 | 姚军平 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2021-06-28 22:36:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
58 | 姚俊杰 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-28 22:35:00 | 湖南省新晃县晃州镇盐业公司门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
59 | 吴爱民 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-06-28 22:16:00 | 湖南省新晃县晃州镇盐业公司门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
60 | 蒲祖芳 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-06-28 22:15:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
61 | 杨显银 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-06-28 20:30:00 | 湖南省新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
62 | 张平 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-06-28 20:27:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
63 | 杨志鸿 | 未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-06-28 19:37:00 | 国道320线新晃县晃州镇湘味观大酒店门口路段(G320线1728公里+500米处) | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
64 | 吴河承 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2021-06-28 15:08:00 | 新晃县中山路交警大队门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
65 | 蒲祖庆 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-28 14:55:00 | 新晃县中山路交警大队门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
66 | 彭争艳 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-28 14:50:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
67 | 杨顺炳 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-06-28 14:38:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
68 | 陈祖兴 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-06-28 12:00:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
69 | 向开岩 | 未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-06-28 11:48:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
70 | 蒲逸凡 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-28 11:33:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
71 | 姚芳纯 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-28 11:21:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
72 | 杨杜 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-06-28 10:16:00 | 新晃县柏树林超限检测站 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
73 | 张家锡 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-06-27 20:51:00 | 新晃县中山路邮政路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
74 | 姜庆宁 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的 | 2021-06-27 20:48:00 | 新晃县中山路邮政路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
75 | 邓序球 | 醉酒驾驶机动车的 | 2021-06-27 20:38:00 | 新晃县中山路邮政路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
76 | 黄茂华 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-06-27 20:32:00 | 新晃县中山路邮政路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
77 | 田一豪 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-06-27 20:17:00 | 新晃县晃山路邮政路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
78 | 吴敬书 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2021-06-27 20:02:00 | 国道3201756公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
79 | 钟云 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-06-27 14:35:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
80 | 姚森 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-06-27 11:17:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
81 | 姚吴樽 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-06-26 20:28:00 | 新晃县扶罗镇红星村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
82 | 张成树 | 故意遮挡机动车号牌的 | 2021-06-26 20:12:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
83 | 姚文丽 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-26 20:10:00 | 新晃县扶罗镇红星村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
84 | 吴可明 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的 | 2021-06-26 20:04:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
85 | 杨荣乾 | 驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-06-26 14:10:00 | 新晃县波洲镇杉木塘村弯道路段(新晃县波洲镇C023线1公里500米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
86 | 吴可林 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2021-06-26 14:10:00 | 新晃县波洲镇杉木塘村弯道路段(新晃县波洲镇C023线1公里500米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
87 | 杨长台 | 驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-06-26 08:56:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
88 | 杨长青 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-06-26 08:56:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
89 | 唐思林 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-06-26 08:42:00 | 新晃县贡溪镇上田村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
90 | 吴克乐 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-06-26 08:26:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
91 | 江智如 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-06-25 19:28:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
92 | 张明春 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-06-25 19:26:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
93 | 杨盛量 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-06-25 13:43:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
94 | 钱碧活 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2021-06-25 11:14:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
95 | 姚沅康 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-06-25 09:33:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
96 | 潘庚发 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-06-25 09:30:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
97 | 杨勇 | 无有效机动车驾驶证驾驶小型汽车 | 2021-06-24 21:05:00 | 城北鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
98 | 杨顺有 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-24 16:25:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
99 | 蒲晃祥 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-24 15:55:00 | 新晃县晃州镇五洲国际路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
100 | 杨从林 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-24 15:50:00 | 新晃县晃州镇五洲国际路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
101 | 尹绪军 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-06-24 10:40:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
102 | 姚茂钦 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-06-24 10:40:00 | 新晃县龙溪口大桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
103 | 田绍芳 | 未依法进行注册登记上道路行驶的,无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-24 10:40:00 | 新晃县Y953线新晃县晃州镇胜利村田家组路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
104 | 佘新春 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-24 10:40:00 | 新晃县Y953线新晃县晃州镇胜利村田家组路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
105 | 甘朝正 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-24 10:23:00 | 新晃县晃州镇风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
106 | 尹银双 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-06-24 10:10:00 | 新晃县晃州风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
107 | 张金菊 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-24 09:55:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
108 | 王晓磊 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-24 09:45:00 | 新晃县砂洲路风雨桥龙路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
109 | 吴荣桥 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-24 09:30:00 | 新晃县砂洲路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
110 | 宋斌 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-24 09:30:00 | 新晃砂洲路计生办路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
111 | 胡佳友 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-23 23:50:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
112 | 吴成彬 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-06-23 23:49:00 | 湖南省新晃县龙溪口桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
113 | 蒲先明 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-23 22:52:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
114 | 蒲曾清 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-06-23 21:23:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
115 | 杨顺天 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-06-23 21:15:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
116 | 姚敦寿 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-06-23 20:20:00 | 湖南省新晃县龙溪口桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
117 | 陈受来 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的),违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 2021-06-23 20:10:00 | 湖南省新晃县龙溪口桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
118 | 杨楠 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-23 17:46:00 | 新晃县扶罗镇克寨村路段(新晃县扶罗镇克寨村至天堂乡禾岑店路段Y44035线1公里500米处) | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
119 | 唐国云 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-06-23 10:50:00 | 新晃县龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
120 | 杨智勇 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-23 10:00:00 | 新晃县龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
121 | 杨理 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-06-23 09:40:00 | 新晃县龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
122 | 姚宇航 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-23 09:40:00 | 新晃县龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
123 | 陆秀英 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-23 09:35:00 | 新晃镇龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
124 | 姚飞云 | 醉酒驾驶机动车的 | 2021-06-23 00:15:00 | 新晃县人民路防疫站路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
125 | 姚艳 | 新晃县公安局交通警察大队 | 2021-06-22 20:20:00 | 新晃县晃州镇大树湾桥上路段(新晃县晃田线1公里300米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
126 | 杨顺具 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-06-22 20:18:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
127 | 姚敦兴 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-22 20:07:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
128 | 梁灵珠 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-22 16:10:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
129 | 姚玉琼 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-22 16:10:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
130 | 吴官镕 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-22 15:55:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
131 | 刘卉 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-22 15:45:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
132 | 杨妹 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-22 15:25:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
133 | 杨文刚 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2021-06-22 15:11:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
134 | 蒲金坤 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-06-22 10:30:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
135 | 杨正彪 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-22 09:30:00 | 新晃县龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
136 | 姚茂锦 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-22 09:30:00 | 新晃县龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
137 | 潘邦杰 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-22 09:16:00 | 1700公里长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
138 | 陈静红 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-06-22 09:10:00 | 新晃县龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
139 | 汤合川 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 2021-06-22 09:00:00 | 新晃县鱼市迎宾路1公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
140 | 谢晓军 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-06-22 08:42:00 | 新晃县鱼市迎宾路1公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
