新晃县农业农村局2021年6月份农产品质量安全监测信息
发布时间:2021-06-29 16:15 信息来源:新晃县农业农村局
填报时间 2021年6月29日
生产基地 | 市场 | ||||||||
生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 |
新晃龙溪蔬菜种植专业合作社 | 小南瓜 | 2 | 2 | 100% | 农贸市场张莲英 | 四季豆 | 1 | 1 | 100% |
生菜 | 2 | 2 | 100% | 西红柿 | 1 | 1 | 100% | ||
黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 黄瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
白菜 | 2 | 2 | 100% | 小南瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
广菜 | 3 | 3 | 100% | 农贸市场杨金枝 | 小白菜 | 1 | 1 | 100% | |
豇豆 | 1 | 1 | 100% | ||||||
新晃张氏家庭农场 | 丝瓜 | 1 | 1 | 100% | 红苋菜 | 1 | 1 | 100% | |
小白菜 | 1 | 1 | 100% | 农贸市场吴泽敬 | 四季豆 | 1 | 1 | 100% | |
茄子 | 1 | 1 | 100% | ||||||
晃州镇塘家坝(一中基地) | 包菜 | 2 | 2 | 100% | 平菇 | 1 | 1 | 100% | |
广菜 | 2 | 2 | 100% | 小白菜 | 1 | 1 | 100% | ||
小白菜 | 2 | 2 | 100% | ||||||
春菜 | 2 | 2 | 100% | 生菜 | 1 | 1 | 100% | ||
上海青 | 2 | 2 | 100% | ||||||
嘉兴蔬菜种植专业合作社 | 小白菜 | 1 | 1 | 100% | 锦云生活超市 | 茄子 | 1 | 1 | 100% |
西红柿 | 1 | 1 | 100% | ||||||
豇豆 | 1 | 1 | 100% | 西葫芦 | 1 | 1 | 100% | ||
红苋菜 | 1 | 1 | 100% | 丝瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
石坞溪黄九才 | 青椒 | 1 | 1 | 100% | 桃子 | 1 | 1 | 100% | |
茄子 | 1 | 1 | 100% | 杨梅 | 1 | 1 | 100% | ||
空心菜 | 1 | 1 | 100% | ||||||
太阳山树林家庭农场 | 平菇 | 1 | 1 | 100% | 佳惠超市鼓楼店 | 桃子 | 1 | 1 | 100% |
晃州镇杨家桥杨盛煌 | 西葫芦 | 1 | 1 | 100% | 杨梅 | 1 | 1 | 100% | |
豇豆 | 1 | 1 | 100% | 黄瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
四季豆 | 1 | 1 | 100% | ||||||
新晃湘情家庭农场 | 黄桃 | 2 | 2 | 100% | 广菜 | 1 | 1 | 100% | |
新晃慧丰葡萄种植专业合作社 | 桃子 | 2 | 2 | 100% | 四季豆 | 1 | 1 | 100% | |
新晃县友富珠珠农业发展有限公司 | 杨梅 | 2 | 2 | 100% | 生菜 | 1 | 1 | 100% | |
合计 | 41 | 41 | 100% | 合计 | 22 | 22 | 100% |
相关附件
扫一扫在手机打开当前页