新晃县2021年5月16日至2021年6月15日重点交通违法曝光统计表
发布时间:2021-06-21 15:55 信息来源:新晃县公安局交通警察大队
制表单位:新晃县公安局交通警察大队
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获时间 | 查获地址 | 查获单位 | 处罚措施 |
1 | 蒋宝红 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-06-15 10:40:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
2 | 徐东洋 | 逾期不参加审验 | 2021-06-15 09:40:00 | 国道3201710公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
3 | 黄九贵 | 驾驶与驾驶证裁明的准驾车型不相符合的车辆的 | 2021-06-15 06:55:00 | 新晃县通达路的晃山路路口至月塘路路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
4 | 杨长周 | 驾驶证扣留期间仍驾驶机动车 | 2021-06-13 09:35:00 | 国道320老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
5 | 吴必应 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-06-12 20:59:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
6 | 龙辉 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上60毫克以下) | 2021-06-12 20:52:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
7 | 杨文棋 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-06-12 20:45:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
8 | 张道林 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-06-12 20:06:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
9 | 胡晓刚 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上60毫克以下) | 2021-06-12 19:52:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
10 | 胡曾跃 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-12 10:32:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
11 | 肖仁第 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-12 10:20:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
12 | 李成 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-12 10:00:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
13 | 杨正祥 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 15:35:00 | 新晃县人民路龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
14 | 姚柳英 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 15:25:00 | 新晃县人民路龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
15 | 蔡正华 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 15:15:00 | 新晃县人民路龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
16 | 黄翠娥 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 15:14:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
17 | 杨长军 | 驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车 | 2021-06-11 15:00:00 | 新晃县人民路龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
18 | 孙倩 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 15:00:00 | 新晃县人民路龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
19 | 田燚 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 14:30:00 | 新晃县人民路龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
20 | 杨顺辉 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车 | 2021-06-11 14:20:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
21 | 王海英 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 14:10:00 | 新晃县人民路龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
22 | 杨天增 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-06-11 14:01:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
23 | 曹振章 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 11:36:00 | 新晃县扶罗镇竹树村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
24 | 张群花 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 11:35:00 | 新晃县人民路龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
25 | 李娟 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 11:30:00 | 新晃县人民路龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
26 | 张生榴 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 11:26:00 | 新晃县人民路龙溪口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
27 | 姚贤伦 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 10:40:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
28 | 蔡清安 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 10:15:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
29 | 杨美宏 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-11 09:31:00 | 环城东路与320国道交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
30 | 尹南贵 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-06-09 15:40:00 | 新晃县贡溪镇上田村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
31 | 袁子忠 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-06-09 15:35:00 | 新晃县贡溪镇上田村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
32 | 孙科转 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-09 15:10:00 | 中山路十字路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
33 | 杨国富 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-09 10:48:00 | 新晃县贡溪镇上田村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
34 | 杨礼爵 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-09 10:27:00 | 新晃县贡溪镇上田村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
35 | 黄勇 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-06-08 21:18:00 | 1700公里柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
36 | 李昌洋 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-06-08 20:17:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
37 | 吴配军 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-06-08 20:17:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
38 | 杨永金 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上60毫克以下) | 2021-06-08 20:15:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
39 | 姚才云 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-06-08 14:48:00 | 新晃县禾滩镇三江村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
40 | 杨世松 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-06-08 10:40:00 | 新晃县贡溪镇上田村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
41 | 田茂芬 | 驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车 | 2021-06-08 10:05:00 | 新晃县中山路交警队门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
42 | 蒲庆良 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-08 09:52:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
43 | 杨天锡 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-06-08 09:48:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
44 | 蒲作周 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-08 09:43:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
45 | 杨昌姣 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-08 08:09:00 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
46 | 杨长根 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-08 08:02:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
47 | 李小芳 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-08 07:26:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
48 | 陈天枝 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上80毫克以下) | 2021-06-07 23:18:00 | 国道320与环城东路交叉路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
49 | 蒲学洋 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-06-07 22:05:00 | 国道320与环城东路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
50 | 吴兆竹 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-06-07 20:25:00 | 国道320与环城东路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
51 | 姚茂干 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-07 20:17:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
52 | 夏可森 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-05 23:55:00 | 新晃县人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
53 | 姚智 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-05 22:12:00 | 国道320老晃城路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
54 | 何开平 | 驾驶货车载物超过核定100% | 2021-06-03 10:42:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
55 | 吴光荣 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-06-03 09:36:00 | 国道320沙湾大桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
56 | 杨大林 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-02 16:00:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
57 | 杨世仪 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-02 09:30:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
58 | 龙应辉 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-02 09:23:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
59 | 周运洁 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-06-01 17:00:00 | 国道320超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
60 | 田先超 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-06-01 16:01:00 | 1700公里柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
61 | 姚爱菊 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-01 11:10:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
62 | 姚茂国 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-01 10:55:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
63 | 杨顺衡 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-06-01 09:42:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
64 | 杨精澄 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-05-31 22:35:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
65 | 罗国森 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上80毫克以下) | 2021-05-31 21:10:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
66 | 姚权玉 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-05-31 19:56:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
67 | 姚贤赤 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-05-31 19:51:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
68 | 杨程翔 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-31 16:10:00 | 新晃县扶罗镇新寨村街上路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
69 | 黄彬 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-31 16:10:00 | 新晃县扶罗镇新寨村街上路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
70 | 彭宏铁 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-05-31 11:10:00 | 1700公里波洲路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
71 | 杨军平 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上80毫克以下) | 2021-05-28 20:20:00 | 新晃县晃州镇龙溪口大桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
72 | 姚沅江 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-05-27 21:05:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
73 | 杨清栋 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-27 20:41:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
74 | 高仁海 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-05-27 20:40:00 | 新晃县砂洲路与河滨路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
75 | 邓开志 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上60毫克以下) | 2021-05-27 20:32:00 | 新晃县砂洲路与河滨路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
76 | 陆洪祥 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-27 20:07:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
77 | 吴炫旻 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-05-27 20:07:00 | 新晃县砂洲路风雨桥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
78 | 姚巧艳 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-27 15:55:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
79 | 杨磊 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车 | 2021-05-27 15:45:00 | 新晃县中山路人寿保险公司门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
80 | 姚燕霞 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-27 15:38:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
81 | 杨鸿缘 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-27 15:20:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
82 | 姚瑶 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车 | 2021-05-27 15:16:00 | 新晃县龙溪路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
83 | 费明发 | 驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车 | 2021-05-27 15:15:00 | 新晃县中山路人寿保险公司门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
84 | 张庆林 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-05-27 10:30:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
85 | 袁江平 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-05-27 10:17:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
86 | 袁安平 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-05-27 10:15:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
87 | 孟宪海 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-05-27 10:10:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
88 | 杨敏 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-27 08:58:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
89 | 武帮云 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-27 08:50:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
90 | 雷清 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-27 08:40:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
91 | 江彩莲 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-27 08:10:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
92 | 吴蓓 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-27 08:05:00 | 晃山路锦云超市路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
93 | 蒲水华 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-05-26 16:47:00 | 湖南省新晃县鱼市镇工业园路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
94 | 杨长城 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-05-26 16:42:00 | 湖南省新晃县鱼市镇工业园路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
95 | 廖金福 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-26 11:00:00 | 新晃县242国道大洞坪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
96 | 向兆先 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-05-26 10:30:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
97 | 杨昌菊 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-26 10:22:00 | 新晃县242国道大洞坪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
98 | 廖建华 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-26 09:46:00 | 新晃县242国道大洞坪村路段路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
99 | 姚沅运 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-05-26 09:23:00 | 国道320与环城东路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
100 | 姚敦强 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-25 16:30:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
101 | 姚祖福 | 驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车 | 2021-05-25 15:45:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
102 | 郭天宇 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车 | 2021-05-25 15:23:00 | 新晃县人民路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
103 | 杨爱群 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-25 15:20:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
104 | 余其民 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-25 15:10:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
105 | 零凤红 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-25 15:08:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
106 | 胡运晃 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-25 11:27:00 | 新晃县320国道路段路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
107 | 蒲云祥 | 驾驶证扣留期间仍驾驶机动车 | 2021-05-25 10:50:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
108 | 向和军 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-25 10:19:00 | 新晃县中山路鱼市电站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
109 | 余勇建 | 驾驶货车载物超过核定30%以上50%以下 | 2021-05-24 17:05:00 | 新晃县柏树林超限检测站 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
110 | 龙宝光 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-24 13:20:00 | 新晃县扶罗镇圭界村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
111 | 龙宝光 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-24 13:20:00 | 新晃县扶罗镇圭界村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
112 | 黄绍忠 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车 | 2021-05-24 12:06:00 | 新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
113 | 姚茂春 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-24 10:05:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
114 | 杨瑞娟 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-24 10:03:00 | 新晃县晃山路塘湾河大坝桥西侧路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
115 | 杨长平 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-24 09:25:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
116 | 杨佩灵 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上80毫克以下) | 2021-05-24 00:45:00 | 新晃县梅林路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
117 | 杨秀尧 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021-05-23 23:14:00 | 新晃县梅林路的人民路路口至通达路路口路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
118 | 龙金林 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上80毫克以下) | 2021-05-20 22:42:00 | 新晃县晃州镇鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
119 | 刘木长 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车 | 2021-05-20 22:23:00 | 新晃县晃州镇鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
120 | 吴祥细 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上80毫克以下) | 2021-05-20 21:16:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
121 | 姚能城 | 饮酒后驾驶机动车(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上40毫克以下) | 2021-05-20 21:04:00 | 新晃县城北鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
122 | 姚贤才 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-20 20:20:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
123 | 郭洪刚 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021-05-20 20:19:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
124 | 杨国新 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021-05-20 20:07:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
125 | 杨发均 | 无证驾驶小型汽车 | 2021-05-20 09:18:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
126 | 钱灿辉 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-19 09:30:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
127 | 钱灿辉 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-19 09:30:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
128 | 刘龙永 | 擅自改变机动车外形和已登记的有交数据 | 2021-05-19 08:40:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
129 | 黄伟 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021-05-17 21:50:00 | 鱼市镇家乡情餐馆路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
130 | 张有培 | 无证驾驶普通二轮摩托车 | 2021-05-17 08:20:00 | 新晃县龙溪口大桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
相关附件
扫一扫在手机打开当前页