新晃县农业农村局2021年3月份农产品质量安全监测信息
发布时间:2021-04-01 16:59 信息来源:新晃县农业农村局
填报时间 2021年3月30日
生产基地 | 市场 | ||||||||
生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 |
新晃龙溪蔬菜种植专业合作社 | 生菜 | 3 | 3 | 100% | 农贸市场杨招娣 | 豇豆 | 1 | 1 | 100% |
芹菜 | 2 | 2 | 100% | ||||||
菠菜 | 3 | 3 | 100% | 生菜 | 1 | 1 | 100% | ||
白菜苔 | 3 | 3 | 100% | ||||||
茼蒿 | 3 | 3 | 100% | 农贸市场杨金枝 | 茼蒿 | 1 | 1 | 100% | |
香菜 | 2 | 2 | 100% | ||||||
萝卜 | 2 | 2 | 100% | 平菇 | 1 | 1 | 100% | ||
芹菜 | 3 | 3 | 100% | 菠菜 | 1 | 1 | 100% | ||
晃州石坞溪黄九才 | 莴笋 | 1 | 1 | 100% | |||||
白菜 | 1 | 1 | 100% | 农贸市场李文珍 | 豇豆 | 1 | 1 | 100% | |
芹菜 | 1 | 1 | 100% | ||||||
晃州镇塘家坝(一中基地) | 包菜 | 2 | 2 | 100% | 西兰花 | 1 | 1 | 100% | |
青菜 | 2 | 2 | 100% | 白菜苔 | 1 | 1 | 100% | ||
小白菜 | 2 | 2 | 100% | ||||||
茼蒿 | 2 | 2 | 100% | 生菜 | 1 | 1 | 100% | ||
白菜苔 | 2 | 2 | 100% | ||||||
波洲谭氏柑桔种植合作社 | 蜜柚 | 1 | 1 | 100% | 锦云生活超市 | 椪柑 | 1 | 1 | 100% |
椪柑 | 1 | 1 | 100% | ||||||
冰糖柑 | 1 | 1 | 100% | 黄瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
大红 | 1 | 1 | 100% | 生菜 | 1 | 1 | 100% | ||
晃州杨家桥杨盛煌 | 小白菜 | 1 | 1 | 100% | 小白菜 | 1 | 1 | 100% | |
莴笋 | 1 | 1 | 100% | 草莓 | 1 | 1 | 100% | ||
白菜苔 | 1 | 1 | 100% | ||||||
波洲胡建春 | 草莓 | 1 | 1 | 100% | 步步高超市新晃店 | 冰糖柑 | 1 | 1 | 100% |
太阳山树林家庭农场 | 平菇 | 1 | 1 | 100% | 草莓 | 1 | 1 | 100% | |
新晃张氏家庭农场 | 莴笋 | 1 | 1 | 100% | 菠菜 | 1 | 1 | 100% | |
芹菜 | 1 | 1 | 100% | 茼蒿 | 1 | 1 | 100% | ||
白菜苔 | 1 | 1 | 100% | 黄瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
大白菜 | 1 | 1 | 100% | 豇豆 | 1 | 1 | 100% | ||
扶罗吴光松 | 草莓 | 2 | 2 | 100% | |||||
合计 | 49 | 49 | 100% | 合计 | 20 | 20 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页