新晃县交通重点违法查处台账(2021年3月15日至2021年4月11日)
发布时间:2021-04-22 10:21 信息来源:新晃县公安局交通警察大队
制表单位:新晃县公安局交通警察大队
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获时间 | 查获地址 | 查获单位 | 处罚措施 |
1 | 吴潇宏 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-04-10 03:00:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款. |
2 | 黄子洪 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的/擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-04-10 02:59:00 | 新晃县柏树林超限检测站 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
3 | 刘子溶 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的/擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-04-10 00:21:00 | 新晃县柏树林超限检测站 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
4 | 杨超 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的/ | 2021-04-09 11:25:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
5 | 杨洁 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-04-08 08:40:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
6 | 何斌 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的/ | 2021-04-07 11:35:00 | 新晃县柏树林超限检测站 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
7 | 郭达成 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-04-06 14:28:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
8 | 杨华松 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的/ | 2021-04-05 17:40:00 | 新晃县扶罗镇皂溪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
9 | 蒲光银 | 未随车携带驾驶证的/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-04-01 20:20:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 ,暂扣驾驶证6个月 |
10 | 杨传江 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-04-01 20:10:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 ,暂扣驾驶证6个月 |
11 | 杨代全 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-04-01 15:40:00 | 1700公里柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
12 | 杨树发 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-04-01 15:20:00 | 1700公里柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
13 | 蒲祖民 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-30 13:28:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
14 | 杨序林 | 未随车携带驾驶证的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-30 13:21:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
15 | 蒲祖益 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-03-30 13:14:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
16 | 蒲学炼 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-30 13:09:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
17 | 吴配锡 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的)/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-03-29 20:37:00 | 新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
18 | 吴先光 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-29 20:10:00 | 新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
19 | 杨世彬 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2021-03-29 13:55:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
20 | 杜钰琪 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-29 13:42:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
21 | 姚沅江 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-29 13:41:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
22 | 杨晓丹 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2021-03-29 11:45:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
23 | 杨海先 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-29 11:22:00 | 新晃县晃州镇中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
24 | 武龙发 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-29 11:05:00 | 新晃县晃州镇中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
25 | 陶磊 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-29 10:48:00 | 新晃县晃州镇中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
26 | 姚永平 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-29 10:40:00 | 新晃县晃州镇中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
27 | 杨昭征 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(《办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 2021-03-29 10:35:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
28 | 廖顺桥 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 2021-03-29 10:17:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
29 | 姚伦华 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 2021-03-28 02:56:00 | 新晃县晃洲镇中山路民政局门口路段(新晃县中山路新晃县中山路与晃山路交叉路口200米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
30 | 黄生卯 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2021-03-27 14:20:00 | 国道320新晃县晃洲镇柏树林黄牛文化产业园附近路段(1735公里400米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
31 | 刘金民 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的)/ | 2021-03-26 20:37:00 | 新晃县中山路与山羊坪路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
32 | 姚文清 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的)/ | 2021-03-26 19:35:00 | 新晃县中山路与兴隆路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
33 | 张道新 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-26 11:55:00 | 新晃县中山路与兴隆路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
34 | 邓长金 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-26 11:45:00 | 新晃县中山路与砂洲路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
35 | 罗仁文 | 未随车携带驾驶证的/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-25 21:10:00 | 新晃县龙溪口大桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
36 | 吴敬银 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-03-25 20:57:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
37 | 邓运成 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-25 20:35:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
38 | 彭凤燕 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-03-25 20:10:00 | 新晃县城北鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
39 | 吴胜培 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的)/无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-25 19:54:00 | 新晃县城北鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
40 | 刘强 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2021-03-25 19:50:00 | 新晃县城北鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
41 | 覃方海 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶营运载客汽车以外的机动车的 | 2021-03-25 18:30:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
42 | 周维波 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-25 09:38:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
43 | 李四清 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-25 09:22:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
44 | 姚敦旺 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-24 15:25:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
45 | 曾德宝 | 未随车携带驾驶证的/驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-24 15:15:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 ,吊销驾驶证 |
46 | 吴佩根 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-24 15:07:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
47 | 廖伟宏 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/未依法进行注册登记上道路行驶的/ | 2021-03-24 10:10:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
48 | 杨智娟 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-23 16:08:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
49 | 杨晨 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-03-23 15:40:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
50 | 蒲德茂 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-23 15:34:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
51 | 柴志明 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-23 11:05:00 | 新晃县城北鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
52 | 姚本林 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-03-23 10:10:00 | 1700公里柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
53 | 杨顺念 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-03-23 09:36:00 | 1700公里柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
54 | 胡春尧 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-23 09:25:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
55 | 张华 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的/ | 2021-03-22 20:56:00 | 国道320 新晃县晃州镇芙蓉学校门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
56 | 杨琳臻 | 逾期不参加审验 | 2021-03-22 11:30:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
57 | 潘克超 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-03-22 10:45:00 | 国道242大洞坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
58 | 杨世松 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-03-22 10:38:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
59 | 杨天忠 | 驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-22 10:11:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
60 | 王梓名 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-03-21 19:59:00 | 新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
61 | 杨配广 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/未依法进行注册登记上道路行驶的/ | 2021-03-21 19:48:00 | 新晃县凉伞镇八江口村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
62 | 吴长根 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-03-21 19:15:00 | 新晃县凉伞镇八江口村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
63 | 向昌友 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-21 15:09:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
64 | 钟远贵 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的/ | 2021-03-19 16:34:00 | 国道320柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
65 | 姚志于 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的/ | 2021-03-19 10:48:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
66 | 蒲云祥 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(《办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 2021-03-19 10:25:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
67 | 姚茂能 | 驾驶证被吊销期间驾驶营运载客以外的机动车的 | 2021-03-18 17:10:00 | 国道3201710公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
68 | 邓小花 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(《办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 2021-03-18 10:20:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
69 | 向文儒 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-18 09:55:00 | 新晃县扶扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
70 | 杨大金 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-18 09:50:00 | 新晃县晃州镇人民路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
71 | 胡家湘 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-03-18 09:40:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
72 | 黄兵 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的/ | 2021-03-17 15:54:00 | 国道320新晃县柏树林超限检测站 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
73 | 石磊 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶摩托车的/ | 2021-03-17 10:35:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
74 | 姚应培 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-17 10:05:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
75 | 杨代文 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-17 09:54:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
76 | 张言晶 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-03-16 17:24:00 | 新晃县贡溪镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
77 | 杨丕旺 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-03-16 17:00:00 | 新晃县贡溪镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
78 | 丁再军 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-03-16 16:20:00 | 新晃县贡溪镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
79 | 张有湘 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的/ 未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-03-16 13:10:00 | 省道232线 新晃县禾滩镇岑贡村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
80 | 龙清源 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-16 10:43:00 | 新晃县中寨镇中寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
81 | 姚茂洋 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2021-03-16 10:36:00 | 新晃县扶罗镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
82 | 李明 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-16 09:10:00 | 700公里长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
83 | 蔡永军 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的/ | 2021-03-15 17:43:00 | 新晃柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
84 | 罗建军 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-03-15 16:20:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
85 | 龙梦斌 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-15 12:01:00 | 湖南省新晃县凉伞镇桂林溪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
86 | 杨承军 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-15 11:35:00 | 新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
87 | 冉俊成 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-15 11:03:00 | 湖南省新晃县凉伞镇桂林溪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
88 | 杨平 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-03-15 10:30:00 | 国道242芙蓉学校路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
89 | 潘柏荣 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2021-03-15 10:28:00 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
90 | 姚本生 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的/ | 2021-03-15 10:12:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
91 | 张家根 | 未随车携带驾驶证的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-15 10:06:00 | 晃州镇丁字坳路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 ,吊销驾驶证 |
扫一扫在手机打开当前页