新晃县2021年2月18日至2021年3月14日重点交通违法曝光统计表
发布时间:2021-03-17 15:23 信息来源:新晃县公安局交通管理中心
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获时间 | 查获地址 | 查获单位 | 处罚措施 |
1 | 张修鋆 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/ | 2021-03-14 15:57:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款. |
2 | 田先有 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-11 22:32:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
3 | 邱元华 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2021-03-11 21:06:00 | 新晃县龙溪口大桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
4 | 姚晶 | 醉酒驾驶机动车 | 2021-03-11 20:28:00 | 新晃县晃州镇人民路梅林路路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
5 | 杨鹏 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-11 20:24:00 | 新晃县人民路与梅林路交叉口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
6 | 杨荣忠 | 醉酒驾驶机动车 | 2021-03-11 20:16:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
7 | 郭洪卫 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-03-11 19:52:00 | 新晃县人民路于梅林路交叉口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
8 | 蔡政国 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-11 19:41:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
9 | 成湘林 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶营运载客汽车以外的机动车的 | 2021-03-11 17:00:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
10 | 姚东铭 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 2021-03-11 16:02:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
11 | 杨长荣 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶营运载客汽车以外的机动车的 | 2021-03-11 16:00:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
12 | 冯勇 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-03-11 11:19:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
13 | 李文 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶营运载客汽车以外的机动车的 | 2021-03-11 10:40:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
14 | 蒲曾平 | 逾期不参加审验 | 2021-03-11 10:35:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
15 | 何万众 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2021-03-11 10:08:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
16 | 黄世燕 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的/无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-10 20:32:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
17 | 黄世燕 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的)/无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-10 20:32:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
18 | 刘进 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-03-10 20:05:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
19 | 姚梅玲 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-03-09 16:35:00 | 新晃县晃洲镇水洞村村部路段(新晃县大湾罗乡新坪村至干校路段20公里50米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
20 | 吴大胜 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的)/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的/ | 2021-03-08 20:40:00 | 新晃县晃州镇一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 ,吊销驾驶证 |
21 | 吴寒梅 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-08 15:38:00 | 新晃县晃州镇中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
22 | 吴光福 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-03-08 15:09:00 | 新晃县中寨镇头家村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
23 | 杨海青 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-08 14:52:00 | 新晃县晃州镇中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
24 | 甘世兵 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2021-03-08 10:57:00 | 新晃县鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
25 | 姚旋 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的)/无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/ | 2021-03-07 21:27:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
26 | 姚敦贵 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-07 21:20:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
27 | 蒲曾荣 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-07 20:27:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
28 | 杨天领 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 2021-03-07 15:32:00 | 新晃县中寨镇中寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
29 | 杨家宝 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-07 15:19:00 | 新晃县中寨镇中寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
30 | 吴长灿 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2021-03-07 15:04:00 | 新晃县中寨镇中寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
31 | 吴延湘 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-07 14:16:00 | 新晃县中寨镇中寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
32 | 杨天福 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/摩托车载人超过核定人数的 | 2021-03-07 14:03:00 | 新晃县中寨镇中寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
33 | 姚沅金 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-07 11:01:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
34 | 徐文金 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-07 10:42:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
35 | 夏显凤 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-07 10:39:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
36 | 李水华 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-07 10:26:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
37 | 杨国祥 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-06 15:10:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
38 | 马孝军 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/未依法进行注册登记上道路行驶的/ | 2021-03-06 12:21:00 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
39 | 杨永良 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/未依法进行注册登记上道路行驶的/ | 2021-03-06 12:05:00 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
40 | 杨顺荣 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的)/ | 2021-03-06 11:50:00 | 新晃县米贝乡米贝村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
41 | 吴有桃 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-06 11:00:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
42 | 陈长英 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-06 09:30:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
43 | 邓晓娟 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-03-05 22:30:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
44 | 吴敬明 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的)/ | 2021-03-05 21:14:00 | 新晃县晃州镇塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
45 | 吴敬明 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-05 21:14:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
46 | 姚绍果 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-05 20:50:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
47 | 姚绍果 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-05 20:50:00 | 新晃县晃州镇塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
48 | 吴培元 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-05 20:35:00 | 新晃县晃州镇城镇法庭路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
49 | 姚茂沅 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/使用其他摩托车的机动车号牌的/未依法进行注册登记上道路行驶的/ | 2021-03-05 20:30:00 | 新晃县晃州镇塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
50 | 周有国 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-05 20:25:00 | 新晃县晃州镇城镇法庭路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 款,暂扣驾驶证6个月 |
51 | 陈明华 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-05 20:16:00 | 新晃县城北鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
52 | 黄秀春 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-05 20:07:00 | 新晃县城北鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
53 | 赵迪 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2021-03-05 19:55:42 | 新晃县环城东路新晃县城北鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
54 | 蒲建军 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/摩托车载人超过核定人数的 | 2021-03-05 19:41:00 | 新晃县城北鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
55 | 甘秀谭 | 驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-03-05 19:28:00 | 新晃县城北鼓楼广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
56 | 吴秋萍 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-05 16:55:00 | 国道320新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
57 | 杨邦国 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-05 15:39:00 | 新晃县中山路交警队门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
58 | 伍鋆 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车营运载客汽车以外的机动车的 | 2021-03-05 12:32:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
59 | 吴祝发 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-05 11:03:00 | 湖南省新晃县晃州镇交警大队门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
60 | 杨彩兰 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-05 10:00:00 | 新晃县凉伞镇台洞村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
61 | 梁复坤 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-05 09:02:00 | 新晃柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
62 | 姚炼 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-05 02:05:00 | 新晃县林冲村财狗溪组路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
63 | 杨莉 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的)/ | 2021-03-04 20:29:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
64 | 张有君 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的)/无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶营运载客汽车以外的机动车的 | 2021-03-04 20:29:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
65 | 许发弟 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2021-03-04 20:16:00 | 新晃县人民路一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
66 | 姚建明 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 2021-03-04 20:15:00 | 新晃县人民路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
67 | 杨春生 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-04 19:52:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
68 | 唐小平 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2021-03-04 15:20:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
69 | 彭丽华 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-04 15:15:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
70 | 徐东河 | 未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-03-04 15:10:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
71 | 姚茂锦 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-04 14:50:00 | 新晃县中山路与山羊坪路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
72 | 栗春容 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶营运载客汽车以外的机动车的 | 2021-03-04 14:45:00 | 新晃县凉伞镇黄蕾村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
73 | 吴泽成 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-04 10:55:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
74 | 彭春雄 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2021-03-04 10:40:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
75 | 杨树 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2021-03-04 10:24:00 | 新晃县洞坡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
76 | 姚茂兴 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2021-03-04 10:19:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
77 | 杨山 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2021-03-03 22:01:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
78 | 姚沅雄 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2021-03-03 22:00:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
79 | 张智 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的/擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的/ | 2021-03-03 17:20:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
80 | 吴杰 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-03 16:35:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
81 | 吴涛 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2021-03-03 15:02:00 | 国道3201569公里柏树林 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
82 | 张雨 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-03 14:56:00 | 新晃长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
83 | 杨金荷 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-03 14:32:00 | 国道3201569公里长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
84 | 赵文飞 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-03 14:19:00 | 国道3201569公里长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
85 | 彭坤林 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-03-02 15:09:00 | 新晃县中山路与山羊坪路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
86 | 姚翔 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-03-02 14:30:00 | 新晃县中山路交警队门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
87 | 姚茂东 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-03-02 13:40:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
88 | 姚福海 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的/摩托车载人超过核定人数的 | 2021-03-02 11:54:00 | 新晃县晃山路与人民路交叉路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
89 | 胡加文 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-03-02 10:50:00 | 新晃县扶罗镇红星村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
90 | 蒲学钧 | 驾驶证被吊销期间驾驶营运载客以外的机动车的 | 2021-03-01 11:25:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
91 | 杨祖国 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-03-01 11:00:00 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
92 | 吴克冰 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的)/未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2021-02-28 20:03:00 | 新晃县砂洲路与河滨路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
93 | 姚长新 | 醉酒驾驶机动车 | 2021-02-28 19:55:00 | 新晃县G320鱼市镇国家电网弯道路段(国道3201749+300) | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
94 | 姚长新 | 醉酒驾驶机动车 | 2021-02-28 19:55:00 | 新晃县G320鱼市镇国家电网弯道路段(国道3201749+300) | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
95 | 姚长新 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-02-28 19:55:00 | 新晃县G320鱼市镇国家电网弯道路段(国道3201749+300) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
96 | 查定椿 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-02-28 11:20:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
97 | 姚瑞坚 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-02-28 11:00:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
98 | 杨绍钦 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-02-27 20:51:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
99 | 吴可成 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的)/无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-02-27 20:47:00 | 塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
100 | 唐玉华 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的)/无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-02-27 20:40:00 | 塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
101 | 代春莲 | 醉酒驾驶机动车/擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-02-27 20:24:00 | 塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
102 | 蒲德福 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2021-02-27 20:13:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
103 | 姚鹏明 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-02-27 19:46:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,吊销驾驶证 |
104 | 蒋配圣 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-02-27 19:07:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
105 | 姚龙土 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-02-27 17:32:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
106 | 姚沅湘 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 2021-02-27 15:10:00 | 新晃县扶罗镇东风村地中寨路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
107 | 张齐国 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-02-27 13:03:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
108 | 李培刚 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2021-02-25 21:22:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
109 | 张黎 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-02-25 21:05:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
110 | 吴从勤 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶营运载客汽车以外的机动车的/驾驶已达报废标准的营运载客汽车以外的机动车上道路行驶的/使用其他车辆的机动车号牌的/醉酒驾驶机动车 | 2021-02-25 20:10:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
111 | 彭华 | 醉酒驾驶机动车 | 2021-02-25 19:57:00 | 新晃县塘湾路鱼市法庭门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
112 | 李炫霖 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的)/上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 2021-02-25 19:37:00 | 新晃县晃州镇龙溪口大桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
113 | 张培军 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶营运载客汽车以外的机动车的 | 2021-02-25 17:00:00 | 新晃县高铁西站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
114 | 杨长钟 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-02-25 16:20:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | |
115 | 姚文成 | 逾期不参加审验 | 2021-02-25 15:20:00 | 国道3201710公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
116 | 杨正利 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-02-25 11:43:00 | 新晃县晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
117 | 杨果 | 逾期不参加审验 | 2021-02-25 11:01:00 | 国道3201710公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
118 | 江启坤 | 逾期不参加审验 | 2021-02-25 10:09:00 | 国道3201710公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
119 | 杨祖彬 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的)/驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 2021-02-24 22:27:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
120 | 徐明黔 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-02-24 21:20:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
121 | 姚凯文 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的/驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2021-02-24 16:10:00 | 新晃县中山路与兴隆路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
122 | 姚俊杰 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)驾驶摩托车的 | 2021-02-24 15:35:00 | 新晃县中山路与兴隆路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
123 | 向亨明 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-02-24 15:30:00 | 新晃长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
124 | 蒲张华 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2021-02-24 14:30:00 | 新晃长乐平路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
125 | 舒环秀 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证)/驾驶摩托车的饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2021-02-24 13:35:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
