2007年新晃县生产总值完成情况
发布时间:2008-12-13 00:00 信息来源:怀化统计网
二○○七年新晃县生产总值完成情况
单位:万元
GDP | 增长% | 第一产业 | 增长% | 第二产业 | 增长% | 第三产业 | 增长% | |
鹤城区 | 885057 | 12.6 | 44188 | 5.5 | 248552 | 3.3 | 592317 | 16.8 |
洪江区 | 128463 | 17.9 | 7613 | 5.1 | 98102 | 24.2 | 22748 | 2.8 |
中方县 | 237188 | 13.0 | 79578 | 5.5 | 59941 | 19.9 | 97669 | 14.4 |
沅陵县 | 608254 | 12.5 | 92612 | 3.1 | 372281 | 14.3 | 143361 | 14.1 |
辰溪县 | 310497 | 13.0 | 76453 | 5.6 | 105293 | 23.1 | 128751 | 9.7 |
溆浦县 | 486374 | 12.1 | 187028 | 5.1 | 136753 | 17.3 | 162593 | 15.7 |
会同县 | 218348 | 12.8 | 75492 | 5.1 | 34524 | 23.1 | 108332 | 14.9 |
麻阳县 | 195075 | 12.5 | 66474 | 7.1 | 50027 | 19.8 | 78574 | 12.6 |
新晃县 | 152250 | 12.7 | 40945 | 2.1 | 52559 | 21.1 | 58746 | 14.2 |
芷江县 | 284174 | 12.6 | 90546 | 5.6 | 88817 | 19.3 | 104811 | 13.5 |
靖州县 | 223108 | 12.5 | 64966 | 4.2 | 52795 | 20.6 | 105347 | 14.2 |
通道县 | 107446 | 11.0 | 40684 | 4.8 | 24511 | 17.7 | 42251 | 13.1 |
洪江市 | 312834 | 12.9 | 96037 | 5.1 | 73530 | 17.3 | 143267 | 16.1 |
|
GDP |
增长% |
第一产业 |
增长% |
第二产业 |
增长% |
第三产业 |
增长% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新晃县 |
152250 |
12.7 |
40945 |
2.1 |
52559 |
21.1 |
58746 |
14.2 |
扫一扫在手机打开当前页