2016年中共新晃县委办公室公开遴选工作人员总成绩公示

发布时间:2016-06-06 08:57 信息来源:县委办


序号准考证号姓名职   位笔试成绩折合成绩面试成绩折合成绩总成绩排名
12016002张海棠办公室工作人员147.50 44.25 79.60 31.84 76.09 1
22016003吴伟妮办公室工作人员124.50 37.35 67.01 26.80 64.15 2
32016011尹文斌文字综合工作人员155.33 46.60 87.66 35.06 81.66 1
42016010武俞邑文字综合工作人员166.17 49.85 78.00 31.20 81.05 2
52016006杨舜乔文字综合工作人员137.00 41.10 93.17 37.27 78.37 3
62016005杨青丹文字综合工作人员158.50 47.55 75.99 30.40 77.95 4
72016012杨惠云文字综合工作人员140.83 42.25 83.16 33.26 75.51 5
82016009杨立群文字综合工作人员146.00 43.80 73.20 29.28 73.08 6


扫一扫在手机打开当前页