新晃县8月份认定监测对象公告
发布时间:2024-09-09 08:42 信息来源:新晃县农业农村局
根据《中共湖南省委实施乡村振兴战略领导小组印发<关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见>的通知》(湘委乡振组发〔2021〕1号)、国家乡村振兴局关于印发《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》的通知(国乡振发〔2023〕4号)等文件精神,经入户核实、民主评议和公示、审核批准等程序,现将8月份审核通过监测对象名单予以公告。
附件: 新晃县8月份认定监测对象名单
新晃县农业农村局
2024年9月6日
新晃县8月份认定监测对象名单
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 人口数 | 
| 1 | 晃州镇 | 新民村 | 姚茂胜 | 6 | 
| 2 | 晃州镇 | 胡家坝村 | 姚茂旭 | 5 | 
| 3 | 晃州镇 | 大树湾村 | 黄新月 | 3 | 
| 4 | 晃州镇 | 长乐坪村 | 吴希泽 | 6 | 
| 5 | 晃州镇 | 水洞村 | 姚伙明 | 7 | 
| 6 | 晃州镇 | 大桥溪村 | 陈戍申 | 4 | 
| 7 | 晃州镇 | 石坞溪村 | 郭显建 | 5 | 
| 8 | 晃州镇 | 石坞溪村 | 胡厚木 | 6 | 
| 9 | 晃州镇 | 长滩村 | 姚乐 | 1 | 
| 10 | 晃州镇 | 洞坡村 | 陈再科 | 2 | 
| 11 | 晃州镇 | 洞坡村 | 姚立新 | 7 | 
| 12 | 晃州镇 | 柏树林村 | 姚茂春 | 2 | 
| 13 | 晃州镇 | 柏树林村 | 钟春生 | 1 | 
| 14 | 晃州镇 | 大洞坪村 | 胡康忠 | 2 | 
| 15 | 晃州镇 | 凉水井村 | 杨仙菊 | 2 | 
| 16 | 晃州镇 | 凉水井村 | 姚建光 | 5 | 
| 17 | 晃州镇 | 晃洲村 | 舒永承 | 1 | 
| 18 | 晃州镇 | 丁字坳村 | 龙绍洋 | 4 | 
| 19 | 晃州镇 | 丁字坳村 | 杨泽海 | 5 | 
| 20 | 晃州镇 | 丁字坳村 | 张青凡 | 5 | 
| 21 | 晃州镇 | 塘洞村 | 张利平 | 4 | 
| 22 | 晃州镇 | 塘洞村 | 邹建华 | 4 | 
| 23 | 晃州镇 | 塘洞村 | 赵佳蓉 | 1 | 
| 24 | 鱼市镇 | 晏家村 | 姚文丞 | 5 | 
| 25 | 凉伞镇 | 子城村 | 罗大华 | 4 | 
| 26 | 凉伞镇 | 台洞村 | 杨先海 | 1 | 
| 27 | 凉伞镇 | 台洞村 | 杨先滔 | 1 | 
| 28 | 凉伞镇 | 美老村 | 陆柳含 | 5 | 
| 29 | 凉伞镇 | 凉伞村 | 许乃善 | 1 | 
| 30 | 凉伞镇 | 凉伞村 | 杨宗魁 | 1 | 
| 31 | 凉伞镇 | 绞寿村 | 杨深江 | 2 | 
| 32 | 扶罗镇 | 竹树村 | 杨人广 | 1 | 
| 33 | 扶罗镇 | 竹树村 | 杨仙月 | 1 | 
| 34 | 林冲镇 | 地习村 | 吴兆奎 | 3 | 
| 35 | 林冲镇 | 道丁村 | 吴兆良 | 1 | 
| 36 | 禾滩镇 | 姑召村 | 彭鸣基 | 2 | 
| 37 | 禾滩镇 | 大晏村 | 姚春兰 | 2 | 
| 38 | 米贝苗族乡 | 碧朗村 | 杨曾钱 | 4 | 
| 39 | 米贝苗族乡 | 碧李桥村 | 蒲月江 | 2 | 
 
       	
 
                         
                         
                        




 
                     
                    