2021年新晃侗族自治县招聘中小学校教师进入面试人员公示

发布时间:2021-07-21 16:39 信息来源:新晃县教育局

序号 姓名 报考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩 排名 备注
1 满春辰 县幼儿园员额制 保健医生 20212405 77.00  1 进入面试
2 杨紫渝 县幼儿园员额制 保健医生 20212401 66.50  2 进入面试
3 佘净霖 县幼儿园员额制 保健医生 20212403 64.50  3 进入面试
4 姚向琴 县幼儿园员额制 保健医生 20212411 62.00  4 进入面试
5 姚淇 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211806 80.00  1 进入面试
6 潘斯涵 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212026 80.00  1 进入面试
7 张饶 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211914 77.50  3 进入面试
8 李玉凤 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211720 77.50  3 进入面试
9 刘艳梅 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211818 76.00  5 进入面试
10 苏荟淋 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212021 75.50  6 进入面试
11 吴红 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212005 75.00  7 进入面试
12 姚小洁 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212030 75.00  7 进入面试
13 蒲景卉 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212101 75.00  7 进入面试
14 杨群 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212025 74.00  10 进入面试
15 黄珍洋 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211921 74.00  10 进入面试
16 廖美云 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212012 73.00  12 进入面试
17 姚红 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212110 72.50  13 进入面试
18 彭小荣 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211807 72.50  13 进入面试
19 彭银辉 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212108 72.50  13 进入面试
20 丁怡琳 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212104 72.00  16 进入面试
21 丁秀 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211724 71.00  17 进入面试
22 杨洁 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212205 71.00  17 进入面试
23 杨超凡 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211808 71.00  17 进入面试
24 蒲少杰 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212118 71.00  17 进入面试
25 黄芳 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211713 71.00  17 进入面试
26 杨美瑕 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212029 70.50  22 进入面试
27 蔣溶 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212105 70.50  22 进入面试
28 谌奕奕 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212019 70.50  22 进入面试
29 周晶晶 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211727 70.00  25 进入面试
30 蒲烨萌 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212127 70.00  25 进入面试
31 蔣娟虹 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212027 70.00  25 进入面试
32 袁文 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211709 70.00  25 进入面试
33 杨金连 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211905 69.50  29 进入面试
34 聂小飞 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211911 69.50  29 进入面试
35 赵宇星 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211815 69.50  29 进入面试
36 陈宝林 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211906 69.50  29 进入面试
37 姚佳 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211922 69.00  33 进入面试
38 宋思佳 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211814 69.00  33 进入面试
39 胡尹耀 县幼儿园员额制 幼师(一) 20212209 69.00  33 进入面试
40 范余丰 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211820 68.50  36 进入面试
41 龙艳玲 县幼儿园员额制 幼师(一) 20211903 68.50  36 进入面试
42 王赛 县幼儿园员额制 幼师(三) 20212318 65.00  1 进入面试
43 蒲俊洁 县幼儿园员额制 幼师(三) 20212316 59.50  2 进入面试
44 吴长河 县幼儿园员额制 幼师(三) 20212315 44.00  3 进入面试
45 周璐 县幼儿园员额制 幼师(三) 20212317 28.00  4 进入面试
46 聂雪黎 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212301 71.00  1 进入面试
47 杨钦镨 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212311 70.50  2 进入面试
48 袁翠霞 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212314 70.50  2 进入面试
49 吴金萍 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212230 69.00  4 进入面试
50 姚迎春 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212302 67.00  5 进入面试
51 吴彬谰 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212224 66.00  6 进入面试
52 张平 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212303 66.00  6 进入面试
53 滕倩 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212309 66.00  6 进入面试
54 杨敏霞 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212306 65.50  9 进入面试
55 潘启铖 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212228 65.50  9 进入面试
56 侯艳芳 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212307 65.00  11 进入面试
57 杨荷泳 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212226 65.00  11 进入面试
58 李雪睛 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212229 64.50  13 进入面试
59 王蕾 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212227 64.00  14 进入面试
60 冯雨璇 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212313 63.50  15 进入面试
61 向召煜 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212221 63.50  15 进入面试
62 吴锶 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212310 62.50  17 进入面试
63 田雨晴 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212304 61.50  18 进入面试
64 黄倩 县幼儿园员额制 幼师(二) 20212219 61.50  18 进入面试
65 杨彰程 县幼儿园员额制 幼师(四) 20212321 74.50  1 进入面试
66 冉娅思 县幼儿园员额制 幼师(四) 20212326 74.00  2 进入面试
67 陈伟 城乡中学全额事业 体育 20210815 78.00  1 进入面试
68 龙仕田 城乡中学全额事业 体育 20210708 77.50  2 进入面试
69 舒文华 城乡中学全额事业 体育 20210725 76.50  3 进入面试
70 刘金光 城乡中学全额事业 体育 20210706 74.00  4 进入面试
71 吴奎林 城乡中学全额事业 历史 20210615 76.00  1 进入面试
72 杨秀芬 城乡中学全额事业 历史 20210614 74.50  2 进入面试
73 黄玮 城乡中学全额事业 地理 20210622 68.50  1 进入面试
74 周波 城乡中学全额事业 地理 20210619 66.00  2 进入面试
75 宁靖翔 城乡中学全额事业 地理 20210620 66.00  2 进入面试
76 杨翩婷 城乡中学全额事业 政治 20210525 78.00  1 进入面试
77 彭芳 城乡中学全额事业 政治 20210526 77.50  2 进入面试
78 杨茜茜 城乡中学全额事业 政治 20210605 76.00  3 进入面试
79 舒曾艾 城乡中学全额事业 政治 20210528 75.50  4 进入面试
80 张杜 城乡中学全额事业 数学(一) 20210330 70.50  1 进入面试
81 张样 城乡中学全额事业 数学(一) 20210402 68.50  2 进入面试
82 刘欢 城乡中学全额事业 数学(一) 20210401 67.00  3 进入面试
83 张洁 城乡中学全额事业 数学(一) 20210329 66.50  4 进入面试
84 丁涛 城乡中学全额事业 数学(二) 20210405 69.50  1 进入面试
85 李薇 城乡中学全额事业 数学(二) 20210404 69.50  1 进入面试
86 张欣悦 城乡中学全额事业 数学(二) 20210403 67.50  3 进入面试
87 唐海平 城乡中学全额事业 数学(二) 20210408 54.00  4 进入面试
88 杨成智 城乡中学全额事业 物理 20210629 64.50  1 进入面试
89 吴良丞 城乡中学全额事业 物理 20210628 61.00  2 进入面试
90 舒林榕 城乡中学全额事业 生物 20210703 78.50  1 进入面试
91 石慧 城乡中学全额事业 生物 20210701 69.50  2 进入面试
92 杨勤 城乡中学全额事业 英语(一) 20210416 76.50  1 进入面试
93 桂翟 城乡中学全额事业 英语(一) 20210415 76.00  2 进入面试
94 吴小琴 城乡中学全额事业 英语(一) 20210429 75.00  3 进入面试
95 张胜男 城乡中学全额事业 英语(一) 20210409 74.50  4 进入面试
96 吴妍 城乡中学全额事业 英语(二) 20210502 82.00  1 进入面试
97 吴蕾蕾 城乡中学全额事业 英语(二) 20210503 77.50  2 进入面试
98 杨钦惠 城乡中学全额事业 英语(二) 20210510 76.50  3 进入面试
99 向琳芳 城乡中学全额事业 英语(二) 20210520 76.00  4 进入面试
100 唐先梅 城乡中学全额事业 英语(二) 20210507 69.00  5 进入面试
101 李丽君 城乡中学全额事业 英语(二) 20210522 69.00  5 进入面试
102 蒲春婷 城乡中学全额事业 英语(二) 20210517 69.00  5 进入面试
103 田雨鑫 城乡中学全额事业 语文(一) 20210319 71.50  1 进入面试
104 姚燕虹 城乡中学全额事业 语文(一) 20210305 70.00  2 进入面试
105 吴江 城乡中学全额事业 语文(一) 20210304 69.00  3 进入面试
106 龙清朗 城乡中学全额事业 语文(一) 20210301 68.50  4 进入面试
107 杨海萍 城乡中学全额事业 语文(二) 202100323 81.00  1 进入面试
108 吴眉彬 城乡中学全额事业 语文(二) 202100326 73.00  2 进入面试
109 姚阳 城乡中学员额制 体育 20211230 71.50  1 进入面试
110 徐强州 城乡中学员额制 体育 20211228 71.00  2 进入面试
111 龙荣华 城乡中学员额制 信息技术(一) 20211304 72.50  1 进入面试
112 杨锐 城乡中学员额制 信息技术(一) 20211302 72.00  2 进入面试
113 张自恵 城乡中学员额制 美术(一) 20211003 79.50  1 进入面试
114 罗传芹 城乡中学员额制 美术(一) 20211008 77.50  2 进入面试
115 杨丽楠 城乡中学员额制 美术(一) 20211016 76.00  3 进入面试
116 石情 城乡中学员额制 美术(一) 20211020 75.50  4 进入面试
117 唐思佳 城乡中学员额制 美术(二) 20211114 76.50  1 进入面试
118 唐学琴 城乡中学员额制 美术(二) 20211108 75.00  2 进入面试
119 袁国芳 城乡中学员额制 音乐(一) 20211126 71.50  1 进入面试
120 姚子洋 城乡中学员额制 音乐(一) 20211124 69.50  2 进入面试
121 张诗悦 城乡中学员额制 音乐(二) 20211223 74.50  1 进入面试
122 黄银琳 城乡中学员额制 音乐(二) 20211210 74.00  2 进入面试
123 覃江飞 城乡小学员额制 体育 20211513 80.00  1 进入面试
124 张婷 城乡小学员额制 体育 20211511 77.50  2 进入面试
125 向靖迪 城乡小学员额制 数学 20211619 69.00  1 进入面试
126 姚凯文 城乡小学员额制 数学 20211623 67.50  2 进入面试
127 唐慧 城乡小学员额制 美术(一) 20211426 78.00  1 进入面试
128 马炼 城乡小学员额制 美术(一) 20211420 73.50  2 进入面试
129 姚旭君 城乡小学员额制 美术(二) 20211503 74.50  1 进入面试
130 马杏 城乡小学员额制 美术(二) 20211427 72.50  2 进入面试
131 吴婷 城乡小学员额制 英语(一) 20211306 72.50  1 进入面试
132 冉婧琳 城乡小学员额制 英语(一) 20211305 70.00  2 进入面试
133 张静 城乡小学员额制 英语(二) 20211309 75.00  1 进入面试
134 吴晨曦 城乡小学员额制 英语(二) 20211311 73.00  2 进入面试
135 张颖琦 城乡小学员额制 语文 20211608 72.00  1 进入面试
136 费良芸 城乡小学员额制 语文 20211602 70.50  2 进入面试
137 龙丽群 城乡小学员额制 音乐(一) 20211312 73.50  1 进入面试
138 覃昱文 城乡小学员额制 音乐(一) 20211322 69.00  2 进入面试
139 张颖 城乡小学员额制 音乐(二) 20211407 72.00  1 进入面试
140 梁渝欣 城乡小学员额制 音乐(二) 20211325 71.50  2 进入面试
141 陆金林 新晃一中全额事业 信息技术 20210227 68.00  1 进入面试
142 林泽鸿 新晃一中全额事业 信息技术 20210229 61.00  2 进入面试
143 陈娅 新晃一中全额事业 历史 20210128 80.50  1 进入面试
144 袁振菊 新晃一中全额事业 历史 20210202 77.50  2 进入面试
145 吴丹 新晃一中全额事业 地理 20210217 77.50  1 进入面试
146 雷雪 新晃一中全额事业 地理 20210216 76.00  2 进入面试
147 晏克珍 新晃一中全额事业 心理学 20210101 75.00  1 进入面试
148 杨岚  新晃一中全额事业 政治 20210212 77.00  1 进入面试
149 杨琴 新晃一中全额事业 政治 20210208 73.50  2 进入面试
150 罗璠 新晃一中全额事业 数学 20210116 68.50  1 进入面试
151 杨栩睿 新晃一中全额事业 数学 20210114 66.00  2 进入面试
152 胡国珍 新晃一中全额事业 数学 20210115 62.00  3 进入面试
153 周贵竹 新晃一中全额事业 语文 20210106 80.00  1 进入面试
154 雷旭 新晃一中全额事业 语文 20210105 77.00  2 进入面试
155 胡梦希 新晃职中员额制 学前教育(一) 20210911 76.50  1 进入面试
156 蒋艳珍 新晃职中员额制 学前教育(一) 20210912 71.00  2 进入面试
157 张金林 新晃职中员额制 舞蹈 20210913 63.50  1 进入面试
158 刘学典 新晃职中员额制 舞蹈 20210917 63.00  2 进入面试
159 杨海英 新晃职中员额制 语文(一) 20210901 74.00  1 进入面试
160 潘胜菊 新晃职中员额制 语文(一) 20210903 65.00  2 进入面试
161 彭青如 新晃职中员额制 语文(二) 202100905 70.00  1 进入面试
162 郭佳 新晃职中员额制 语文(二) 202100906 70.00  1 进入面试
163 姚诗琪 新晃职中员额制 音乐钢琴教师 20210926 75.00  1 进入面试
164 姚澜昕 新晃职中员额制 音乐钢琴教师 20210921 66.50  2 进入面试

扫一扫在手机打开当前页