新晃侗族自治县光伏扶贫项目核查信息公示
发布时间:2019-12-24 17:16 信息来源:县扶贫开发办公室
为切实落实光伏扶贫政策,规范光伏电站管理,确保光伏扶贫项目信息精准,底数清晰。根据湖南省扶贫办《关于进一步做好光伏扶贫项目核查和信息修正工作的通知》文件要求,对我县光伏扶贫项目开展信息核查,现将核查信息予以公示,欢迎广大群众监督。
公示时间:2019年12月24日-2019年12月31日,公示期7天
监督举报电话:0745-6222889
监督举报地址:新晃侗族自治县扶贫开发办公室105室
附件1.新晃侗族自治县存量光伏扶贫项目信息公示表
附件2:附件2.新晃侗族自治县已纳入国家财政补助目录光伏扶贫项目信息公示表
新晃侗族自治县扶贫开发办公室
2019年12月24日
附件1.新晃侗族自治县存量光伏扶贫项目信息公示表
序号 | 电站编号 | 项目名称 | 电站类型 | 建设规模(千瓦) | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目所在村 | 户数 |
1 | 4900000266892316 | 江口村联村电站 | 联村电站 | 240 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 波洲镇 | 江口村 | 40 |
2 | 4900000266931221 | 新民村联村电站 | 联村电站 | 360 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 晃州镇 | 新民村 | 60 |
3 | 4900000266927405 | 洞坡村联村电站 | 联村电站 | 420 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 晃州镇 | 洞坡村 | 70 |
4 | 4900000266917014 | 坪南村联村电站2 | 联村电站 | 180 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 凉伞镇 | 坪南村 | 30 |
5 | 4900000266919639 | 美岩村联村电站 | 联村电站 | 360 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 凉伞镇 | 美岩村 | 60 |
6 | 4900000266896841 | 皂溪村联村电站 | 联村电站 | 300 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 扶罗镇 | 皂溪村 | 50 |
7 | 4900000266901166 | 头家村联村电站2 | 联村电站 | 120 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 中寨镇 | 头家村 | 20 |
8 | 4900000266888492 | 步头降村联村电站2 | 联村电站 | 120 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 步头降苗族乡 | 步头降村 | 20 |
9 | 4900000266901923 | 天堂村联村电站 | 联村电站 | 240 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 林冲镇 | 天堂村 | 40 |
10 | 4900000266935882 | 绍溪村联村电站2 | 联村电站 | 120 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 贡溪镇 | 绍溪村 | 20 |
11 | 4900000266904649 | 闪溪村联村电站 | 联村电站 | 240 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 禾滩镇 | 闪溪村 | 40 |
12 | 4900000266433600 | 碧李桥村联村电站 | 联村电站 | 240 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 米贝苗族乡 | 碧李桥村 | 40 |
附件2.新晃侗族自治县已纳入国家财政补助目录光伏扶贫项目信息公示表
序号 | 电站编号 | 项目名称 | 电站类型 | 建设规模(千瓦) | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目所在村 | 户数 |
1 | 4900000215588579 | 洞坪村联村电站 | 联村电站 | 180 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 波洲镇 | 洞坪村 | 30 |
2 | 4900000215623555 | 塘家坝村联村电站 | 联村电站 | 120 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 晃州镇 | 塘家坝村 | 20 |
3 | 4900000215624727 | 水洞村村级电站 | 村级电站 | 90 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 晃州镇 | 水洞村 | 15 |
4 | 4900000215598998 | 老黄冲村联村电站 | 联村电站 | 180 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 30 |
5 | 4900000215598170 | 华南村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 鱼市镇 | 华南村 | 10 |
6 | 4900000215597213 | 大坝河村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 10 |
7 | 4900000215625550 | 坪南村联村电站 | 联村电站 | 180 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 凉伞镇 | 坪南村 | 30 |
8 | 4900000215626529 | 街上村村级电站 | 村级电站 | 102 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 凉伞镇 | 街上村 | 17 |
9 | 4900000266543806 | 桂林溪村集中电站 | 集中电站 | 20000 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 凉伞镇 | 桂林溪村 | 667 |
10 | 4900000215591310 | 磨溪村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 扶罗镇 | 磨溪村 | 10 |
11 | 4900000215596447 | 坪地村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 扶罗镇 | 坪地村 | 10 |
12 | 4900000215590413 | 圭界村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 扶罗镇 | 圭界村 | 10 |
13 | 4900000215595471 | 东风村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 扶罗镇 | 东风村 | 10 |
14 | 4900000215603328 | 头家村联村电站 | 联村电站 | 180 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 中寨镇 | 头家村 | 30 |
15 | 4900000215585752 | 步头降村联村电站 | 联村电站 | 180 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 步头降苗族乡 | 步头降村 | 30 |
16 | 4900000215606319 | 地习村联村电站 | 联村电站 | 180 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 林冲镇 | 地习村 | 30 |
17 | 4900000215612526 | 邵溪村联村电站 | 联村电站 | 120 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 贡溪镇 | 绍溪村 | 20 |
18 | 4900000215622539 | 禾滩村联村电站 | 联村电站 | 120 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 禾滩镇 | 禾滩村 | 20 |
19 | 4900000215581038 | 米贝村联村电站 | 联村电站 | 180 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃县 | 米贝苗族乡 | 米贝村 | 30 |
扫一扫在手机打开当前页