新晃侗族自治县20MW光伏扶贫项目2018年第四季度贴息公示
发布时间:2018-12-12 10:07 信息来源:县扶贫办
根据《关于做好2017年度扶贫小额信贷工作的通知》(湘扶办发(2017)10号)文件要求,对获得扶贫小额信用贷款的建档立卡扶贫对象户,扶贫部门予以贴息。经由扶贫办在建档立卡扶贫系统与银行扶贫小额信用贷款名单查询比对,有666户符合贴息条件。现将吴先梅等666户的相关信息向社会公示,欢迎广大群众监督或者相关事项咨询。
监督举报或咨询电话:0745-6223396
监督举报或咨询地址:新晃县扶贫办101室
联系人:吴祥磊
新晃侗族自治县扶贫开发办公室
2018年12月12日
20MW光伏扶贫项目利息结算明细表(2018年4季度)
| 序号 | 客户名称 | 贷款金额 | 应付利息 | 贷款项目名称 |
| 1 | 吴先梅 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 2 | 潘兴献 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 3 | 姚茂芬 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 4 | 江东祥 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 5 | 杨芳乾 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 6 | 杨起超 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 7 | 杨翠银 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 8 | 李培斌 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 9 | 吴天能 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 10 | 吴远景 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 11 | 姚敦宝 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 12 | 杨小金 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 13 | 姚敦江 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 14 | 彭凤毛 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 15 | 彭凤武 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 16 | 蒲师长 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 17 | 彭际佳 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 18 | 吴小珍 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 19 | 吴必荣 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 20 | 张勇军 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 21 | 张仕康 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 22 | 刘安辉 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 23 | 吴言敏 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 24 | 向开林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 25 | 向开全 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 26 | 刘冬梅 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 27 | 彭腾起 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 28 | 彭云水 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 29 | 吴廷来 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 30 | 吴昌伟 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 31 | 吴长林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 32 | 吴祖枚 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 33 | 彭云叔 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 34 | 彭彩平 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 35 | 杨仕姣 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 36 | 杨天良 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 37 | 姚菊花 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 38 | 龙家仁 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 39 | 龙永进 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 40 | 蒲德好 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 41 | 杨长海 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 42 | 姜庆忠 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 43 | 杨国池 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 44 | 姚沅坤 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 45 | 杨昭章 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 46 | 杨汉贤 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 47 | 徐元文 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 48 | 杨代全 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 49 | 杨世刊 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 50 | 杨长伟 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 51 | 杨长术 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 52 | 杨汉广 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 53 | 吴昌荣 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 54 | 杨长征 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 55 | 杨长宪 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 56 | 龙声如 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 57 | 姚本增 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 58 | 杨代灵 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 59 | 姜文鑫 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 60 | 龙光流 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 61 | 姚本合 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 62 | 龙爱红 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 63 | 龙厚生 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 64 | 姜学烈 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 65 | 杨世元 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 66 | 杨竹翠 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 67 | 杨世标 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 68 | 姚茂泽 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 69 | 徐春燕 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 70 | 吴廷华 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 71 | 姚利发 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 72 | 姚茂权 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 73 | 姚明灼 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 74 | 姚本清 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 75 | 吴廷高 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 76 | 姚沅锋 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 77 | 吴英凡 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 78 | 姚妹 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 79 | 李金莲 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 80 | 杨春松 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 81 | 姚明 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 82 | 吴德云 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 83 | 张家雄 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 84 | 姚茂双 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 85 | 姚本厚 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 86 | 吴四妹 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 87 | 田加禄 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 88 | 姚本明 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 89 | 田加宝 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 90 | 杨顺佳 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 91 | 吴鸿兵 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 92 | 吴从玉 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 93 | 黄吉祥 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 94 | 杨顺梓 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 95 | 杨磊 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 96 | 张伍松 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 97 | 姚沅椿 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 98 | 姚沅芳 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 99 | 姚茂湘 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 100 | 姚本宽 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 101 | 姚沅兰 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 102 | 杨天根 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 103 | 姚敦吉 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 104 | 杨仕生 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 105 | 吴钦凤 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 106 | 黄梅枝 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 107 | 姚仙英 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 108 | 杨天陆 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 109 | 杨柳英 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 110 | 姚本铭 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 111 | 吴从增 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 112 | 张青枝 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 113 | 王桂仙 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 114 | 吴兰枝 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 115 | 张秀媗 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 116 | 张家坐 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 117 | 张齐兴 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 118 | 李灵莉 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 119 | 杨世明 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 120 | 彭桃青 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 121 | 李宗泉 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 122 | 张家立 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 123 | 钱连彬 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 124 | 钱齐水 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 125 | 曹治桥 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 126 | 钱连芳 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 127 | 陈胜英 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 128 | 吴兆田 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 129 | 吴先镪 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 130 | 曹治海 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 131 | 罗国金 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 132 | 钟芳富 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 133 | 钟芳铭 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 134 | 杨万金 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 135 | 江钦钟 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 136 | 吴兆轮 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 137 | 杨贵均 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 138 | 钱碧然 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 139 | 钟传炜 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 140 | 吴实斌 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 141 | 杨超 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 142 | 钱连发 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 143 | 杨文宣 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 144 | 吴泽美 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 145 | 杨熙灿 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 146 | 杨国勇 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 147 | 钟远明 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 148 | 江明永 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 149 | 吴诚英 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 150 | 吴春花 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 151 | 吴远才 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 152 | 姚本华 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 153 | 钟成林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 154 | 罗国和 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 155 | 钟芳锐 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 156 | 江昌焰 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 157 | 姚茂煊 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 158 | 钱锦平 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 159 | 罗有元 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 160 | 江昌灯 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 161 | 杨祖长 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 162 | 李茂新 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 163 | 杨绪杰 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 164 | 吴从湘 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 165 | 杨配友 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 166 | 杨绪山 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 167 | 杨先锋 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 168 | 吴从康 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 169 | 杨绪炎 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 170 | 黄明宪 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 171 | 陆志明 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 172 | 杨绪炎 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 173 | 杨宗林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 174 | 杨元林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 175 | 杨子林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 176 | 杨泽容 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 177 | 吴新芝 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 178 | 杨佳权 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 179 | 杨泽成 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 180 | 杨庆昌 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 181 | 杨光祥 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 182 | 姚伦辉 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 183 | 杨应平 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 184 | 杨承平 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 185 | 杨承明 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 186 | 李元球 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 187 | 杨绪龙 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 188 | 杨彩禄 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 189 | 吴柳菊 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 190 | 杨树寰 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 191 | 吴春容 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 192 | 黄泽标 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 193 | 姚沅菊 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 194 | 龙国标 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 195 | 姚夏平 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 196 | 周双波 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 197 | 杨光术 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 198 | 杨相发 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 199 | 汪承源 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 200 | 彭小峰 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 201 | 杨祖坤 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 202 | 杨昌华 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 203 | 杨汉军 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 204 | 杨玉红 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 205 | 田锋 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 206 | 陆跃松 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 207 | 姜培昌 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 208 | 杨志艮 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 209 | 杨承林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 210 | 杨焕操 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 211 | 龙银妃 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 212 | 杨祖清 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 213 | 杨焕文 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 214 | 陆文银 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 215 | 陆学海 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 216 | 杨春梅 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 217 | 杨祖林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 218 | 杨承德 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 219 | 龙运模 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 220 | 姚桂凤 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 221 | 陆耀全 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 222 | 杨通天 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 223 | 龙运权 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 224 | 姚朝晖 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 225 | 杨秀清 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 226 | 姚本良 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 227 | 刘鸿程 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 228 | 李德荣 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 229 | 李培登 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 230 | 唐学星 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 231 | 田君林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 232 | 姚本良 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 233 | 刘鸿标 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 234 | 刘鸿昌 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 235 | 姚茂皆 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 236 | 吴桃英 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 237 | 吴兆胜 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 238 | 刘开锋 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 239 | 吴有材 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 240 | 钟长照 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 241 | 吴大林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 242 | 姚沅江 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 243 | 钟传芝 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 244 | 江月平 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 245 | 舒元珍 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 246 | 张学金 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 247 | 杨宁建 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 248 | 张成树 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 249 | 杨长廷 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 250 | 江菊珍 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 251 | 姚沅柱 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 252 | 吴建章 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 253 | 杨天爝 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 254 | 江月林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 255 | 杨桂榴 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 256 | 吴培新 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 257 | 杨长超 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 258 | 江银川 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 259 | 姚茂凡 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 260 | 吴承亮 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 261 | 杨昌林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 262 | 江济树 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 263 | 吴祥平 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 264 | 舒尤枫 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 265 | 姚沅凡 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 266 | 杨木芝 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 267 | 吴必成 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 268 | 杨天禄 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 269 | 杨天沅 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 270 | 杨国幸 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 271 | 龙锦辉 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 272 | 杨精云 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 273 | 舒红英 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 274 | 姚茂桃 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 275 | 吴配发 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 276 | 杨翠媗 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 277 | 杨梅红 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 278 | 杨忠林 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 279 | 潘树尧 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 280 | 杨灿银 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 281 | 姚沅美 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 282 | 余启勇 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 283 | 杨荣堂 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 284 | 余启洋 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 285 | 杨精泽 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 286 | 杨通军 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 287 | 姚沅明 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 288 | 吴建平 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 289 | 杨长春 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 290 | 袁仁燃 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 291 | 杨梅枝 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 292 | 杨清苗 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 293 | 吴光忠 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 294 | 杨通钦 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 295 | 杨清水 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 296 | 杨通友 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 297 | 杨昌祥 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 298 | 杨光勇 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 299 | 龙英文 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 300 | 杨通湖 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 301 | 杨祖堂 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 302 | 杨光端 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 303 | 龙宝然 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 304 | 潘大培 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 305 | 杨仙叶 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 306 | 杨荣龙 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 307 | 杨祖熔 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 308 | 杨忠霖 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 309 | 杨柳姜 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 310 | 姚茂楷 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 311 | 杨世强 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 312 | 杨祯珑 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 313 | 潘光财 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 314 | 杨昌兴 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 315 | 杨长营 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 316 | 张家有 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 317 | 杨华凤 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 318 | 杨玉元 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 319 | 吴家坤 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 320 | 杨小河 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 321 | 杨顺桥 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 322 | 杨长燕 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 323 | 杨世隆 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 324 | 杨海军 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 325 | 杨顺团 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 326 | 杨长东 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 327 | 吴健 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 328 | 杨长全 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 329 | 吴光珠 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 330 | 杨顺徵 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 331 | 龙声沅 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 332 | 杨序燮 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 333 | 吴必玉 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 334 | 杨顺拾 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 335 | 吴小葵 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 336 | 杨顺千 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 337 | 吴克乐 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 338 | 邱云 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 339 | 杨清树 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 340 | 杨天波 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 341 | 杨端芝 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
| 342 | 蒲彩霞 | 50000 | 549.79 | 20MW光伏扶贫项目 |
