建档立卡贫困户识别不准户清理名单公示
发布时间:2018-07-19 11:19 信息来源:县扶贫办
根据湘扶办发〔2018〕11号、晃扶组发〔2018〕16号、晃扶组办发〔2018〕23号文件精神,经村组、乡镇和扶贫办对建档立卡贫困户信息进行了再次精准识别复查,从系统贫困户中共清理出识别不准户51户91人,经县扶贫领导小组会议研究同意,现将名单予以公示(附后),接受社会各界监督,公示期7天。
公示期若无任何异议,我办上报省扶贫办将识别不准户清理出建档立卡扶贫系统。
联系人:杨曾陆
政策咨询电话:0745-6279822
新晃侗族自治县扶贫开发办公室
2018年7月19日
新晃县2018年识别不准户的清理公示名单
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 |
| 1 | 鱼市镇 | 团溪村 | 杨顺彬 | 2 |
| 2 | 禾滩镇 | 姑召村 | 彭腾清 | 2 |
| 3 | 禾滩镇 | 禾滩村 | 杨云葵 | 1 |
| 4 | 禾滩镇 | 三江村 | 梁文芝 | 1 |
| 5 | 禾滩镇 | 闪溪村 | 田玖妹 | 2 |
| 6 | 米贝乡 | 碧朗村 | 杨天江 | 3 |
| 7 | 扶罗镇 | 磨溪村 | 杨应湘 | 2 |
| 8 | 扶罗镇 | 磨溪村 | 杨周林 | 2 |
| 9 | 晃州镇 | 禾排村 | 姚本许 | 2 |
| 10 | 晃州镇 | 晃州村 | 陈菊珍 | 2 |
| 11 | 晃州镇 | 民生村 | 杨秀才 | 2 |
| 12 | 晃州镇 | 民生村 | 姚沅光 | 2 |
| 13 | 晃州镇 | 新民村 | 姚连生 | 1 |
| 14 | 晃州镇 | 新民村 | 杨银连 | 1 |
| 15 | 晃州镇 | 新民村 | 黄九桂 | 1 |
| 16 | 晃州镇 | 洞坡村 | 冯和仙 | 2 |
| 17 | 晃州镇 | 洞坡村 | 方大玉 | 5 |
| 18 | 晃州镇 | 洞坡村 | 向国树 | 4 |
| 19 | 步头降乡 | 黄阳村 | 金永林 | 3 |
| 20 | 步头降乡 | 涞溪村 | 杨天华 | 1 |
| 21 | 步头降乡 | 土鹿坪村 | 彭云芳 | 1 |
| 22 | 步头降乡 | 土鹿坪村 | 彭家乾 | 1 |
| 23 | 步头降乡 | 双溪村 | 李复维 | 1 |
| 24 | 步头降乡 | 双溪村 | 田达权 | 1 |
| 25 | 步头降乡 | 双溪村 | 张秀芳 | 1 |
| 26 | 步头降乡 | 双溪村 | 彭彩植 | 1 |
| 27 | 中寨镇 | 祥冲村 | 杨德祖 | 2 |
| 28 | 中寨镇 | 祥冲村 | 吴冬柳 | 2 |
| 29 | 中寨镇 | 中寨居委会 | 杨松元 | 1 |
| 30 | 中寨镇 | 比足村 | 杨宗周 | 2 |
| 31 | 中寨镇 | 比足村 | 杨天冉 | 2 |
| 32 | 中寨镇 | 比足村 | 杨序仕 | 2 |
| 33 | 中寨镇 | 比足村 | 杨天保 | 2 |
| 34 | 中寨镇 | 比足村 | 杨天玄 | 2 |
| 35 | 中寨镇 | 比足村 | 杨序乙 | 2 |
| 36 | 中寨镇 | 赛容村 | 姚柳生 | 2 |
| 37 | 中寨镇 | 地堡村 | 杨顺梅 | 2 |
| 38 | 贡溪镇 | 甘美村 | 杨永正 | 2 |
| 39 | 贡溪镇 | 甘美村 | 杨胜槐 | 2 |
| 40 | 贡溪镇 | 甘美村 | 杨玉钦 | 2 |
| 41 | 波洲镇 | 江口村 | 谭元梅 | 2 |
| 42 | 波洲镇 | 江口村 | 殷德银 | 1 |
| 43 | 波洲镇 | 柳寨村 | 杨元枚 | 1 |
| 44 | 波洲镇 | 柳寨村 | 吴秀香 | 1 |
| 45 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 胡枚香 | 1 |
| 46 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 唐仲文 | 2 |
| 47 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 吴代川 | 2 |
| 48 | 波洲镇 | 田坪村 | 吴忠岩 | 2 |
| 49 | 波洲镇 | 田坪村 | 吴言祥 | 2 |
| 50 | 波洲镇 | 瓦屋坡村 | 张其庚 | 1 |
| 51 | 波洲镇 | 坳背村 | 张玉田 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页


