2015年新晃县重点帮扶对象中建档立卡扶贫对象户农村危房改造报账公示(三)
发布时间:2016-04-27 14:39 信息来源:县扶贫办
2016年4月11日,县扶贫办已将列入住建部门2015年农村危房改造重点帮扶中建档立卡扶贫对象户名单,在新晃县人民政府门户网站上予以公示。现公示期已结束,县扶贫办未接收到任何涉及到公示名单中人员的社会举报。
根据报账流程及农户报账申请,现对名册公示完毕的黄九先等50户予以报账公示,接受社会监督。公示期七天。
监督举报:0745-6222995
监督举报:新晃县扶贫办206室,联系人:钟晓华
新晃侗族自治县扶贫开发办公室
2016年4月25日
2015年新晃县重点帮扶对象中建档立卡扶贫对象户农村危房改造报账公示(三)
序号 | 区划改革前乡镇 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 家庭住址 | 是否为精准扶贫户 | 危房改造农户贫困类型 |
(乡镇/街道、村组) | |||||||
1 | 方家屯 | 黄九先 | 男 | 4 | 方家屯村黄家组 | 是 | 低保户 |
2 | 方家屯 | 黄贵云 | 男 | 3 | 方家屯村黄家组 | 是 | 低保户 |
3 | 方家屯 | 吴万正 | 男 | 5 | 白岩湾村大树林组 | 是 | 低保户 |
4 | 方家屯 | 吴希珍 | 女 | 1 | 白岩湾村白岩湾组 | 是 | 低保户 |
5 | 方家屯 | 张实胜 | 男 | 4 | 新民村香树脚组 | 是 | 低保户 |
6 | 方家屯 | 黄德林 | 男 | 4 | 小洪溪村黄家组 | 是 | 低保户 |
7 | 方家屯 | 马海清 | 男 | 3 | 杨家桥村蔡家组 | 是 | 残疾人家庭 |
8 | 方家屯 | 吴廷有 | 男 | 4 | 杨家桥村吴家组 | 是 | 低保户 |
9 | 方家屯 | 杨从善 | 男 | 3 | 洞坡村杨家组 | 是 | 低保户 |
10 | 方家屯 | 甘秀玉 | 男 | 3 | 梅子坪村小甘溪组 | 是 | 低保户 |
11 | 方家屯 | 蔡正登 | 男 | 2 | 枫树屯村犀角洞组 | 是 | 因灾倒房 |
12 | 方家屯 | 刘华芝 胡良平 | 女 | 2 | 方家屯村楠桥湾组 | 是 | 低保户 |
13 | 方家屯 | 刘大胜 | 男 | 3 | 方家屯村桐子榜组 | 是 | 低保户 |
14 | 方家屯 | 黄昌衡 | 男 | 4 | 大树湾村黄家寨组 | 是 | 计生困难户 |
15 | 方家屯 | 杨弟双 杨春生 | 男 | 2 | 白岩湾村井坎上组 | 是 | 低保户 |
16 | 方家屯 | 姚水生 | 男 | 3 | 风火井村 | 是 | 低保户 |
17 | 方家屯 | 陶江伟 | 男 | 4 | 大洞坪村陶家庄组 | 是 | 计生困难户 |
18 | 方家屯 | 胡家红 | 男 | 2 | 石坞溪村上胡家组 | 是 | 低保户 |
19 | 方家屯 | 张国华 | 男 | 2 | 方家屯村桥边组 | 是 | 计生困难户 |
20 | 方家屯 | 姚隆年 | 男 | 4 | 何家田村岩板田组 | 是 | 低保户 |
21 | 方家屯 | 杨顺才 | 男 | 4 | 枫树屯村杨家组 | 是 | 低保户 |
22 | 方家屯 | 姚祖根 | 男 | 1 | 洞坡村姚家组 | 是 | 低保户 |
23 | 方家屯 | 王名珍 姚芳平 | 女 | 2 | 洞坡村郭家垅组 | 是 | 低保户 |
24 | 方家屯 | 郭周妹 | 女 | 2 | 大树湾村桥头组 | 是 | 低保户 |
25 | 方家屯 | 杨金文 | 男 | 2 | 大树湾村杨家寨组 | 是 | 低保户 |
26 | 方家屯 | 姚本荣 | 男 | 3 | 白岩湾村上关溪组 | 是 | 低保户 |
27 | 方家屯 | 杨崇松 | 男 | 3 | 杨家桥村杨家桥组 | 是 | 计生困难户 |
28 | 方家屯 | 胡曾平 | 男 | 4 | 胡家坝村三桥湾组 | 是 | 残疾人家庭 |
29 | 晏家乡 | 姚茂生 | 男 | 6 | 鸭塘村枫木组 | 是 | 低保户 |
30 | 黄雷乡 | 杨国平 | 男 | 2 | 寸口村杨家组 | 是 | 低保户 |
31 | 大湾罗乡 | 肖春生 | 男 | 1 | 酸广冲村 | 2013年系统五保 | |
32 | 扶罗 | 吴敬荣 | 男 | 1 | 桐木村岑岭组 | 是 | 低保户 |
33 | 波洲 | 张成岩 张容君 | 男 | 5 | 长塘坪村三组 | 是 | 低保户 |
34 | 波洲 | 吴必志 | 男 | 3 | 瓦屋坡村五组 | 是 | 低保户 |
35 | 波洲 | 吴可坤 | 男 | 4 | 田垄头九组 | 是 | 计生困难户 |
36 | 波洲 | 张应良 | 男 | 3 | 红岩村四组 | 是 | 低保户 |
37 | 步头降 | 彭明爱 | 男 | 1 | 土鹿坪村楠泥山组 | 是 | 低保户 |
38 | 步头降 | 蒲金生 | 男 | 3 | 槐口村大房组 | 是 | 低保户 |
39 | 步头降 | 彭腾林 | 男 | 1 | 黄阳村大坪冲组 | 是 | 低保户 |
40 | 碧朗乡 | 杨顺柏 | 男 | 2 | 兴隆村寨上组 | 是 | 低保户 |
41 | 碧朗乡 | 杨序滔 | 男 | 1 | 兴隆村枞树组 | 是 | 五保户 |
42 | 碧朗乡 | 杨顺枝 | 男 | 5 | 兴隆村半坡组 | 是 | 低保户 |
43 | 碧朗乡 | 杨顺炎 | 男 | 3 | 碧朗村下禾田组 | 是 | 低保户 |
44 | 碧朗乡 | 杨顺润 | 男 | 2 | 兴隆村寨上组 | 是 | 因灾倒房 |
45 | 凉伞镇 | 杨祖坤 | 男 | 4 | 子成村地暖屯一组 | 是 | 低保户 |
46 | 凉伞镇 | 吴宗文 | 男 | 3 | 坝堤村坝外组 | 是 | 低保户 |
47 | 凉伞镇 | 吴志斌 | 男 | 2 | 坝万村凉水井组 | 是 | 低保户 |
48 | 凉伞镇 | 龙启英 | 男 | 2 | 坝万村凉水井组 | 是 | 低保户 |
49 | 凉伞镇 | 吴先树 | 男 | 2 | 坝万村凸脚组 | 是 | 低保户 |
50 | 凉伞镇 | 黄明敬 | 男 | 2 | 坝万村凉水井组 | 是 | 计生困难户 |
合计 | 141 |
扫一扫在手机打开当前页