2015年新晃县农村危房改造重点帮扶对象中建档立卡扶贫对象户名单公示(二)
发布时间:2016-01-25 09:39 信息来源:县扶贫办
根据《2015年湖南省贫困农户危房改造“百村示范”实施方案》(湘扶办发[2015]53号)和《新晃县2015年农村危房改造实施方案》(晃农危办[2015]4号)文件要求,对列入住建部门重点帮扶中的建档立卡扶贫对象户,扶贫部门再予以跟进补助。名单产生本着“公平、公正、公开”原则,在各乡镇上报县农村危房改造办公室(县住建局)重点帮扶名册中,经由扶贫办在建档立卡扶贫系统查询比对,有298户属于建档立卡扶贫对象户。第一批137户已完成了名单、报账公示程序。现将各乡镇后续完善好的危房改造档案资料的杨家锡等57户的相关信息向社会公示,欢迎广大群众监督或者相关事项咨询。
监督举报或咨询电话:0745-6224889
监督举报或咨询地址:新晃县行政中心二号楼扶贫办225室;
联系人:刘敬唐
新晃侗族自治县扶贫开发办公室
2016年1月25日
新晃县2015年重点帮扶对象中扶贫对象户危房改造公示名册(二)
序号 | 区划改革前乡镇 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 家庭住址 (乡镇/街道、村组) | 是否为精准扶贫户 | 危房改造农户贫困类型 |
1 | 扶罗镇 | 张家锡 | 男 | 4 | 三江村半毫组 | 是 | 低保户 |
2 | 扶罗镇 | 杨正根 | 男 | 3 | 三江村关田组 | 是 | 低保户 |
3 | 扶罗镇 | 吴宗代 | 男 | 6 | 克寨村回龙组 | 是 | 低保户 |
4 | 扶罗镇 | 张占文 | 男 | 1 | 扶罗村街上组 | 是 | 低保户 |
5 | 扶罗镇 | 姚茂林 | 男 | 5 | 扶罗村学校组 | 是 | 低保户 |
6 | 扶罗镇 | 吴国光 | 男 | 3 | 八代村八代组 | 是 | 低保户 |
7 | 扶罗镇 | 黄兴龙 | 男 | 3 | 皂溪村岑下组 | 是 | 低保户 |
8 | 扶罗镇 | 吴继炎 | 男 | 2 | 弓判村毫山组 | 是 | 计生困难户 |
9 | 扶罗镇 | 向荣光 | 男 | 1 | 伞寨村竹林组 | 是 | 低保户 |
10 | 扶罗镇 | 杨桂满 | 女 | 2 | 拱夫村岩寨组 | 是 | 低保户 |
11 | 扶罗镇 | 龙本生 | 男 | 3 | 拱夫村岑座组 | 是 | 低保户 |
12 | 扶罗镇 | 杨祖清 | 男 | 4 | 桐木村禾道组 | 是 | 低保户 |
13 | 扶罗镇 | 姚本勇 | 男 | 3 | 丈溪村岩坳组 | 是 | 五保户 |
14 | 扶罗镇 | 杨启荣 | 男 | 6 | 弓判村权寨组 | 是 | 计生困难户 |
15 | 米贝乡 | 蒲昭范 | 男 | 4 | 米贝村上街组 | 是 | 因灾倒房 |
16 | 米贝乡 | 蒲祖树 | 男 | 3 | 米贝村寨上祖 | 是 | 因灾倒房 |
17 | 米贝乡 | 蒲祖焕 | 男 | 3 | 米贝村下街组 | 是 | 因灾倒房 |
18 | 米贝乡 | 蒲祖俊 | 男 | 4 | 米贝村寨上祖 | 是 | 因灾倒房 |
19 | 米贝乡 | 江兴槐 | 男 | 3 | 竹坡村胞子田组 | 是 | 低保户 |
20 | 米贝乡 | 蒲先良 | 男 | 3 | 竹坡村竹坡组 | 是 | 低保户 |
21 | 米贝乡 | 杨世观 | 男 | 3 | 黄连村格朋组 | 是 | 低保户 |
22 | 米贝乡 | 杨天有 | 男 | 1 | 阿界村家溪组 | 是 | 因灾倒房 |
23 | 兴隆镇 | 田茂海 | 男 | 2 | 民主村4组 | 是 | 低保户 |
24 | 兴隆镇 | 游小华 | 男 | 1 | 民主村4组 | 是 | 低保户 |
25 | 兴隆镇 | 吴廷水 | 男 | 2 | 太阳山村10组 | 是 | 低保户 |
26 | 兴隆镇 | 龙凤林 | 男 | 2 | 民主村3组 | 是 | 低保户 |
27 | 兴隆镇 | 杨长汉 | 男 | 2 | 民生村7组 | 是 | 低保户 |
28 | 兴隆镇 | 田金瑞 | 男 | 1 | 民生村6组 | 是 | 低保户 |
29 | 兴隆镇 | 杨序军 | 男 | 4 | 民生村7组 | 是 | 低保户 |
30 | 兴隆镇 | 余有生 | 男 | 4 | 民生村9组 | 是 | 低保户 |
31 | 兴隆镇 | 陈通文 | 男 | 3 | 民生村6组 | 是 | 低保户 |
32 | 兴隆镇 | 张成树 | 男 | 5 | 大群村10组 | 是 | 计生困难户 |
33 | 兴隆镇 | 张金平 | 女 | 3 | 长乐坪村2组 | 是 | 计生困难户 |
34 | 兴隆镇 | 姚茂昌 | 男 | 4 | 民生村五组 | 是 | 低保户 |
35 | 黄雷乡 | 李德孟 | 男 | 3 | 宋寨村下寨组 | 是 | 低保户 |
36 | 黄雷乡 | 吴兆伦 | 男 | 5 | 宋寨村老塘坡组 | 是 | 低保户 |
37 | 禾滩乡 | 杨秀金 | 男 | 3 | 大田村地桑组 | 是 | 低保户 |
38 | 禾滩乡 | 杨勇 | 男 | 5 | 禾滩村讲溪组 | 是 | 低保户 |
39 | 禾滩乡 | 张家景 | 男 | 1 | 世溪村上寨组 | 是 | 低保户 |
40 | 晏家乡 | 姚本清 | 男 | 2 | 坝上村大湾组 | 是 | 低保户 |
41 | 晏家乡 | 廖顺刚 | 男 | 3 | 坝上村坝上组 | 是 | 计生困难户 |
42 | 晏家乡 | 吴从树 | 男 | 5 | 坝上村大湾组 | 是 | 残疾人家庭 |
43 | 晏家乡 | 吴从有 | 男 | 2 | 坝上村界溪组 | 是 | 低保户 |
44 | 晏家乡 | 姚应海 | 男 | 1 | 坝上村界溪组 | 是 | 残疾人家庭 |
45 | 晏家乡 | 姚棉育 | 男 | 3 | 坝上村坝上组 | 是 | 计生困难户 |
46 | 晏家乡 | 吴从书 | 男 | 3 | 坝上村龙冲组 | 是 | 残疾人家庭 |
47 | 晏家乡 | 廖秀发 | 男 | 6 | 坝上村坝上组 | 是 | 计生困难户 |
48 | 林冲乡 | 杨国茂 | 男 | 4 | 林冲村米寨下组 | 是 | 低保户 |
49 | 林冲乡 | 欧阳厚恩 | 男 | 5 | 地甫村7组 | 是 | 低保户 |
50 | 林冲乡 | 杨秀金 | 男 | 5 | 卧曼村2组 | 是 | 低保户 |
51 | 林冲乡 | 江东成 | 男 | 4 | 唐家村10组 | 是 | 低保户 |
52 | 林冲乡 | 杨清良 | 男 | 4 | 石马坪村5组 | 是 | 因灾倒房 |
53 | 林冲乡 | 钟芳福 | 男 | 4 | 林冲村3组 | 是 | 低保户 |
54 | 林冲乡 | 唐政国 | 男 | 2 | 唐家村8组 | 是 | 低保户 |
55 | 大湾罗乡 | 张家文 | 男 | 1 | 大湾罗村 | 是 | 低保户 |
56 | 大湾罗乡 | 杨胜双 | 男 | 1 | 向家地村 | 是 | 低保户 |
57 | 步头降乡 | 杨长超 | 男 | 2 | 姑巴溪村 | 是 | 低保户 |
合计 | 177 |
备注:乡镇名称均为乡镇区划改革前原23个乡镇名称。
扫一扫在手机打开当前页