关于全县2015年扶贫对象户小额贷款贴息公示
发布时间:2015-12-08 10:23 信息来源:县扶贫办
根据省扶贫办《关于做好全省产业扶贫贷款贴息工作的通知》和《新晃县第一批财政扶贫项目安排通知》文件要求,我县对全县在册扶贫对象户小额贷款进行贴息公示,公示时间于2015年12月8日至2015年12月14日,共七天,举报电话:0745-6229945。
新晃侗族自治县扶贫办
2015年12月8日
新晃县扶贫对象户小额贷款贴息申报表
序号 | 乡镇 | 村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 贷款金额 (万元) | 贷款起止时间 | 贷款用途(种养种类及面积或头数) | 贴息金额(元) |
1 | 碧朗乡 | 碧朗村鱼塘组 | 杨世宁 | 4 | 11 | 2014.9.11-2017.9.11 | 养猪 | 5842 |
2 | 碧朗乡 | 阿觅村对门组 | 吴克明 | 3 | 5 | 2013.10.12-2016.10.12 | 养殖 | 4500 |
3 | 碧朗乡 | 阿觅村井坎组 | 吴必杜 | 3 | 2 | 2015.2.7-2018.2.7 | 养殖 | 2337 |
4 | 碧朗乡 | 比足村柱溪组 | 杨序久 | 4 | 2 | 2014.7.25-2017.7.25 | 买牛 | 2337 |
5 | 碧朗乡 | 阿觅村寨头组 | 吴克清 | 7 | 5 | 2.14.8.27-2017.8.27 | 养殖 | 5842 |
6 | 碧朗乡 | 阿觅村对门组 | 吴志敏 | 4 | 2 | 2014.5.30-2015.5.30 | 养殖 | 2337 |
7 | 碧朗乡 | 团结村阿勾组 | 杨天新 | 3 | 5 | 2014.8.17-2015.8.17 | 养殖 | 4500 |
8 | 碧朗乡 | 碧朗村岛外组 | 杨天增 | 6 | 2 | 2015.1.20-2018.1.20 | 养牛 | 2337 |
9 | 碧朗乡 | 团结村坳田组 | 杨天森 | 2 | 1.5 | 2015.2.2-2017.2.2 | 种烤烟 | 1824 |
10 | 凉伞镇 | 高牌村下寨组 | 龙中槐 | 4 | 2 | 2011.3.25-2016.3.25 | 养殖 | 2650 |
11 | 凉伞镇 | 坝堤村大山组 | 杨沅杰 | 5 | 3 | 2014.10.29-2017.10.29 | 农产品加工 | 3505 |
12 | 凉伞镇 | 坝堤村地脚组 | 杨沅坤 | 1 | 2 | 2014.9.6-2017.9.6 | 农产品加工 | 1500 |
13 | 凉伞镇 | 坝堤村绞勇组 | 杨德金 | 4 | 2 | 2014.10.21-2017.10.21 | 养殖 | 2337 |
14 | 凉伞镇 | 坝堤村大坡组 | 吴宗锡 | 3 | 2 | 2014.6.17-2017.6.17 | 养殖 | 2337 |
15 | 凉伞镇 | 坝堤村绞勇组 | 杨沅江 | 4 | 5 | 2014.6.27-2017.6.27 | 养殖 | 5843 |
16 | 凉伞镇 | 坝堤村大坡组 | 谭建桓 | 3 | 0.5 | 2015.4.29-2018.4.29 | 养殖 | 584 |
17 | 凉伞镇 | 广东沟村寨脚组 | 龙开诚 | 5 | 4 | 2014.2.26-2017.2.26 | 养殖 | 4674 |
18 | 凉伞镇 | 广东沟村白岩组 | 吴德明 | 2 | 3 | 2014.2.17-2017.2.17 | 种植 | 3000 |
19 | 凉伞镇 | 广东沟上寨组 | 龙景连 | 5 | 5 | 2014.5.31-2017.5.31 | 种植 | 5843 |
20 | 凉伞镇 | 广东沟登圭组 | 龙开银 | 5 | 1 | 2013.5.22-2016.5.22 | 养殖 | 1168 |
21 | 凉伞镇 | 刘坪村高坡组 | 杨祖灿 | 5 | 5 | 2015.5.6-2018..5.6 | 养殖 | 5843 |
22 | 波洲镇 | 江口村江口组 | 蒲春仙 | 4 | 2 | 2015.7.21-2018.7.21 | 养竹根猪130平方米 | 2152 |
23 | 茶坪乡 | 美岩村周家组 | 周国海 | 6 | 5 | 2014.10.10-2017.10.9 | 养牛5头 | 5842 |
24 | 茶坪乡 | 阳肖村八叶组 | 杨清沛 | 5 | 2 | 2014.8.1-2017.7.31 | 养猪10头 | 2337 |
25 | 茶坪乡 | 塘教村新丰组 | 杨清松 | 3 | 5 | 2013.11.8-2016.11.7 | 养猪30头 | 4500 |
26 | 茶坪乡 | 塘教村新丰组 | 杨光程 | 4 | 5 | 2015.2.25-2018.2.25 | 养猪34头 | 5842 |
27 | 茶坪乡 | 韭菜村上寨组 | 杨清江 | 5 | 5 | 2013.9.18-2016.9.17 | 养牛15头 | 5842 |
28 | 茶坪乡 | 美岩冲村老屋场组 | 杨伟君 | 5 | 5 | 2015.8.18-2018.8.18 | 养牛16头 | 5381 |
29 | 茶坪乡 | 美岩冲村美岩冲组 | 吴配权 | 5 | 5 | 2012.4.23-2016.10.22 | 养牛5头 | 5750 |
30 | 茶坪乡 | 美岩冲村冬笋坡组 | 吴宗坤 | 3 | 5 | 2012.7.16-2014.7.15 | 养牛7头 | 4500 |
31 | 大湾罗乡 | 川岩村祥沟组 | 姚小均 | 3 | 5 | 2014.8.22—2017.8.21 | 养牛 | 4500 |
32 | 大湾罗乡 | 木铎溪村1组 | 陈火生 | 7 | 5 | 2013.5.8—2016.5.8 | 养殖 | 5842 |
33 | 大湾罗乡 | 大湾罗4组 | 蒲学军 | 3 | 2 | 2014.7.21—2017.7.21 | 养殖 | 2337 |
34 | 大湾罗乡 | 向家地村6组 | 王庭政 | 4 | 5 | 2014.10.16—2017.10.16 | 养殖 | 5842 |
35 | 大湾罗乡 | 毛溪村杨家组 | 陈金树 | 4 | 5 | 2014.2.21—2017.2.20 | 养殖 | 5842 |
36 | 大湾罗乡 | 甘家桥村8组 | 甘四军 | 2 | 3 | 2013.3.11—2016.3.11 | 养殖 | 3000 |
37 | 大湾罗乡 | 川岩豹子冲组 | 姚伙元 | 5 | 5 | 2014.8.21—2017.8.20 | 养牛 | 5842 |
38 | 大湾罗乡 | 毛溪8组 | 陈海林 | 4 | 1 | 2015.8.20—016.8.20 | 种植 | 1168 |
39 | 大湾罗乡 | 毛溪9组 | 陈建军 | 6 | 3 | 2015.2.6—2017.2.5 | 种植 | 1168 |
40 | 大湾罗乡 | 兴隆坳2组 | 黄光铁 | 3 | 5 | 2014.8.20—2017.8.20 | 养殖 | 4500 |
41 | 大湾罗乡 | 塘家坝2组 | 陈运芳 | 3 | 5 | 2015.9.30—2018.9.30 | 养牛 | 4500 |
42 | 洞坪乡 | 廖溪村堡上组 | 吴二妹 | 6 | 3 | 2015.3.22-2015.7.29 2015.7.29-2015.9.7 | 养牛15头 | 1406 |
43 | 洞坪乡 | 坳背村小车湾组 | 杨青山 | 4 | 5 | 2015.2.13-2018.2.7 | 种菜50亩 | 5842 |
44 | 洞坪乡 | 杨柳冲村上杨柳冲组 | 彭云松 | 4 | 5 | 2015.6.25-2018.6.24 | 养牛5头 | 5500 |
45 | 洞坪乡 | 大坪村岩寨组 | 吴希发 | 3 | 1 | 2015.2.13-2018.2.12 | 养马两头 | 1168 |
46 | 洞坪乡 | 大坪坡村苦竹山组 | 彭云诗 | 3 | 5 | 2015.8.4-2018.8.3 | 养牛5头 | 4500 |
47 | 洞坪乡 | 大坪坡村枣子园组 | 彭彩荷 | 3 | 2 | 2015.8.10-2018.8.9 | 养牛3头 | 2152 |
48 | 洞坪乡 | 大坪坡村枣子园组 | 彭际秋 | 5 | 2 | 2014.8.15-2017.8.14 | 养牛3头 | 2337 |
49 | 洞坪乡 | 柳寨村坎上组 | 吴可主 | 5 | 5 | 2014.4.17-2017.4.16 | 养牛11头 | 5842 |
50 | 洞坪乡 | 柳寨村街背组 | 关仕清 | 5 | 2 | 2015.1.19-2018.1.18 | 栽树 | 2337 |
51 | 扶罗镇 | 桐木村大笨组 | 张良标 | 3 | 1 | 2015.3.16至2018.3.16 | 养牛 | 1168 |
52 | 扶罗镇 | 丈溪村甘溪组 | 梁美群 | 3 | 5 | 2015.5.14至2018.5.14 | 种植 | 4500 |
53 | 扶罗镇 | 扶罗村坪坝组 | 姚敦明 | 4 | 5 | 2013.3.17至2016.3.16 | 种植 | 5842 |
54 | 扶罗镇 | 扶罗村三方组 | 姚本根 | 4 | 5 | 2013.8.22至2016.8.21 | 种植、养殖 | 5842 |
55 | 扶罗镇 | 扶罗村项寿组 | 杨精康 | 5 | 3 | 2013.1.27至2016.1.27 | 种植 | 3505 |
56 | 扶罗镇 | 克寨村冲宝组 | 孙永灿 | 4 | 1.6 | 2012.12.1至2015.11.30 | 养殖 | 1869 |
57 | 扶罗镇 | 克寨村冲宝组 | 杨国成 | 3 | 5 | 2014.3.16至2017.3.15 | 养殖 | 4500 |
58 | 扶罗镇 | 皂溪村利寨组 | 舒忠湘 | 5 | 5 | 2014.9.18至2017.9.17 | 养殖 | 5842 |
59 | 扶罗镇 | 云溪村坎上组 | 杨云燕 | 5 | 5 | 2014.2.1至2017.1.31 | 种植 | 5842 |
60 | 扶罗镇 | 云溪村柱溪组 | 姚沅环 | 4 | 5 | 2014.10.14-2017.10.13 | 种植 | 5842 |
61 | 扶罗镇 | 云溪村坎上组 | 吴国御 | 7 | 2 | 2014.9.30至2017.9.29 | 养殖 | 2337 |
62 | 扶罗镇 | 云溪村柱溪组 | 向昌成 | 4 | 5 | 2012.3.13至2015.3.12 | 养牛 | 6000 |
63 | 扶罗镇 | 横坡村院子组 | 江岳高 | 4 | 6 | 2014.6.28至2017.6.28 | 养牛 | 3597 |
64 | 扶罗镇 | 丈溪村扫溪组 | 钟传帮 | 5 | 5 | 2012.7.4至2015.7.3 | 养猪 | 6080 |
65 | 贡溪乡 | 绍溪村下弄组 | 杨顺根 | 5 | 5 | 2014.8.29-2017.8.29 | 养殖 | 5842 |
66 | 贡溪乡 | 铜鼓村关墉组 | 欧小英 | 4 | 5 | 2015.5.16-2018.5.16 | 种殖 | 5500 |
67 | 贡溪乡 | 绍溪村吴家组 | 吴芝林 | 6 | 5 | 2014.7.8-2017.7.8 | 养殖 | 5842 |
68 | 贡溪乡 | 铜鼓村中上组 | 杨昭才 | 4 | 5 | 2014.1.15-2017.1.15 | 养殖 | 5842 |
69 | 贡溪乡 | 甘屯村甘溪组 | 姜良政 | 3 | 5 | 2014.7.25-2017.7.25 | 养殖 | 4500 |
70 | 贡溪乡 | 天堂村小冲龙组 | 陶运琴 | 3 | 5 | 2014.10.1-2017.10.1 | 养殖 | 4500 |
71 | 贡溪乡 | 贡溪村街上组 | 杨世宽 | 4 | 5 | 2015.3.10-2018.3.10 | 养殖 | 5750 |
72 | 贡溪乡 | 高寨村紫楼组 | 杨天军 | 7 | 5 | 2015.7.19-2018.7.19 | 养殖 | 5381 |
73 | 贡溪乡 | 高寨村高寨组 | 彭银华 | 6 | 5 | 2015.3.7-2018.3.7 | 种植 | 5750 |
74 | 贡溪乡 | 铜鼓村上寨组 | 杨精权 | 6 | 0.6 | 2015.2.14-2018.2.14 | 种养殖 | 701 |
75 | 贡溪乡 | 铜鼓村上寨组 | 杨汉红 | 7 | 5 | 2014.9.22-2017.9.22 | 养殖 | 5842 |
76 | 禾滩乡 | 岑贡村鱼梁组 | 吴英宇 | 5 | 3 | 2014.5.16-2017.5.16 | 养羊100只 | 3505 |
77 | 禾滩乡 | 洛溪村兴隆组 | 姚本椿 | 5 | 5 | 2015.4.21-2018.4.20 | 养牛5头 | 5750 |
78 | 禾滩乡 | 大田村地桑组 | 吴远敦 | 4 | 5 | 2015.5.5-2018.5.4 | 养猪 | 4600 |
79 | 禾滩乡 | 文祥村文祥组 | 姚沅林 | 4 | 2 | 2012.3.15-2015.3.15 | 养殖 | 2300 |
80 | 黄雷乡 | 转水村冲下 | 吴钦凡 | 3 | 4 | 2014.11.22-2017.11.21 | 养猪5头 | 4500 |
81 | 黄雷乡 | 毛坪村毛坪组 | 吴绪初 | 3 | 2 | 2012.8.10-2017.2.9 | 养猪6头 | 2337 |
82 | 黄雷乡 | 毛坪村毛坪组 | 姚伦新 | 4 | 2 | 2014.10.24-2017.10.23 | 养牛3头 | 2337 |
83 | 黄雷乡 | 板凳寨汤家坡 | 吴海权 | 4 | 3 | 2014.7.2-2017.7.1 | 养牛4头 | 3505 |
84 | 黄雷乡 | 宋寨村下寨组 | 杨秀成 | 3 | 2 | 2013.8.15-2016.8.14 | 养牛3头 | 2337 |
85 | 黄雷乡 | 黄鹂村刘家组 | 刘林江 | 4 | 2 | 2013.6.22-2016.6.21 | 养牛4头 | 2337 |
86 | 李树乡 | 岑朗村新溪口组 | 杨星 | 5 | 5 | 2013.4.1-2016.4.1 | 养殖 | 5842 |
87 | 李树乡 | 三江村桥头组 | 姚本沅 | 5 | 5 | 2013.10.18-2016.10.18 | 能繁母牛10头 | 5842 |
88 | 米贝乡 | 潭洞村凤行组 | 蒲昭茂 | 4 | 1 | 2015.3.9-2018.3.9 | 养牛2头 | 1150 |
89 | 米贝乡 | 茶坪村茶坪界 | 陈锡泽 | 3 | 5 | 2014.5.16-2017.5.16 | 种魔芋10 | 4500 |
90 | 米贝乡 | 竹坡村江家组 | 江兴晃 | 4 | 5 | 2015.2.6-2018.2.6 | 种魔芋10 | 5842 |
91 | 米贝乡 | 黄连村新屋组 | 蒲林枫 | 2 | 5 | 2015.2.27-2018.2.27 | 种魔芋10 | 3000 |
92 | 米贝乡 | 练溪村阿足组 | 杨世轩 | 4 | 2 | 2015.3.22-2018.3.22 | 养牛3头 | 2300 |
93 | 米贝乡 | 练溪村三朝坡组 | 杨家产 | 4 | 5 | 2013.10.2-20116.10.2 | 养猪10头 | 5842 |
94 | 米贝乡 | 左溪村狗田组 | 蒲曾锡 | 2 | 5 | 2013.11.19-20116.11.19 | 养猪10头 | 3000 |
95 | 米贝乡 | 左溪村坎上组 | 蒲学建 | 3 | 5 | 2014.6.12-2017.6.12 | 养牛5头 | 4500 |
96 | 米贝乡 | 赵家溪村钟家组 | 钟芳华 | 1 | 1 | 2012.8.21-2016.8.21 | 养猪5头 | 1500 |
97 | 米贝乡 | 赵家溪村新屋组 | 吴希祖 | 3 | 3 | 2012.9.12-2015.9.12 | 养猪20 | 4253 |
98 | 米贝乡 | 阿界村向阳组 | 蒲福平 | 3 | 3 | 2013.3.5-201603.5 | 养猪10头 | 4500 |
99 | 米贝乡 | 同良山村海洛溪 | 蒲祖斌 | 4 | 5 | 2014.9.6-2017.9.6 | 养猪10头 | 5842 |
100 | 米贝乡 | 练溪村桐子湾组 | 杨文秋 | 4 | 2 | 2015.5.10-2018.5.10 | 种魔芋10亩 | 2337 |
101 | 方家屯乡 | 枫树屯村杨洞坪组 | 张城英 | 1 | 2 | 2014.2.25-2017.2.25 | 养鸡2000只 | 1500 |
102 | 方家屯乡 | 胡家坝村扒坡垅组 | 姚东海 | 4 | 2 | 2014.4.28-2017.4.28 | 养牛20头 | 2337 |
103 | 天堂乡 | 天堂村杨家组 | 汪永华 | 5 | 5 | 2015.8.19-2018.8.19 | 种药材100亩 | 5842 |
104 | 天堂乡 | 天堂村天堂组 | 潘启发 | 6 | 10 | 2014.9.23-2017.9.23 | 种金银花20亩,养鱼10000尾 | 5842 |
105 | 天堂乡 | 竹坪村小溪组 | 姚茂芬 | 4 | 4 | 2014.5.12-2017.5.12 | 养牛20头 | 4674 |
106 | 晏家乡 | 斗溪村河坝组 | 姚茂洲 | 3 | 5 | 2014.11.27-2017.11.26 | 种植 | 4500 |
107 | 晏家乡 | 殿溪村张家组 | 张成坤 | 6 | 5 | 2015.5.5--2018.5.4 | 种植 | 5750 |
108 | 晏家乡 | 殿溪村张家组 | 张良灼 | 5 | 5 | 2014.8.17-2017.8.16 | 种植 | 5842 |
109 | 晏家乡 | 殿溪村店上组 | 姚敦泽 | 6 | 5 | 2015.6.27-2018.6.26 | 种植 | 5500 |
110 | 晏家乡 | 鸭塘村新屋组 | 陈通杰 | 4 | 4 | 2014.9.26-2017.9.25 | 养殖 | 4551 |
111 | 晏家乡 | 河坝村五陵组 | 吴雁国 | 6 | 5 | 2015.3.16-2018.3.15 | 养殖 | 5750 |
112 | 兴隆镇 | 禾公四组 | 杨丽华 | 4 | 2 | 2015.1.28-2018.1.28 | 种植 | 4674 |
113 | 兴隆镇 | 大群上大冲 | 杨燕林 | 2 | 5 | 2014.6.19-2017.6.19 | 养牛 | 3000 |
114 | 兴隆镇 | 禾排帅家坡 | 杨顺来 | 1 | 2 | 2.14.10.10-2017.10.10 | 养殖 | 1500 |
115 | 兴隆镇 | 柏树林八组 | 黄元生 | 4 | 1.55 | 2014.10.4-2016.10.4 | 养殖 | 3505 |
116 | 兴隆镇 | 柏树林八组 | 邵镇屏 | 1 | 7 | 2014.10.24-2017.10.24 | 烘干金银花 | 1500 |
117 | 兴隆镇 | 塘洞十六组 | 姚本火 | 4 | 4 | 2014.1.30-2016.1.30 | 种葡萄 | 4674 |
118 | 兴隆镇 | 乌木溪泥冲 | 张磊 | 4 | 5 | 2014.2.25-2016.2.25 | 养殖 | 4674 |
119 | 兴隆镇 | 民生小河街 | 郑金容 | 5 | 15 | 2014.8.25-2017.8.25 | 加工木材 | 5842 |
120 | 兴隆镇 | 禾排寨脚 | 吴从炎 | 4 | 4 | 2014.9.19-2017.9.19 | 养殖 | 4674 |
121 | 兴隆镇 | 民主狮子岩 | 吴继珍 | 2 | 5 | 2014.7.05-2017.7.15 | 养殖 | 3000 |
122 | 兴隆镇 | 民生马渡溪 | 余吉林 | 2 | 5 | 2014.10.11-2017.10.11 | 养殖 | 3000 |
123 | 兴隆镇 | 太阳山十组 | 吴志安 | 5 | 5 | 2015.5.4-2018.5.4 | 养殖 | 5842 |
124 | 鱼市镇 | 新桥芭蕉坡 | 姚沅龙 | 4 | 5 | 2015.4.23-2018.4.23 | 养鹅千羽 | 5842 |
125 | 凳寨乡 | 台洞村旁者组 | 杨清锋 | 3 | 1 | 2015.6.15-2018.6.15 | 养牛2头 | 1100 |
126 | 凳寨乡 | 寿里村寨上组 | 杨政炉 | 7 | 5 | 2014.6.2-2017.6.1 | 养牛3头 | 5845 |
127 | 凳寨乡 | 台洞村桂苗组 | 杨先然 | 5 | 2 | 2015.3.31-2018.3.31 | 养牛3头 | 2300 |
128 | 步头降乡 | 槐口深江溪 | 蒲学日 | 2 | 1 | 2012.9.12-2015.9.12 | 养殖 | 1168 |
129 | 步头降乡 | 槐口杨家 | 杨国安 | 2 | 2 | 2012.2.25-2015.2.25 | 养殖 | 2337 |
合计 | 520 | 507.75 | 517450 |
扫一扫在手机打开当前页