2015年新晃县农村危房改造重点帮扶对象中建档立卡扶贫对象户名单公示
发布时间:2015-12-29 11:13 信息来源:县扶贫办
根据《2015年湖南省贫困农户危房改造“百村示范”实施方案》(湘扶办发[2015]53号)和《新晃县2015年农村危房改造实施方案》(晃农危办[2015]4号)文件要求,对列入住建部门重点帮扶中的建档立卡扶贫对象户,扶贫部门再予以跟进补助。名单产生本着“公平、公正、公开”原则,在各乡镇上报县农村危房改造办公室(县住建局)重点帮扶名册中,经由扶贫办在建档立卡扶贫系统查询比对,有298户属于建档立卡扶贫对象户。审核各乡镇上报危房改造户档案信息时,存在部分户档案填写不规范,证明资料不齐全等情况,此次不予以公示,需要由各乡镇补齐资料后,再予以公示。现将档案资料达标的杨祖善等137户的相关信息向社会公示,欢迎广大群众监督或者相关事项咨询。
监督举报或咨询电话:0745-6224889
监督举报或咨询地址:新晃县行政中心二号楼扶贫办225室,联系人:刘敬唐
新晃侗族自治县扶贫开发办公室
2015年12月28日
新晃县2015年重点帮扶对象中扶贫对象户危房改造公示名册(一)
序号 | 区划改革前乡镇 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 |
家庭住址
(乡镇/街道、村组) |
是否为精准扶贫户 | 危房改造农户贫困类型 |
1 | 凉伞镇 | 杨祖善 | 男 | 3 | 子成村朝阳组 | 是 | 计生困难户 |
2 | 凉伞镇 | 王新中 | 男 | 1 | 刘坪村才丰组 | 是 | 低保户 |
3 | 凉伞镇 | 蔡万金 | 男 | 4 | 冲场村麻龙组 | 是 | 低保户 |
4 | 凉伞镇 | 吴桂元 | 女 | 2 | 坝堤村大坡组 | 是 | 低保户 |
5 | 凉伞镇 | 杨通桓 | 男 | 1 | 坝堤村大坡组 | 是 | 五保户 |
6 | 凉伞镇 | 杨熙林 | 男 | 4 | 子成村凸少组 | 是 | 计生困难户 |
7 | 波洲镇 | 吴小林 | 男 | 1 | 瓦屋坡村五组 | 是 | 低保户 |
8 | 波洲镇 | 张世华 | 男 | 4 | 瓦屋坡村八组 | 是 | 计生困难户 |
9 | 波洲镇 | 胡光文 | 男 | 3 | 瓦屋坡村九组 | 是 | 计生困难户 |
10 | 波洲镇 | 田必伍 | 男 | 4 | 田垄头六组 | 是 | 计生困难户 |
11 | 波洲镇 | 徐明建 | 男 | 4 | 小竹溪十组 | 是 | 低保户 |
12 | 波洲镇 | 吴金陵 | 男 | 4 | 小竹溪九组 | 是 | 计生困难户 |
13 | 波洲镇 | 姚桂元 | 男 | 1 | 杉木塘村十组 | 是 | 残疾人家庭 |
14 | 波洲镇 | 杨荣根 | 难 | 3 | 杉木塘村六组 | 是 | 低保户 |
15 | 波洲镇 | 杨清岩 | 男 | 4 | 杉木塘村七组 | 是 | 低保户 |
16 | 波洲镇 | 胡德有 | 男 | 6 | 花草溪十组 | 是 | 计生困难户 |
17 | 波洲镇 | 胡良茂 | 男 | 5 | 花草溪一组 | 是 | 低保户 |
18 | 波洲镇 | 唐仲宝 | 男 | 4 | 暮山坪村七组 | 是 | 计生困难户 |
19 | 波洲镇 | 谭成胜 | 男 | 3 | 暮山坪村七组 | 是 | 计生困难户 |
20 | 波洲镇 | 向培雨 | 男 | 4 | 江口村三组 | 是 | 计生困难户 |
21 | 波洲镇 | 张东彪 | 男 | 4 | 苗冲村六组 | 是 | 残疾人家庭 |
22 | 波洲镇 | 吴代金 | 男 | 3 | 苗冲三组 | 是 | 计生困难户 |
23 | 波洲镇 | 胡良斌 | 男 | 3 | 波洲村五组 | 是 | 计生困难户 |
24 | 波洲镇 | 邓运珍 | 女 | 4 | 波洲村六组 | 是 | 低保户 |
25 | 天堂乡 | 张先祥 | 男 | 5 | 大榜村张家组 | 是 | 低保户 |
26 | 天堂乡 | 杨国权 | 男 | 5 | 桂根村里湾组 | 是 | 低保户 |
27 | 天堂乡 | 吴敬先 | 男 | 3 | 绞沟村绞照组 | 是 | 低保户 |
28 | 天堂乡 | 杨清杰 | 男 | 3 | 小簸村屯上组 | 是 | 计生困难户 |
29 | 天堂乡 | 姚茂相 | 男 | 5 | 竹坪村马鞍坡组 | 是 | 低保户 |
30 | 洞坪乡 | 杨桂英 | 女 | 1 | 廖溪村廖塘组 | 是 | 低保户 |
31 | 洞坪乡 | 关贤树 | 男 | 1 | 大坪村勾老坡组 | 是 | 低保户 |
32 | 洞坪乡 | 吴玉堂 | 男 | 1 | 大坪村大段组 | 是 | 无房户 |
33 | 洞坪乡 | 吴泽根 | 男 | 4 | 洞坪村上龙寨 | 是 | 计生困难户 |
34 | 洞坪乡 | 彭彩雄 | 男 | 1 | 姑召村桃子寨组 | 是 | 低保户 |
35 | 洞坪乡 | 杨仕连 | 男 | 3 | 田坪村垅冲组 | 是 | 低保户 |
36 | 洞坪乡 | 吴小明 | 男 | 1 | 柳寨村坎上组 | 是 | 低保户 |
37 | 洞坪乡 | 彭龙跃 | 男 | 4 | 大坪坡村苦竹山组 | 是 | 低保户 |
38 | 洞坪乡 | 彭腾顺 | 男 | 5 | 大坪坡村鱼塘坎组 | 是 | 计生困难户 |
39 | 贡溪乡 | 龙景福 | 男 | 3 | 四路村金盆组 | 是 | 计生困难户 |
40 | 贡溪乡 | 江林富 | 男 | 4 | 高寨村晚坡组 | 是 | 计生困难户 |
41 | 贡溪乡 | 杨长桢 | 男 | 5 | 茂守村茂守组 | 是 | 计生困难户 |
42 | 贡溪乡 | 龙孟江 | 男 | 1 | 茂守村禾冲组 | 是 | 低保户 |
43 | 贡溪乡 | 杨兰芳 | 女 | 4 | 东溪村冲门组 | 是 | 低保户 |
44 | 贡溪乡 | 徐明星 | 男 | 4 | 东溪村徐家组 | 是 | 低保户 |
45 | 鱼市镇 | 黄有珍 | 女 | 1 | 团溪村村委会炉冲上组 | 是 | 低保户 |
46 | 鱼市镇 | 吴实坤 | 男 | 3 | 大坝河村村委会龙门组 | 是 | 低保户 |
47 | 鱼市镇 | 李水生 | 男 | 4 | 鱼市村村委会上街组 | 是 | 低保户 |
48 | 鱼市镇 | 吴自立 | 男 | 3 | 古里村村委会老院子组 | 是 | 低保户 |
49 | 鱼市镇 | 杨长洲 | 男 | 2 | 大坝河村村委会板桥组 | 是 | 低保户 |
50 | 鱼市镇 | 黄俊潭 | 男 | 3 | 团溪村村委会兰田组 | 是 | 低保户 |
51 | 鱼市镇 | 姚明光 | 男 | 3 | 笑天洞村村委会新屋组 | 是 | 低保户 |
52 | 鱼市镇 | 姚志平 | 男 | 5 | 新桥村村委会坳坵组 | 是 | 计生困难户 |
53 | 鱼市镇 | 姚静华 | 女 | 1 | 鱼市村村委会上街组 | 是 | 低保户 |
54 | 鱼市镇 | 罗来林 | 男 | 1 | 鱼市村村委会坳上组 | 是 | 低保户 |
55 | 鱼市镇 | 杨长云 | 男 | 3 | 大坝河村村委会板桥组 | 是 | 计生困难户 |
56 | 鱼市镇 | 黄秀坤 | 男 | 3 | 团溪村村委会兰田组 | 是 | 计生困难户 |
57 | 鱼市镇 | 钟德贵 | 男 | 7 | 和平村村委会哨路坡组 | 是 | 低保户 |
58 | 鱼市镇 | 姚树生 | 男 | 5 | 新桥村村委会歇下组 | 是 | 低保户 |
59 | 鱼市镇 | 姚金菊 | 女 | 2 | 老黄冲村村委会干溪组 | 是 | 低保户 |
60 | 兴隆镇 | 姚贤碧 | 男 | 3 | 禾公村2组 | 是 | 低保户 |
61 | 兴隆镇 | 杨长周 | 男 | 2 | 大群村11组 | 是 | 低保户 |
62 | 兴隆镇 | 姚应刚 | 男 | 3 | 太阳山村6组 | 是 | 低保户 |
63 | 兴隆镇 | 田先明 | 男 | 3 | 崇仁寨村5组 | 是 | 计生困难户 |
64 | 兴隆镇 | 田先民 | 男 | 2 | 崇仁寨村6组 | 是 | 计生困难户 |
65 | 兴隆镇 | 吴水长 | 男 | 2 | 长乐坪村6组 | 是 | 低保户 |
66 | 兴隆镇 | 张宝芳 | 男 | 3 | 长乐坪村11组 | 是 | 低保户 |
67 | 兴隆镇 | 姚庭晃 | 男 | 5 | 枫木湾村2组 | 是 | 计生困难户 |
68 | 兴隆镇 | 龙秀金 | 男 | 4 | 民主村3组 | 是 | 计生困难户 |
69 | 兴隆镇 | 陈国军 | 男 | 3 | 新村6组 | 是 | 计生困难户 |
70 | 兴隆镇 | 姚清才 | 男 | 4 | 塘洞11组 | 是 | 计生困难户 |
71 | 兴隆镇 | 杨丽萍 | 女 | 2 | 柏树林村16组 | 是 | 低保户 |
72 | 兴隆镇 | 张廷元 | 男 | 4 | 柏树林村12组 | 是 | 低保户 |
73 | 中寨镇 | 杨小平 | 男 | 5 | 中寨镇半江村金鸡组 | 是 | 低保户 |
74 | 中寨镇 | 杨天枝 | 男 | 1 | 中寨镇降溪村学堂组 | 是 | 低保户 |
75 | 中寨镇 | 吴胜增 | 男 | 1 | 中寨镇草场村龙冲组 | 是 | 低保户 |
76 | 中寨镇 | 吴光达 | 男 | 1 | 中寨镇草场村方田组 | 是 | 低保户 |
77 | 中寨镇 | 龙爱机 | 男 | 1 | 中寨镇草场村中皂组 | 是 | 低保户 |
78 | 中寨镇 | 杨仕英 | 男 | 3 | 中寨镇江米村天成组 | 是 | 低保户 |
79 | 中寨镇 | 吴延谋 | 男 | 3 | 中寨镇勾溪村新屋组 | 是 | 低保户 |
80 | 中寨镇 | 吴延江 | 男 | 4 | 中寨镇祥冲村下寨组 | 是 | 无房户 |
81 | 中寨镇 | 吴延武 | 男 | 5 | 中寨镇沟溪村田角组 | 是 | 搬迁户 |
82 | 中寨镇 | 杨顺银 | 男 | 2 | 中寨镇恩溪村烂田组 | 是 | 低保户 |
83 | 中寨镇 | 杨顺成 | 男 | 2 | 中寨镇恩溪村内溪组 | 是 | 低保户 |
84 | 中寨镇 | 杨长英 | 男 | 2 | 中寨镇祥冲村上香组 | 是 | 低保户 |
85 | 中寨镇 | 吴必清 | 男 | 3 | 中寨镇地堡村茂三组 | 是 | 低保户 |
86 | 步头降 | 张显燕 | 男 | 2 | 天雷村鱼塘坎组 | 是 | 残疾人 |
87 | 步头降 | 杨长英 | 男 | 3 | 黄阳村枞山坳组 | 是 | 低保户 |
88 | 步头降 | 彭凤元 | 女 | 1 | 小秉溪村小秉溪组 | 是 | 低保户 |
89 | 步头降 | 蒲庆红 | 男 | 5 | 黄阳上勾冲 | 是 | 低保户 |
90 | 黄雷乡 | 吴钦元 | 男 | 4 | 万家村野上组 | 是 | 计生困难户 |
91 | 黄雷乡 | 潘建民 | 男 | 4 | 黄鹂村黄雷组 | 是 | 计生困难户 |
92 | 李树乡 | 吴正江 | 男 | 4 | 大晏村李家组 | 是 | 低保户 |
93 | 李树乡 | 吴金良 | 男 | 3 | 龙兴村竹林组 | 是 | 计生困难户 |
94 | 李树乡 | 吴远钊 | 男 | 3 | 岑朗村新溪组 | 是 | 低保户 |
95 | 李树乡 | 吴昌湘 | 男 | 1 | 龙塘村长田组 | 是 | 五保户 |
96 | 禾滩乡 | 吴德万 | 男 | 7 | 岑芒村桐油坪组 | 是 | 计生困难户 |
97 | 禾滩乡 | 吴承栋 | 男 | 1 | 大田村院头组 | 是 | 低保户 |
98 | 禾滩乡 | 姚源流 | 男 | 2 | 世溪村交世组 | 是 | 低保户 |
99 | 禾滩乡 | 黄荣贵 | 男 | 1 | 洛溪村枞木组 | 是 | 因灾倒房 |
100 | 禾滩乡 | 姚茂助 | 男 | 2 | 进蚕村夜塘组 | 是 | 计生困难户 |
101 | 禾滩乡 | 姚沅华 | 男 | 3 | 禾岑村零星组 | 是 | 计生困难户 |
102 | 晏家乡 | 田瑞金 | 男 | 4 | 河坝村禾毫组 | 是 | 低保户 |
103 | 晏家乡 | 陈玉 | 女 | 3 | 河坝村港溪组 | 是 | 低保户 |
104 | 晏家乡 | 田永模 | 男 | 3 | 河坝村港溪组 | 是 | 低保户 |
105 | 晏家乡 | 石玉均 | 男 | 4 | 肖家庄村岩坳组 | 是 | 低保户 |
106 | 晏家乡 | 钟芳锐 | 男 | 1 | 肖家庄村保内组 | 是 | 低保户 |
107 | 晏家乡 | 姚长江 | 男 | 3 | 鸭塘村老屋组 | 是 | 低保户 |
108 | 晏家乡 | 姚长竹 | 男 | 5 | 鸭塘村松井组 | 是 | 低保户 |
109 | 晏家乡 | 姚沅远 | 男 | 6 | 鸭塘村中心组 | 是 | 残疾人家庭 |
110 | 晏家乡 | 姚沅区 | 男 | 8 | 鸭塘村老屋组 | 是 | 低保户 |
111 | 晏家乡 | 姚敦明 | 男 | 2 | 斗溪村河坝组 | 是 | 低保户 |
112 | 晏家乡 | 吴承坤 | 男 | 5 | 梅溪村梅溪组 | 是 | 低保户 |
113 | 晏家乡 | 吴金梅 | 女 | 4 | 梅溪村塘边组 | 是 | 低保户 |
114 | 晏家乡 | 姚茂华 | 男 | 5 | 殿溪村殿上组 | 是 | 低保户 |
115 | 晏家乡 | 谢发清 | 男 | 2 | 樱桃村上寨组 | 是 | 低保户 |
116 | 晏家乡 | 杨国海 | 男 | 6 | 晏家村桥头组 | 是 | 低保户 |
117 | 晏家乡 | 吴敬文 | 男 | 2 | 晏家村么岳组 | 是 | 低保户 |
118 | 晏家乡 | 姚沅富 | 男 | 4 | 晏家村老师组 | 是 | 低保户 |
119 | 晏家乡 | 姚本立 | 男 | 4 | 晏家村老屋组 | 是 | 低保户 |
120 | 新寨乡 | 杨祖海 | 男 | 4 | 飞山村科稍组 | 是 | 因灾倒房 |
121 | 新寨乡 | 杨怀瑞 | 女 | 1 | 磨寨村磨盛组 | 是 | 低保户 |
122 | 新寨乡 | 聂金妹 | 女 | 1 | 龙寨村出往组 | 是 | 低保户 |
123 | 新寨乡 | 杨德祥 | 男 | 2 | 竹树村琴蛮组 | 是 | 低保户 |
124 | 新寨乡 | 杨德灿 | 男 | 1 | 竹树村石家组 | 是 | 低保户 |
125 | 新寨乡 | 刘开明 | 男 | 1 | 磨溪村长田组 | 是 | 低保户 |
126 | 新寨乡 | 杨泽深 | 男 | 1 | 磨溪村老王山组 | 是 | 低保户 |
127 | 新寨乡 | 吴光荣 | 男 | 2 | 八世村八世组 | 是 | 低保户 |
128 | 新寨乡 | 江山云 | 男 | 2 | 老寨村琴球组 | 是 | 低保户 |
129 | 大湾罗 | 陈贵喜 | 男 | 1 | 大湾罗村 | 是 | 低保户 |
130 | 大湾罗 | 陈水平 | 男 | 3 | 大湾罗村2组 | 是 | 低保户 |
131 | 大湾罗 | 黄贵斌 | 男 | 3 | 毛溪村5组 | 是 | 低保户 |
132 | 大湾罗 | 张先文 | 男 | 1 | 毛溪村7组 | 是 | 低保户 |
133 | 大湾罗 | 张先银 | 男 | 5 | 酸广冲村 | 是 | 低保户 |
134 | 大湾罗 | 张有祥 | 男 | 3 | 酸广冲村4组 | 是 | 低保户 |
135 | 大湾罗 | 陈受培 | 男 | 2 | 唐家坝村2组 | 是 | 低保户 |
136 | 大湾罗 | 姚映辉 | 男 | 4 | 兴隆坳1组 | 是 | 低保户 |
137 | 新晃镇 | 王月娥 | 女 | 3 | 红光村三组 | 是 | 低保户 |
备注:乡镇名称均为乡镇区划改革前原23个乡镇名称。
扫一扫在手机打开当前页